Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
11-12-2010 | Servan DE LA ROCQUE (7 ans) | 0:23:05 | 25 métres |
12-12-2009 | Lola GARCIA (7 ans) | 0:26:30 | 25 métres |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
18-12-2005 | Clémence CARPENTIER (9 ans) | 0:46:90 | 25 métres |
05-12-2004 | Fanette RAVEL (9 ans) | 1:46:93 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
21-05-2011 | Janice COMBARIEU (10 ans) | 0:20:00 | 25 métres |
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
17-12-2006 | Juliette FURIC (10 ans) | 0:37:92 | 25 métres |
18-12-2005 | Clémence CARPENTIER (9 ans) | 0:46:90 | 25 métres |
05-12-2004 | Fanette RAVEL (9 ans) | 1:46:93 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
21-05-2011 | Emma PONCET (11 ans) | 0:16:67 | 25 métres |
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
23-11-2008 | Marie WATTEL (11 ans) | 0:32:51 | 25 métres |
04-02-2007 | Juliette FURIC (11 ans) | 0:37:24 | métres |
18-12-2005 | Tiphaine RICHARD (11 ans) | 0:37:89 | 25 métres |
05-12-2004 | Ophelie HULEUX (11 ans) | 0:38:19 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
21-05-2011 | Emma PONCET (11 ans) | 0:16:67 | 25 métres |
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
10-06-2007 | Fanette RAVEL (12 ans) | 0:31:61 | 25 métres |
11-03-2007 | Fanette RAVEL (12 ans) | 0:32:07 | 25 métres |
04-02-2007 | Fanette RAVEL (12 ans) | 0:32:93 | métres |
27-02-2005 | Ophelie HULEUX (12 ans) | 0:35:27 | 25 métres |
05-12-2004 | Ophelie HULEUX (11 ans) | 0:38:19 | 25 métres |
04-12-2004 | Cecilia MACIOSZEK (12 ans) | 2:56:31 | 25 métres |
06-06-2004 | Cécilia JOYE (12 ans) | 3:00:39 | 50 métres |
06-12-2003 | Marine VUICHARD (12 ans) | 5:30:09 | métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
21-05-2011 | Emma PONCET (11 ans) | 0:16:67 | 25 métres |
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
08-06-2008 | Fanette RAVEL (13 ans) | 0:30:31 | 25 métres |
09-03-2008 | Fanette RAVEL (13 ans) | 0:30:45 | 25 métres |
10-06-2007 | Fanette RAVEL (12 ans) | 0:31:61 | 25 métres |
02-04-2006 | Laura MAZZIA PICCIOT (13 ans) | 0:31:66 | 25 métres |
22-05-2005 | Cécilia JOYE (13 ans) | 0:31:80 | 25 métres |
15-12-2002 | Marie BOUVARD (13 ans) | 0:31:83 | 50 métres |
17-11-2001 | Charlotte VIANDAZ (13 ans) | 0:36:26 | 50 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
21-05-2011 | Emma PONCET (11 ans) | 0:16:67 | 25 métres |
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
30-06-2001 | Marlène MONTAZ ROSSET (14 ans) | 0:29:46 | 50 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
21-05-2011 | Emma PONCET (11 ans) | 0:16:67 | 25 métres |
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
16-11-2008 | Laura MAZZIA PICCIOT (15 ans) | 0:27:76 | 25 métres |
23-07-2002 | Marlène MONTAZ ROSSET (15 ans) | 0:28:52 | 50 métres |
11-01-2002 | Marlène MONTAZ ROSSET (15 ans) | 0:29:40 | 50 métres |
30-06-2001 | Marlène MONTAZ ROSSET (14 ans) | 0:29:46 | 50 métres |
22-05-1998 | Marion PERROTIN (15 ans) | 1:07:06 | 50 métres |
21-05-1998 | Marion PERROTIN (15 ans) | 2:13:83 | 50 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
21-05-2011 | Emma PONCET (11 ans) | 0:16:67 | 25 métres |
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
16-11-2008 | Laura MAZZIA PICCIOT (15 ans) | 0:27:76 | 25 métres |
23-07-2002 | Marlène MONTAZ ROSSET (15 ans) | 0:28:52 | 50 métres |
11-01-2002 | Marlène MONTAZ ROSSET (15 ans) | 0:29:40 | 50 métres |
30-06-2001 | Marlène MONTAZ ROSSET (14 ans) | 0:29:46 | 50 métres |
22-05-1998 | Marion PERROTIN (15 ans) | 1:07:06 | 50 métres |
21-05-1998 | Marion PERROTIN (15 ans) | 2:13:83 | 50 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
21-05-2011 | Emma PONCET (11 ans) | 0:16:67 | 25 métres |
12-12-2009 | Mahée VERMOREL (8 ans) | 0:21:88 | 25 métres |
16-11-2008 | Laura MAZZIA PICCIOT (15 ans) | 0:27:76 | 25 métres |
04-04-1996 | Sophie JACQUIER-LEFEBVRE (20 ans) | 0:28:05 | 50 métres |