DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course (CRESA, Benj/min confirmé) 

Giulia ROSSI-BENE
Née en 2006


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:25:88 1240 20/03/24 NICE-Meeting Nice Camille Muffa...
0:26:08 1225 20/03/24 NICE-Meeting Nice Camille Muffa...
0:25:83 1243 20/03/24 NICE-Meeting Nice Camille Muffa...
100 Nage Libre 0:55:93 1255 18/03/24 NICE-Meeting Nice Camille Muffa...
0:55:56 1268 18/03/24 NICE-Meeting Nice Camille Muffa...
0:55:07 1287 18/03/24 NICE-Meeting Nice Camille Muffa...
0:56:73 1225 28/01/24 LUXEMBOURG-24e Meeting du Luxembourg
0:57:03 1214 17/12/23 AMIENS (FRA)-15e Meeting des Hortillons
0:56:60 1230 17/12/23 AMIENS (FRA)-15e Meeting des Hortillons
200 Nage Libre 2:01:90 1258 19/03/24 NICE-Meeting Nice Camille Muffa...
2:01:36 1267 19/03/24 NICE-Meeting Nice Camille Muffa...
2:03:42 1233 27/01/24 LUXEMBOURG-24e Meeting du Luxembourg
2:03:50 1232 16/12/23 AMIENS (FRA)-15e Meeting des Hortillons
2:02:09 1255 16/12/23 AMIENS (FRA)-15e Meeting des Hortillons
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:25:87 1240 28/10/23 ANGERS-18e Championnats de France...
0:25:73 1251 28/10/23 ANGERS-18e Championnats de France...
0:26:09 1224 14/10/23 ANGERS-Meeting Angers Natation
0:26:72 1178 14/10/23 ANGERS-Meeting Angers Natation
100 Nage Libre 0:55:16 1283 09/12/23 MONTLUÇON-3e Championnats de France ...
0:55:16 1283 09/12/23 MONTLUÇON-3e Championnats de France ...
0:55:34 1277 26/10/23 ANGERS-18e Championnats de France...
0:54:82 1296 26/10/23 ANGERS-18e Championnats de France...
0:56:98 1216 15/10/23 ANGERS-Meeting Angers Natation
0:56:13 1247 15/10/23 ANGERS-Meeting Angers Natation
200 Nage Libre 1:59:81 1292 10/12/23 MONTLUÇON-3e Championnats de France ...
1:58:88 1308 10/12/23 MONTLUÇON-3e Championnats de France ...
2:03:27 * 0 11/11/23 VILLEFRA... -Finale Régionale Interclubs TC
2:01:80 1259 27/10/23 ANGERS-18e Championnats de France...
1:59:50 1297 27/10/23 ANGERS-18e Championnats de France...
100 Brasse 1:11:22 1223 11/11/23 VILLEFRA... -Finale Régionale Interclubs TC
100 4 Nages 1:02:99 1271 29/10/23 ANGERS-18e Championnats de France...
1:01:81 1306 29/10/23 ANGERS-18e Championnats de France...
1:04:12 1237 14/10/23 ANGERS-Meeting Angers Natation
1:03:24 1263 14/10/23 ANGERS-Meeting Angers Natation
200 4 Nages 2:19:21 1194 15/10/23 ANGERS-Meeting Angers Natation
2:15:92 1242 15/10/23 ANGERS-Meeting Angers Natation

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)
J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire