6e Open Swim de Chamonix
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Novembre 2022 au Dimanche 27 Novembre 2022 à CHAMONIX-MONT-BLANC (FRA)
Younes ABIDI (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:22 - 0:45:90 - 0:45:85 - 0:47:57 |
3:00.54 | 695 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.20 | 684 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.49 | 655 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.69 | 559 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.75 | 582 pts |
Marley AGUAYO (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:46.15 | 818 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:25 - 0:40:30 |
1:18.55 | 820 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.50 | 801 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.10 | 621 pts |
Zinedine BENABDELMALEK (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:42.92 | 688 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.98 | 806 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.34 | 820 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:30.82 | 850 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:28 - 0:36:65 - 0:34:23 - 0:42:27 - 0:39:51 - 0:38:89 - 0:40:33 - 0:37:25 |
5:02.41 | 727 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.15 | 720 pts |
Hugo BETEMPS (13 ans - Jeunes)
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:26 - 0:38:91 - 0:40:35 - 0:40:99 - 0:42:47 - 0:41:97 - 0:41:93 - 0:40:39 |
5:22.27 | 600 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:28.15 | 673 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.34 | 667 pts |
Hugo CHICOUARD (15 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:08 - 0:41:09 - 0:44:58 - 0:38:24 |
2:36.99 | 768 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:94 - 0:44:74 - 0:46:21 - 0:46:39 |
2:55.28 | 750 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.13 | 814 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.62 | 820 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.39 | 801 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.72 | 861 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.14 | 836 pts |
Lise DAVIES (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:11 - 0:52:11 - 0:54:44 - 0:44:33 |
3:14.99 | 522 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.59 | 612 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.43 | 475 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:55.30 | 537 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.26 | 542 pts |
Marine GIRAUD VIRET (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:15.69 | 919 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:16.50 | 899 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.24 | 781 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:35.18 | 784 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:28.29 | 844 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.06 | 775 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:89 - 0:37:86 - 0:39:52 - 0:40:42 - 0:40:33 - 0:42:16 - 0:39:48 - 0:39:26 |
5:12.92 | 844 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.05 | 909 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.51 | 919 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.03 | 886 pts |
Ninon JULLIEN (12 ans - Jeunes)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.94 | 467 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:95 - 0:42:25 |
1:23.20 | 716 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.48 | 669 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:46.06 | 640 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.69 | 632 pts |
Justine LEMOINE (12 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.83 | 650 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.85 | 682 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.86 | 653 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:82 - 0:43:52 - 0:45:54 - 0:46:35 - 0:45:89 - 0:46:38 - 0:46:47 - 0:42:78 |
5:55.75 | 584 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:45.19 | 650 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.61 | 660 pts |
Lina LOUNIS (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:57.07 | 683 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:19.09 | 778 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.96 | 907 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.97 | 906 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.32 | 868 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.94 | 830 pts |
Simon PETITJEAN (15 ans - Juniors)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.02 | 887 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:09.97 | 862 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:12 - 0:42:01 - 0:43:63 - 0:43:87 |
2:46.63 | 845 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.19 | 858 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.16 | 887 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.54 | 872 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:28.25 | 890 pts |
Melvil TESSIER (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:22.13 | 934 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:01 - 0:34:80 |
1:06.81 | 923 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.46 | 916 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:57 - 0:33:37 - 0:35:73 - 0:36:31 - 0:36:49 - 0:36:76 - 0:37:00 - 0:35:99 |
4:40.22 | 883 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.01 | 884 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.25 | 922 pts |
Janahine TOURÉ (14 ans - Juniors)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.86 | 679 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:24.56 | 708 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:28.00 | 585 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.60 | 711 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:36.92 | 695 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.74 | 658 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.96 | 651 pts |