1 ROSSI-BENE Giulia 13 ans - 16620 pts - nombre de performances = 99 |
|
50 NL (11) | 1112 | 100 NL (7) | 1086 | 200 NL (7) | 1064 |
| 50 D (3) | 1067 | 100 D (3) | 946 | 200 D (1) | 1018 |
| 50 B (8) | 1146 | 100 B (11) | 1150 | 200 B (11) | 1043 |
| 50 P (12) | 1089 | 100 P (10) | 1019 | 200 P (1) | 932 |
| 100 4N (2) | 0 | 200 4N (6) | 1033 | 400 4N (2) | 953 |
|
2 GRUART Leo 17 ans - 16107 pts - nombre de performances = 70 |
|
50 NL (3) | 1047 | 100 NL (6) | 1104 | 200 NL (5) | 1099 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 913 | 200 D (4) | 1024 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 1014 | 200 B (4) | 983 |
| 50 P (2) | 1079 | 100 P (5) | 1102 | 200 P (8) | 1156 |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 1105 | 400 4N (10) | 1115 |
|
3 FERRÉ Ryan 16 ans - 15321 pts - nombre de performances = 110 |
|
50 NL (6) | 996 | 100 NL (7) | 1020 | 200 NL (11) | 1059 |
| 50 D (6) | 969 | 100 D (4) | 933 | 200 D (3) | 929 |
| 50 B (4) | 956 | 100 B (1) | 942 | 200 B (2) | 973 |
| 50 P (13) | 1057 | 100 P (19) | 1149 | 200 P (15) | 1156 |
| 100 4N () | | 200 4N (11) | 1097 | 400 4N (3) | 1039 |
|
4 AMRANE Mehdi 14 ans - 14106 pts - nombre de performances = 88 |
|
50 NL (11) | 987 | 100 NL (9) | 997 | 200 NL (15) | 1014 |
| 50 D (1) | 750 | 100 D (2) | 859 | 200 D (1) | 829 |
| 50 B (1) | 802 | 100 B (3) | 825 | 200 B (2) | 767 |
| 50 P (4) | 908 | 100 P (10) | 934 | 200 P (7) | 824 |
| 100 4N (2) | 0 | 200 4N (8) | 937 | 400 4N (6) | 864 |
|
5 SAXOD Candice 18 ans - 14023 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (9) | 1062 | 100 NL (8) | 1108 | 200 NL (9) | 1129 |
| 50 D () | | 100 D (7) | 1090 | 200 D (3) | 1121 |
| 50 B () | | 100 B (3) | 1031 | 200 B (1) | 1018 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 1073 | 200 P (2) | 976 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 1118 | 400 4N (2) | 1086 |
|
6 BRISFER Gabriel 15 ans - 13876 pts - nombre de performances = 126 |
|
50 NL (13) | 989 | 100 NL (11) | 970 | 200 NL (12) | 1005 |
| 50 D (6) | 895 | 100 D (12) | 950 | 200 D (14) | 916 |
| 50 B (8) | 928 | 100 B (3) | 899 | 200 B (3) | 920 |
| 50 P (9) | 924 | 100 P (6) | 910 | 200 P (2) | 790 |
| 100 4N () | | 200 4N (16) | 918 | 400 4N (6) | 909 |
|
7 NDOYE-BROUARD Maty 15 ans - 12646 pts - nombre de performances = 90 |
|
50 NL (10) | 1037 | 100 NL (7) | 1009 | 200 NL (1) | 920 |
| 50 D (3) | 1021 | 100 D (8) | 1023 | 200 D (1) | 962 |
| 50 B (12) | 1141 | 100 B (12) | 1144 | 200 B (9) | 1127 |
| 50 P (16) | 1162 | 100 P (4) | 1046 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 1054 | 400 4N () | |
|
8 WALTER Enzo 14 ans - 12642 pts - nombre de performances = 89 |
|
50 NL (6) | 895 | 100 NL (7) | 975 | 200 NL (8) | 991 |
| 50 D (11) | 1006 | 100 D (22) | 1000 | 200 D (10) | 980 |
| 50 B (1) | 613 | 100 B () | | 200 B (1) | 683 |
| 50 P (6) | 965 | 100 P (9) | 1014 | 200 P (2) | 859 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 846 | 400 4N (2) | 904 |
|
9 CHILCOTT Sebastien 14 ans - 12480 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (3) | 969 | 100 NL (7) | 1024 | 200 NL (7) | 1002 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 794 | 200 D (2) | 833 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 805 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 848 | 100 P (6) | 942 | 200 P (3) | 826 |
| 100 4N (1) | 859 | 200 4N (5) | 927 | 400 4N (4) | 859 |
|
10 BRUNEAU Gabin 15 ans - 11870 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL (1) | 817 | 100 NL (2) | 815 | 200 NL (8) | 874 |
| 50 D (1) | 757 | 100 D (4) | 848 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 771 | 100 B (5) | 862 | 200 B (1) | 775 |
| 50 P (8) | 915 | 100 P (14) | 954 | 200 P (2) | 828 |
| 100 4N () | | 200 4N (11) | 859 | 400 4N (9) | 932 |
|
11 SAXOD Andrea 15 ans - 11796 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (2) | 960 | 100 NL (4) | 942 | 200 NL (5) | 934 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 802 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 927 | 100 B (9) | 928 | 200 B (6) | 909 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 855 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 890 | 200 4N (9) | 932 | 400 4N (4) | 906 |
|
12 SGARAMELLA Clara 18 ans - 11345 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (6) | 1118 | 100 NL (8) | 1166 | 200 NL (7) | 1173 |
| | | 50 P (9) | 1145 | 100 P (9) | 1199 | 200 P (3) | 1089 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 1077 | 400 4N (1) | 1104 |
|
13 HUGEL Joakim 18 ans - 11330 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (6) | 1172 | 100 NL (9) | 1209 | 200 NL (7) | 1211 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 1093 | 200 D (1) | 1023 |
| | 50 P (4) | 1151 | 100 P (4) | 1159 | 200 P (1) | 1036 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1045 | 400 4N () | |
|
14 PEDERGNANA Estelle 18 ans - 10704 pts - nombre de performances = 75 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 949 | 200 NL () | |
| | 50 B (16) | 1136 | 100 B (17) | 1145 | 200 B (16) | 1157 |
| 50 P (8) | 1051 | 100 P (7) | 1087 | 200 P (1) | 1013 |
| 100 4N (1) | 1081 | 200 4N (6) | 1062 | 400 4N (1) | 1023 |
|
15 DUCHENE Agathe 14 ans - 10671 pts - nombre de performances = 81 |
|
50 NL (7) | 992 | 100 NL (10) | 996 | 200 NL (9) | 1023 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 827 |
| 50 B (14) | 1041 | 100 B (13) | 1068 | 200 B (11) | 1077 |
| 50 P (1) | 864 | 100 P (1) | 755 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 968 | 400 4N () | |
|
16 CHAPUIS Antoine 14 ans - 10181 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (6) | 781 | 100 NL (11) | 761 | 200 NL (3) | 746 |
| 50 D (6) | 690 | 100 D (12) | 719 | 200 D (5) | 721 |
| 50 B (2) | 685 | 100 B (1) | 607 | 200 B (1) | 647 |
| 50 P (2) | 731 | 100 P (3) | 726 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 721 | 400 4N () | |
|
17 BAYLE Victor 16 ans - 10163 pts - nombre de performances = 94 |
|
50 NL () | | 100 NL (6) | 996 | 200 NL (5) | 1053 |
| 50 D (19) | 1071 | 100 D (25) | 1095 | 200 D (21) | 1062 |
| | 50 P (6) | 1000 | 100 P (2) | 981 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 1002 | 400 4N (2) | 913 |
|
18 KALI ALI Sawsen 16 ans - 9131 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (1) | 946 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 1031 |
| | 50 B (9) | 1052 | 100 B (10) | 1082 | 200 B (12) | 1177 |
| 50 P (1) | 950 | 100 P (1) | 900 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 918 | 400 4N () | |
|
19 SHEMATSI François-David 16 ans - 8644 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (10) | 998 | 100 NL (11) | 965 | 200 NL (2) | 843 |
| 50 D (4) | 899 | 100 D (5) | 953 | 200 D (3) | 863 |
| | 50 P (16) | 1059 | 100 P (15) | 1095 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 969 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 BELALIT Oumaima 14 ans - 8184 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 873 | 100 NL (3) | 911 | 200 NL (1) | 943 |
| | 50 B (5) | 1035 | 100 B (7) | 1007 | 200 B (5) | 953 |
| 50 P (1) | 714 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 830 | 400 4N () | |
|
21 DANIAUD Tom 15 ans - 7966 pts - nombre de performances = 73 |
|
50 NL (11) | 883 | 100 NL (11) | 909 | 200 NL (11) | 955 |
| 50 D (4) | 834 | 100 D (12) | 886 | 200 D (8) | 873 |
| | 50 P (3) | 828 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 871 | 400 4N () | |
|
22 DANIAUD Nora 11 ans - 7376 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (4) | 680 | 100 NL (11) | 706 | 200 NL (7) | 681 |
| 50 D (1) | 633 | 100 D (3) | 619 | 200 D (2) | 560 |
| 50 B (2) | 546 | 100 B (6) | 625 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 641 | 100 P (5) | 506 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (10) | 658 | 400 4N () | |
|
23 NDOYE-BROUARD Yohann 19 ans - 7286 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (3) | 1176 | 100 NL (3) | 1202 | 200 NL (3) | 1159 |
| 50 D (4) | 1239 | 100 D (5) | 1269 | 200 D (5) | 1241 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 GARGALLO Niels 17 ans - 7184 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (1) | 960 | 100 NL (5) | 999 | 200 NL (2) | 969 |
| 50 D (15) | 1094 | 100 D (16) | 1093 | 200 D (13) | 1037 |
| | 50 P (4) | 1032 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 POLLET-THIOLLIER Arielle 14 ans - 7124 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (4) | 939 | 100 NL (3) | 857 | 200 NL (3) | 886 |
| 50 D (3) | 951 | 100 D (4) | 923 | 200 D (1) | 883 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 PLEWINSKI Sam 18 ans - 6856 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (1) | 1099 | 100 NL (8) | 1111 | 200 NL (6) | 1086 |
| | | 50 P (11) | 1200 | 100 P (12) | 1210 | 200 P (9) | 1150 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 LORNAGE Emma 12 ans - 6660 pts - nombre de performances = 71 |
|
50 NL (9) | 859 | 100 NL (16) | 757 | 200 NL (6) | 800 |
| 50 D (5) | 632 | 100 D (3) | 598 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 400 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (13) | 704 | 100 P (9) | 617 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 610 | 400 4N () | |
|
28 KERBOUA Aya 13 ans - 6579 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (3) | 810 | 100 NL (7) | 756 | 200 NL (5) | 739 |
| 50 D () | | 100 D (4) | 719 | 200 D (1) | 691 |
| 50 B (1) | 587 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 517 | 100 P (2) | 381 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 671 | 400 4N () | |
|
29 POTHET Lola 19 ans - 6566 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 1058 | 100 NL (1) | 1097 | 200 NL (1) | 1088 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 0 | 200 D (1) | 1139 |
| | 50 P (1) | 1129 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1055 | 400 4N () | |
|
30 SILVENTE-ORTEGA Antonin 13 ans - 6565 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (2) | 739 | 100 NL (3) | 682 | 200 NL (2) | 646 |
| 50 D (2) | 660 | 100 D (4) | 618 | 200 D (2) | 620 |
| 50 B (1) | 521 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 485 | 100 P (1) | 430 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 537 | 400 4N () | |
|