Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Juin 2004 au Dimanche 13 Juin 2004 à ÉCHIROLLES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Joris MOREAU | 790 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:18:96 |
2 | Marlène MONTAZ ROSSET | 754 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:48 |
3 | Marie GRIMAUD | 720 pts | 400 4 Nages Dames | 5:28:32 |
4 | Anthony DOMENICUCCI | 702 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:34:88 |
5 | Laure DEGRANGE | 699 pts | 200 4 Nages Dames | 2:37:31 |
12 médailles d’or | |
13 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 18% |
5 | Minimes | 29% |
7 | Cadets | 41% |
2 | Juniors | 12% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 397) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
88 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1706) |