DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

OYONNAX

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERLE Matys 2000 0:31:24 911 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 GUTH Guillaume 2000 0:31:64 890 ASPTT BASTIA FRA
3 DULON Noé 2000 0:31:72 886 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
4 SECCHI Clement 2000 0:31:77 883 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 CLEAUD Martin 2000 0:31:99 871 LYON NATATION FRA
6 MANIFACIER Thomas 2000 0:32:00 871 CA PÉZENAS FRA
7 GAUDRY Hugo 2000 0:32:04 869 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 AOUADI Fares 2000 0:32:06 868 EP MANOSQUE FRA
9 LALLEMAND Ugo 2000 0:32:09 866 MONTPELLIER ANUC FRA
10 COMBE Thibaud 2000 0:32:20 860 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 COLLIN Pablo 2001 0:32:21 860 CN MARSEILLE FRA
12 NURY Antoine 2000 0:32:23 859 CN TRICASTIN FRA
13 FERRAKH Farès 2001 0:32:25 858 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
14 BONIFACI Benjamin 2000 0:32:26 857 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 TISSERAND Thibaud 2000 0:32:32 854 AMBÉRIEU NATATION FRA
16 GIRET Axel 2000 0:32:77 831 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
17 PABION Remy 2000 0:32:78 830 RILLIEUX NATATION FRA
18 SPESSOTTO Johan 2000 0:32:89 824 CNS ST-ESTÈVE FRA
19 FRIZZAS Ewan 2001 0:33:05 816 MARTIGUES NATATION FRA
20 METZGER Loic 2000 0:33:08 815 UN ARLES FRA
21 GINEYS Nicolas 2000 0:33:30 803 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
22 BESSON Robin 2000 0:33:43 797 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
23 FOMBONNE Virgile 2000 0:33:43 797 AUBAGNE NATATION FRA
24 VIAL Simon 2000 0:33:46 795 EMS BRON FRA
25 DEFOIS Maxime 2000 0:33:47 795 CO BRIOUDE NATATION FRA
26 REVELAT Tom 2000 0:33:53 792 OLYMPIC NICE NATATION FRA
27 LAGARDE Louis 2000 0:33:59 789 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
28 CARUANA SOLUM Jonathan 2001 0:33:67 785 CN CANNES FRA
29 DELAFUENTE Enzo 2000 0:33:70 783 MONTPELLIER ANUC FRA
30 MAZEAU Hugo 2001 0:33:71 783 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
31 HUGEL Joakim 2001 0:33:71 783 DAUPHINS D'ANNECY FRA
32 NAVALE Hugo 2000 0:33:83 777 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
33 DARLET Lucas 2000 0:33:83 777 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 LARDAN Charles 2000 0:33:87 775 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
35 MALLET Thomas 2000 0:33:89 774 CNS ST-ESTÈVE FRA
36 GUENARD Willy 2000 0:34:00 768 AS FONTAINE NATATION FRA
37 DUTEL Yanis 2000 0:34:02 767 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
38 MEY Maxence 2001 0:34:04 766 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
39 MICHEL Paul 2000 0:34:17 760 PAYS D'AIX NATATION FRA
40 RIO Thomas 2001 0:34:28 755 CN CANNES FRA
41 BOUDJEMA Adam 2001 0:34:36 751 STADE CLERMONT NATATION FRA
42 MEPOR Teo 2000 0:34:37 750 MONT BLANC NATATION FRA
43 SAGNES Hugo 2001 0:34:38 750 AC HYÈRES FRA
44 LAURENT Louis 2000 0:34:39 749 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
45 ANGELVY Damien 2000 0:34:40 749 ASPTT AURILLAC FRA
46 PUSIOL Corentin 2001 0:34:45 746 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 EVRARD Léo 2001 0:34:54 742 SN OYONNAX FRA
48 BOUREGA Ismaël 2000 0:34:55 741 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
49 FAUQUE Tristan 2000 0:34:59 739 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
50 DZHYNDZHYRYSTYY Sacha-Alexander 2000 0:34:72 733 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
51 DUVAL Denis 2001 0:34:78 730 PAYS D'AIX NATATION FRA
52 SBROGGIO Mathys 2000 0:34:79 730 NC BOUC-BEL-AIR FRA
53 SAVARESE Julien 2000 0:34:80 729 OLYMPIC NICE NATATION FRA
54 FRECHOSO Alexandre 2001 0:34:80 729 MONTLUÇON NATATION FRA
55 FIDANI Janis 2001 0:34:82 728 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
56 COURBIER Thomas 2000 0:34:82 728 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
57 POUX Vincent 2000 0:34:85 727 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
58 HAZARD Georges 2000 0:34:86 726 PAYS D'AIX NATATION FRA
59 GIRAUD Baptiste 2001 0:34:86 726 ANNEMASSE NATATION FRA
60 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:34:86 726 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 SANTIAGO Axel 2000 0:34:93 723 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
62 ROY Antoine 2000 0:34:94 722 CN CARPENTRAS FRA
63 TRUCHI Valentin 2000 0:34:96 722 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
64 SEGHAIER Ryan 2000 0:34:99 720 AUBAGNE NATATION FRA
65 BARONI Clement 2001 0:35:06 717 TOULON VAR NATATION FRA
66 RAMO Arno 2000 0:35:09 715 LYON NATATION FRA
67 QUEREL Marius 2000 0:35:12 714 USN VEDENE FRA
68 NERGUTI Alban 2000 0:35:20 710 EP MANOSQUE FRA
69 CUCUVAS Stephane 2001 0:35:27 707 FOS-SUR-MER NATATION FRA
70 POIREL Andrea 2000 0:35:31 705 OLYMPIC NICE NATATION FRA
71 CISCARD Charlély 2000 0:35:48 697 LES DAUPHINS UGINE FRA
72 CISTAC Mathieu 2000 0:35:48 697 AS CALUIRE FRA
73 TAYAKOUT Reis 2000 0:35:50 696 ST-ETIENNE NATATION FRA
74 PRAT Eliott 2000 0:35:50 696 NATATION SUD ARDECHE FRA
75 WAGNON Bastien 2000 0:35:53 694 CN THONON-LES-BAINS FRA
76 ANDRE Liam 2000 0:35:59 692 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
77 MARCHANT Jean-Baptiste 2000 0:35:60 691 CARROS NATATION FRA
78 POULAIN Jean-Loup 2000 0:35:63 690 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
79 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:35:63 690 RILLIEUX NATATION FRA
80 GRANET Thomas 2000 0:35:64 689 ASPTT MARSEILLE FRA
81 TAÏONI Guilhem 2000 0:35:64 689 MONTPELLIER ANUC FRA
82 HOARAU Alary 2001 0:35:67 688 OLYMPIC NICE NATATION FRA
83 LOPEZ Baptiste 2000 0:35:70 686 VITROLLES SPORT NATATION FRA
84 MORYOUSEF Nathaniel 2001 0:35:71 686 AC HYÈRES FRA
85 HUGUES Karl 2001 0:35:76 684 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
86 TOMASSETTI Antoine 2000 0:35:80 682 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
87 DE PAOLI Pierre 2000 0:35:95 675 ASPTT AURILLAC FRA
88 BERGER Paul 2000 0:36:19 664 CA PÉZENAS FRA
89 LAVAL Nathan 2001 0:36:33 657 LYON NATATION FRA
90 ROUDIER Hippolyte 2001 0:36:52 649 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
91 JACQUES Lucas 2001 0:36:53 648 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
92 MEKENESE Kilisitofo 2000 0:36:54 648 AMSL FRÉJUS FRA
93 DECAMPS Baptiste 2001 0:36:61 644 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
94 RADENAC Loick 2000 0:36:61 644 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
95 BALLOUARD Cédric 2000 0:36:68 641 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
96 GIROUX Andréas 2001 0:36:68 641 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
97 BIENVENU Dorian 2000 0:36:72 639 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
98 OTMANI Imeddine 2001 0:36:75 638 RILLIEUX NATATION FRA
99 SOGOYOU Didier 2000 0:36:77 637 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
100 MONCET Paul 2000 0:36:79 636 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
101 FOUGEDOIRE Frédéric 2001 0:36:82 635 MARTIGUES NATATION FRA
102 JARJOT JOVER Nathan 2000 0:36:86 633 US LE PONTET FRA
103 PALMARINI Lucas 2000 0:37:11 622 CN MOIRANS FRA
104 DENAIVES Thomas 2000 0:37:45 607 CO BRIOUDE NATATION FRA
105 CHAZALET Clement 2000 0:37:52 604 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
106 SENAME Grégoire 2000 0:37:65 598 GRENOBLE NATATION FRA
107 MENARD Alexandre 2000 0:37:72 595 AMSL FRÉJUS FRA
108 VALLET Thomas 2000 0:37:90 587 SN OYONNAX FRA
109 BOUDIN Paul 2000 0:37:94 586 SEYNOD NATATION FRA
110 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:38:18 575 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
111 SHERMAN Jonah-Noam 2000 0:38:42 565 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
112 LE CREFF Alex 2001 0:38:42 565 DAUPHINS FC SÈTE FRA
113 POULTAIT Conan 2000 0:38:57 559 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
114 SANTARELLI Sylvain 2000 0:38:67 554 TOULON VAR NATATION FRA
115 COLLONGE Gregory 2000 0:38:87 546 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
116 ALLAMAND Anthony 2000 0:39:10 536 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
117 CROSS Benjamin 2000 0:39:82 507 SEYNOD NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)