DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

11e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PETRONIO Aurora 1998 2:05:99 1227 ITALIE ITA
2 CRISTETTI Franscesca 1997 2:06:57 1217 ITALIE ITA
3 BULGARELLI Emma 1996 2:09:53 1169 ITALIE ITA
4 LAKEHAL Eva 1998 2:11:12 1144 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 VIGEN Halldis 2000 2:13:31 1110 SUISSE SUI
6 PERETTO Alessia 1996 2:13:97 1100 ITALIE ITA
7 NEYRET Sabrina 1998 2:14:82 1087 SUISSE SUI
8 MARZOLINO Laurie 2001 2:15:49 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 COSTIS DUBOIS Valentine 2000 2:15:78 1072 SUISSE SUI
10 LAHONTAN Margot 1999 2:16:25 1065 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 FILIPPI Morgane 1997 2:17:43 1047 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 COURBOT Agathe 1998 2:18:43 1032 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 CHANTEPY Mathilde 1997 2:19:05 1022 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 LATTARICO Francesca 1999 2:19:12 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 CHIDLOVSKII Olessia 2001 2:19:47 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 CANNET Charlotte 1994 2:20:49 1001 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
17 MOINE PICARD Emilie 2000 2:20:64 999 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 MAUREL Noellie 2000 2:21:24 990 EP MANOSQUE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PETRONIO Aurora 1998 2:06:88 1212 ITALIE ITA
2 CRISTETTI Franscesca 1997 2:09:36 1172 ITALIE ITA
3 LAKEHAL Eva 1998 2:10:75 1150 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 BULGARELLI Emma 1996 2:11:29 1142 ITALIE ITA
5 PERETTO Alessia 1996 2:14:63 1089 ITALIE ITA
6 VIGEN Halldis 2000 2:14:92 1085 SUISSE SUI
7 NEYRET Sabrina 1998 2:15:02 1083 SUISSE SUI
8 LAHONTAN Margot 1999 2:15:56 1075 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 CANNET Charlotte 1994 2:16:08 1067 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 FILIPPI Morgane 1997 2:16:41 1062 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 LATTARICO Francesca 1999 2:16:77 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MARZOLINO Laurie 2001 2:17:21 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 COURBOT Agathe 1998 2:17:32 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 MAUREL Noellie 2000 2:17:51 1046 EP MANOSQUE FRA
15 COSTIS DUBOIS Valentine 2000 2:17:63 1044 SUISSE SUI
16 RIORDAN Erin 1999 2:18:17 1036 SUISSE SUI
17 CHANTEPY Mathilde 1997 2:18:34 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 VINCENT Elisa 1997 2:18:36 1033 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 EYMARD Florence 1997 2:18:36 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 KARMOUS Gihen 1998 2:18:40 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 KARMOUS Inès 1995 2:19:03 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
22 PONCET Emma 2000 2:19:42 1017 DAUPHINS D'ANNECY FRA
23 MOINE PICARD Emilie 2000 2:20:03 1008 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 WIEDERKEHR Cecile 1997 2:20:03 1008 SUISSE SUI
25 BOUVET Youna 1999 2:20:47 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 CHIDLOVSKII Olessia 2001 2:20:77 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 ODIN Angelique 1998 2:20:99 994 SUISSE SUI
28 RODRIGUEZ Ilona 2001 2:21:56 985 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
29 GRANGE Maelle 1997 2:21:65 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 GUINDET Anne 1997 2:21:68 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 COTE Elia 2000 2:24:21 947 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 MOMBLED Orlane 1999 2:24:41 944 PAYS DE GEX NATATION FRA
33 HOUDAN Gabrielle 1998 2:24:60 941 SEYNOD NATATION FRA
34 SALERNO Luna 2000 2:25:19 933 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 SIFFERT Alanis 2001 2:25:26 932 SUISSE SUI
36 SIVIGNON Rafaelle 2001 2:25:29 931 MONTCEAU ON FRA
37 BOGATAY Chloé 1999 2:25:44 929 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
38 REIJMER Rowan 1999 2:25:44 929 SUISSE SUI
39 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 2:26:23 918 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
40 COLLADO Noa 2001 2:26:65 912 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
41 PRIEM Julie 1997 2:26:67 912 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
42 DA COSTA CRUZ Elisa 2001 2:27:18 905 SUISSE SUI
43 CORTE Juline 1999 2:27:35 902 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
44 MICARD Anais 2001 2:27:37 902 CNSR CLUSES FRA
45 GELFMANN Soizic 2001 2:27:38 902 CN ANTIBES FRA
46 SCHAFFELDER Emma 1999 2:27:59 899 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 MALEVILLE Margot 1999 2:27:84 895 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 FRUITIER-ZOZ Lucie 2001 2:28:24 890 DAUPHINS D'ANNECY FRA
49 BORO Cloe 2000 2:28:46 887 CN AIX EN SAVOIE FRA
50 ANDRIOLLO Margot 2001 2:28:48 886 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 WIEDERKEHR Isabelle 1998 2:28:66 884 SUISSE SUI
52 WIDMER Lucie 1999 2:29:27 875 SUISSE SUI
53 MOREIRA Sara 2001 2:29:62 871 SUISSE SUI
54 SANSONNENS Chloe elisa 2001 2:30:77 855 SUISSE SUI
55 MARTINEZ Anais 1999 2:30:86 854 NATATION SUD ARDECHE FRA
56 THERVILLE Lea 2000 2:31:33 847 MONTCEAU ON FRA
57 CHEKROUN Sarah 2001 2:32:36 833 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
58 LAMAURY Lise 2001 2:32:62 830 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 LEBAGOUSSE Lorianne 1998 2:32:86 827 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 MASATTI Meline 2001 2:32:98 825 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
61 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 2:33:54 817 PAYS DE GEX NATATION FRA
62 LEROY Margaux 1999 2:34:33 807 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
63 LIAUD Noemie 2000 2:35:81 787 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 MEALLARES Mylene 2000 2:36:80 775 NATATION SUD ARDECHE FRA
65 GRIVEAU Anais 1997 2:38:76 749 MONTCEAU ON FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)