DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

11e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PETRONIO Aurora 1998 0:27:96 1298 ITALIE ITA
2 DA CONCEICAO Emma 2000 0:29:05 1231 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 PERETTO Alessia 1996 0:29:28 1218 ITALIE ITA
4 WIEDERKEHR Cecile 1997 0:29:31 1216 SUISSE SUI
5 EYMARD Florence 1997 0:29:54 1202 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 COURBOT Agathe 1998 0:29:66 1195 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 VINCENT Elisa 1997 0:29:73 1191 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 FILIPPI Morgane 1997 0:29:78 1188 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 NEYRET Sabrina 1998 0:29:80 1187 SUISSE SUI
10 NATA Martina 1997 0:30:01 1174 ITALIE ITA
11 RODRIGUEZ Ilona 2001 0:30:19 1164 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
12 ODIN Angelique 1998 0:30:35 1154 SUISSE SUI
13 BARDON Emmie 2001 0:31:13 1109 EP MANOSQUE FRA
14 MARZOLINO Laurie 2001 0:31:30 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 WIEDERKEHR Isabelle 1998 0:31:55 1086 SUISSE SUI
16 PONCET Emma 2000 0:31:87 1068 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 LOIRAT Lola 2001 0:32:29 1044 CN AIX EN SAVOIE FRA
18 KARMOUS Gihen 1998 0:32:38 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CANNET Charlotte 1994 0:30:41 1151 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
2 PERRIN Melissa 1994 0:30:52 1145 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 MORUZZI Ann 1995 0:31:54 1086 AS FONTAINE NATATION FRA
4 POUZACHE Cloé 1997 0:32:26 1046 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
5 DEJOUX Manon 1997 0:33:08 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PETRONIO Aurora 1998 0:28:70 1252 ITALIE ITA
2 DA CONCEICAO Emma 2000 0:29:13 1227 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 PERETTO Alessia 1996 0:29:56 1201 ITALIE ITA
4 WIEDERKEHR Cecile 1997 0:29:66 1195 SUISSE SUI
5 EYMARD Florence 1997 0:29:72 1191 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 COURBOT Agathe 1998 0:29:94 1178 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 VINCENT Elisa 1997 0:30:01 1174 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 NATA Martina 1997 0:30:04 1173 ITALIE ITA
9 FILIPPI Morgane 1997 0:30:27 1159 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 PERRIN Melissa 1994 0:30:37 1153 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 NEYRET Sabrina 1998 0:30:48 1147 SUISSE SUI
12 ODIN Angelique 1998 0:30:61 1139 SUISSE SUI
13 RODRIGUEZ Ilona 2001 0:30:85 1126 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
14 CANNET Charlotte 1994 0:31:14 1109 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 BARDON Emmie 2001 0:31:23 1104 EP MANOSQUE FRA
16 KARMOUS Gihen 1998 0:31:34 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 MORUZZI Ann 1995 0:31:47 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
18 MARZOLINO Laurie 2001 0:31:60 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 WIEDERKEHR Isabelle 1998 0:31:60 1083 SUISSE SUI
20 PONCET Emma 2000 0:31:61 1082 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 RIORDAN Erin 1999 0:31:63 1081 SUISSE SUI
22 LOIRAT Lola 2001 0:31:76 1074 CN AIX EN SAVOIE FRA
23 GELFMANN Soizic 2001 0:31:78 1073 CN ANTIBES FRA
24 BORER Fanny 1996 0:31:98 1061 SUISSE SUI
25 DUSE Mylena 1998 0:32:02 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 POUZACHE Cloé 1997 0:32:04 1058 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
27 MOINE PICARD Emilie 2000 0:32:08 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 SCHAFFELDER Emma 1999 0:32:30 1044 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 VIGEN Halldis 2000 0:32:33 1042 SUISSE SUI
30 MALEVILLE Margot 1999 0:32:45 1035 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
31 PILARSKI Emma 1999 0:32:49 1033 SUISSE SUI
32 DEJOUX Manon 1997 0:32:57 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 FRUITIER-ZOZ Lucie 2001 0:32:58 1028 DAUPHINS D'ANNECY FRA
34 DEVALUEZ Auréane 1994 0:32:61 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 MOINEAU Juliette 1999 0:32:65 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 MANGIN Lise 1997 0:32:66 1024 ANNEMASSE NATATION FRA
37 SANSONNENS Chloe elisa 2001 0:32:68 1023 SUISSE SUI
38 BASCON Paloma 2001 0:32:69 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 VANDENAMEELE Manon 1998 0:32:74 1019 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 CADORIN Auriane 1998 0:32:77 1018 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
41 VUILLERMOZ Sarah 2000 0:32:84 1014 SUISSE SUI
42 GAUTIER Lou 2000 0:33:01 1005 US ST-EGRÈVE FRA
43 REIJMER Rowan 1999 0:33:04 1003 SUISSE SUI
44 PANTALEO Rachel 2001 0:33:08 1001 SUISSE SUI
45 MARINO Louane 2002 0:33:09 1000 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
46 GIANINA Eline 1998 0:33:11 999 SUISSE SUI
47 CHANTEPY Mathilde 1997 0:33:11 999 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 COMBE Marine 1999 0:33:43 982 PAYS DE GEX NATATION FRA
49 PES Roxane 2001 0:33:48 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 HOUE Romane 1999 0:33:51 978 EP MANOSQUE FRA
51 CHEKROUN Sarah 2001 0:33:70 968 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
52 VERMEULEN Anouck 2000 0:33:79 963 DAUPHINS D'ANNECY FRA
53 GAVIOLI Valentine 2000 0:33:88 958 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
54 MISZEZUK Laurine 2001 0:33:89 958 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 GROBET Jessica 2000 0:33:92 956 DAUPHINS D'ANNECY FRA
56 TOURAY Fatoumata 2001 0:33:93 955 SUISSE SUI
57 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:34:25 939 LES DAUPHINS UGINE FRA
58 LEBAGOUSSE Lorianne 1998 0:34:25 939 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 MARTINET Zoé 2001 0:34:26 938 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
60 COMTE Pénélope 1999 0:34:31 935 PAYS DE GEX NATATION FRA
61 HOUDAN Gabrielle 1998 0:34:49 926 SEYNOD NATATION FRA
62 MOREIRA Sara 2001 0:34:49 926 SUISSE SUI
63 PEDERGNANA Estelle 2001 0:34:74 913 CNSR CLUSES FRA
64 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 0:34:77 911 PAYS DE GEX NATATION FRA
65 MARTINEZ Anais 1999 0:35:06 897 NATATION SUD ARDECHE FRA
66 PRIEM Julie 1997 0:35:06 897 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
67 BOGATAY Chloé 1999 0:35:08 895 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
68 SEGRETO Valentine 1999 0:35:30 884 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
69 CLAVEL Manon 2001 0:35:40 879 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 VICAT Mathilde 2000 0:35:54 872 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
71 ANDRIOLLO Margot 2001 0:35:60 869 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 VIROT Clara 1999 0:35:70 864 MONTCEAU ON FRA
73 REBOTTON Natacha 2001 0:35:78 860 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
74 DI-BISCEGLIE Caroline 1997 0:36:83 808 AS FONTAINE NATATION FRA
75 REBOTTON Suzie 2001 0:36:95 802 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)