DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats Hiver Ligue AuRA Juniors-Seniors

Compétition Régionale

ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA)

Du Vendredi 01 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 25m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAJDI Sara 2006 2:41:27 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 COMBE Julie 2003 2:42:33 1106 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PEROZZO Lea 2006 2:44:76 1078 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 BOGTOB Yasmina 2006 2:46:19 1061 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 PASCOUAU Berenice 2009 2:47:24 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 GODOT Lilie-Jeanne 2008 2:47:99 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 FOULON Brune 2008 2:48:31 1037 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 SANLAVILLE Lou 2008 2:49:50 1024 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUCHER Ambre 2008 2:47:53 1046 MONISTROL NATATION FRA
2 PRAS Annaelle 2007 2:48:22 1038 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
3 VUILLET Camille 2008 2:49:02 1029 RILLIEUX NATATION FRA
4 VERMEULEN Chloé 2009 2:51:83 998 US ST-EGRÈVE FRA
5 CHARDON Anna 2009 2:52:15 994 CN ST-CHAMOND FRA
6 BENSALEM Massicelia 2008 2:53:26 982 EMS BRON FRA
7 TOUTANT PICARD Sarah 2008 2:54:15 972 EMS BRON FRA
8 DEVAUX Sarah 2006 2:55:65 956 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOREIRA Clarisse 2009 2:53:20 983 EMS BRON FRA
2 VICARD Prune 2009 2:56:35 948 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 CHAKROUN Sarah 2008 2:58:77 922 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
4 EL MOURAOUAH Zaina 2009 3:00:76 901 LYON NATATION FRA
5 DE MAMBRO Camille 2008 3:01:25 896 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
6 VITRANO Chiara 2009 3:02:51 883 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 CHAPUIS Milla 2009 3:05:09 856 RHODIA CLUB NATATION FRA
8 WESTERHOLM Alma 2007 3:06:98 837 PAYS DE GEX NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CONTELLEC Lola 2007 2:40:49 1127 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 MAJDI Sara 2006 2:42:85 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 COMBE Julie 2003 2:45:69 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BOGTOB Yasmina 2006 2:45:82 1065 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 PEROZZO Lea 2006 2:46:63 1056 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 PASCOUAU Berenice 2009 2:47:33 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GODOT Lilie-Jeanne 2008 2:49:63 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SANLAVILLE Lou 2008 2:49:75 1021 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
9 FOULON Brune 2008 2:50:40 1014 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 VUILLET Camille 2008 2:50:99 1007 RILLIEUX NATATION FRA
11 PRAS Annaelle 2007 2:51:70 999 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
12 GAUCHER Ambre 2008 2:52:82 987 MONISTROL NATATION FRA
13 VERMEULEN Chloé 2009 2:52:96 985 US ST-EGRÈVE FRA
14 BENSALEM Massicelia 2008 2:54:31 970 EMS BRON FRA
15 CHARDON Anna 2009 2:54:88 964 CN ST-CHAMOND FRA
16 TOUTANT PICARD Sarah 2008 2:55:43 958 EMS BRON FRA
17 DEVAUX Sarah 2006 2:57:14 940 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 MOREIRA Clarisse 2009 2:57:45 936 EMS BRON FRA
19 VICARD Prune 2009 2:57:93 931 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 DE MAMBRO Camille 2008 3:01:28 896 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
21 EL MOURAOUAH Zaina 2009 3:01:42 894 LYON NATATION FRA
22 CHAKROUN Sarah 2008 3:02:82 880 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
23 VITRANO Chiara 2009 3:03:78 870 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
24 CHAPUIS Milla 2009 3:05:28 854 RHODIA CLUB NATATION FRA
25 WESTERHOLM Alma 2007 3:05:74 850 PAYS DE GEX NATATION FRA
26 BERNARD Marion 2004 3:07:13 835 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)