DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 1:13:82 1224 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DUSE Mylena 1998 1:15:07 1193 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GUINDET Anne 1997 1:15:62 1180 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FRADIER Camille 2001 1:17:43 1136 MONTLUÇON NATATION FRA
5 BROCHET Emilie 2001 1:18:44 1112 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 MOINEAU Juliette 1999 1:18:47 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BONNET Camille 1997 1:18:69 1106 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 GIMBERT Manon 1999 1:19:24 1093 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NASRI Shaynez 2000 1:20:04 1074 LYON NATATION FRA
2 ROUMIGUIE Manon 2000 1:20:11 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 MANGIN Lise 1997 1:20:42 1065 ANNEMASSE NATATION FRA
4 CAMBON Estelle 2000 1:20:71 1059 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 COURBOT Fanny 2001 1:20:73 1058 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 BESSET Oriane 2000 1:20:79 1057 CHASSIEU NATATION FRA
7 BAHEU Andréane 2000 1:21:02 1051 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 ISSAUTIER Valentine 2001 1:21:05 1051 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAKHSHAEI Danaelle 2001 1:18:10 1120 LYON NATATION FRA
2 SALERNO Luna 2000 1:21:76 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PEDERGNANA Estelle 2001 1:22:10 1027 CNSR CLUSES FRA
4 GAUTIER Lou 2000 1:22:37 1020 US ST-EGRÈVE FRA
5 VILLEDEY Carla 2000 1:22:78 1011 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 LOMBARDI Emma 2001 1:22:94 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 ROUVIER Alice 2001 1:23:10 1004 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 ROCHON-LAURENT Manon 2001 1:24:22 979 LES DAUPHINS UGINE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 1:15:71 1178 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GUINDET Anne 1997 1:15:86 1174 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DUSE Mylena 1998 1:16:42 1160 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BROCHET Emilie 2001 1:18:59 1108 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 FRADIER Camille 2001 1:18:65 1107 MONTLUÇON NATATION FRA
6 MOINEAU Juliette 1999 1:19:17 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GIMBERT Manon 1999 1:19:37 1090 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
8 BONNET Camille 1997 1:19:42 1089 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
9 ROUMIGUIE Manon 2000 1:19:99 1075 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 NASRI Shaynez 2000 1:20:37 1066 LYON NATATION FRA
11 ISSAUTIER Valentine 2001 1:20:68 1059 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 MANGIN Lise 1997 1:20:76 1057 ANNEMASSE NATATION FRA
13 COURBOT Fanny 2001 1:21:20 1047 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 BESSET Oriane 2000 1:21:57 1039 CHASSIEU NATATION FRA
15 BAHEU Andréane 2000 1:22:06 1027 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 CAMBON Estelle 2000 1:22:28 1022 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 BAKHSHAEI Danaelle 2001 1:22:29 1022 LYON NATATION FRA
18 PEDERGNANA Estelle 2001 1:22:52 1017 CNSR CLUSES FRA
19 PERE Malaury 1998 1:22:58 1016 DAUPHINS FIRMINY FRA
20 GAUTIER Lou 2000 1:22:84 1010 US ST-EGRÈVE FRA
21 SALERNO Luna 2000 1:22:87 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 VILLEDEY Carla 2000 1:23:13 1003 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
23 ROUVIER Alice 2001 1:23:19 1002 AMBÉRIEU NATATION FRA
24 BERTAIL Mathilde 1999 1:23:23 1001 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
25 MANTILERI Lisa 1999 1:23:46 996 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
26 MACKOWIAK Mathilde 1999 1:23:71 990 MONT BLANC NATATION FRA
27 ROCHON-LAURENT Manon 2001 1:23:72 990 LES DAUPHINS UGINE FRA
28 LOMBARDI Emma 2001 1:23:88 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 CHARLES Lea 1999 1:23:92 985 MONTBRISON NATATION FRA
30 GIACOMONI Jessica 2001 1:23:97 984 STADE CLERMONT NATATION FRA
31 MISZEZUK Laurine 2001 1:24:05 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 GRAND Axelle 2001 1:24:05 983 ST-ETIENNE NATATION FRA
33 LOIRE Mathilde 2000 1:24:28 977 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
34 POZZEBON Elise 2001 1:25:28 955 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 SAURIN Candice 1998 1:25:31 955 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 CROUZET Margaux 2000 1:25:52 950 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
37 EYCHENNE Merlene 2000 1:25:62 948 CHASSIEU NATATION FRA
38 SQUITIERO Charline 1998 1:25:97 940 DAUPHINS FIRMINY FRA
39 BARRAULT Mona 2001 1:26:27 934 SN OYONNAX FRA
40 PABION Sarah 1995 1:26:53 928 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
41 BRIATTE Oceane 2000 1:26:57 927 SN BELLEY-POLLIEU FRA
42 DURAND Elisa 2001 1:26:86 921 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
43 QUETARD Marion 2000 1:27:48 907 LYON NATATION FRA
44 LAFLEURIEL Rose 2000 1:27:83 900 MOULINS AQUAVIE FRA
45 SUBLET Marine 2001 1:28:15 893 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 DELMAS Marie 2000 1:28:33 889 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
47 ROUILLY Lucile 1999 1:30:33 847 CMO VÉNISSIEUX FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)