DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CROZIER Valentin 1992 0:28:80 1298 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 LOTH Matthias 1994 0:28:93 1291 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 DAUPHINOT Andy 1989 0:29:05 1284 CN RIOM FRA
4 SERVANT Dylan 1997 0:29:28 1270 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DAUTRAIX Maxime 1996 0:29:33 1267 EMS BRON FRA
6 BARRY Alexandre 1996 0:29:76 1243 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 SELIN Johan 1990 0:29:93 1233 EMS BRON FRA
8 BOSQUEZ Julien 1993 0:30:16 1220 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
9 BLANC Mathieu 1993 0:30:35 1209 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 DARLET Lucas 2000 0:30:43 1204 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAILLET Charly 1994 0:30:09 1224 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 MAILLARD José 1995 0:30:28 1213 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 KANAPA Lubin 1996 0:30:66 1191 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DAUPHIN Quentin 1988 0:30:68 1190 EMS BRON FRA
5 JEROME Thomas 1993 0:30:68 1190 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 BRUN Clement 1998 0:31:02 1171 US ST-EGRÈVE FRA
7 RAMPON Louis 1997 0:31:23 1160 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 VAZART Yann 1997 0:31:26 1158 US ST-EGRÈVE FRA
9 BELGASMI Chiheb 1997 0:31:35 1153 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 COSTE Damien 2000 0:31:44 1148 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GIRAUD Baptiste 2001 0:32:10 1112 ANNEMASSE NATATION FRA
2 DELOGE Samuel 2001 0:32:65 1082 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 UGOLINI Gabriel 2002 0:32:85 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CHAJID Adam 2001 0:33:10 1058 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:33:22 1052 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
6 BRUNE Adrien 2001 0:33:38 1043 AMBÉRIEU NATATION FRA
7 COUCHOT Yohann 2001 0:33:41 1042 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
8 RECOUVREUR Andreï 2001 0:33:67 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MAUCORS Mateo 2001 0:33:78 1022 RHODIA CLUB NATATION FRA
10 GRUART Leo 2002 0:34:26 998 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:28:67 1306 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 CROZIER Valentin 1992 0:29:13 1279 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 DAUPHINOT Andy 1989 0:29:36 1266 CN RIOM FRA
4 SERVANT Dylan 1997 0:29:51 1257 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DAUTRAIX Maxime 1996 0:29:54 1255 EMS BRON FRA
6 BARRY Alexandre 1996 0:29:57 1254 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 SELIN Johan 1990 0:30:03 1227 EMS BRON FRA
8 BOSQUEZ Julien 1993 0:30:20 1217 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
9 DARLET Lucas 2000 0:30:35 1209 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 WITTMANN Lucas 1997 0:30:38 1207 CHASSIEU NATATION FRA
11 BLANC Mathieu 1993 0:30:38 1207 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 KANAPA Lubin 1996 0:30:39 1207 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 CAILLET Charly 1994 0:30:45 1203 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 MAILLARD José 1995 0:30:55 1198 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 JEROME Thomas 1993 0:30:67 1191 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 DAUPHIN Quentin 1988 0:31:00 1172 EMS BRON FRA
17 RAMPON Louis 1997 0:31:07 1168 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 BRUN Clement 1998 0:31:08 1168 US ST-EGRÈVE FRA
19 VAZART Yann 1997 0:31:10 1167 US ST-EGRÈVE FRA
20 BELGASMI Chiheb 1997 0:31:13 1165 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 COSTE Damien 2000 0:31:26 1158 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 ALAIZE Julian 1994 0:31:33 1154 NATATION SUD ARDECHE FRA
23 LOISEAU Gaëtan 1999 0:31:37 1152 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 ANDRAS Leo 1998 0:31:44 1148 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
25 YVIQUEL Jules 1999 0:31:51 1144 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
26 NAVALE Hugo 2000 0:31:55 1142 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 MAR Adrien 2000 0:31:65 1136 EMS BRON FRA
28 GIRET Axel 2000 0:31:70 1134 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 BULTE Geoffrey 1998 0:31:73 1132 MONTBRISON NATATION FRA
30 LALLOZ Jules 1997 0:31:82 1127 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
31 VICTORINO Eddy 1997 0:31:83 1127 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 KATGELY Teo 1997 0:31:90 1123 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 TOMASSETTI Antoine 2000 0:31:91 1122 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
34 CROSS Benjamin 2000 0:31:98 1118 SEYNOD NATATION FRA
35 LARGE Gautier 1999 0:32:14 1110 EMS BRON FRA
36 DAP Gavin 1997 0:32:26 1103 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 DEBBAH Yassine 2000 0:32:38 1097 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
38 GIRAUD Baptiste 2001 0:32:43 1094 ANNEMASSE NATATION FRA
39 VALLET Thomas 2000 0:32:47 1092 SN OYONNAX FRA
40 COUDURIER Vincent 1999 0:32:58 1086 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
41 CHALEON Alexis 1996 0:32:58 1086 CN MOIRANS FRA
42 CHAZALET Clement 2000 0:32:76 1076 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
43 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:32:78 1075 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
44 PALMARINI Nicolas 1999 0:32:84 1072 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
45 UGOLINI Gabriel 2002 0:32:91 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 PETIT Florent 1999 0:32:96 1066 EMS BRON FRA
47 BONNET Julien 1999 0:33:01 1063 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
48 MAUCORS Mateo 2001 0:33:22 1052 RHODIA CLUB NATATION FRA
49 CHAJID Adam 2001 0:33:26 1050 STADE CLERMONT NATATION FRA
50 DELOGE Samuel 2001 0:33:34 1045 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
51 COUCHOT Yohann 2001 0:33:34 1045 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
52 SEON Vincent 2000 0:33:39 1043 AC DÉCINES FRA
53 GRUART Leo 2002 0:33:52 1036 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
54 BRUNE Adrien 2001 0:33:52 1036 AMBÉRIEU NATATION FRA
55 CAPPY Mathis 1999 0:33:52 1036 MONISTROL NATATION FRA
56 NURY Antoine 2000 0:33:66 1029 CN TRICASTIN FRA
57 GOMES Damien 1999 0:33:69 1027 MONTLUÇON NATATION FRA
58 RECOUVREUR Andreï 2001 0:33:83 1020 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 GHAFFAR Yoan 2000 0:34:05 1008 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
60 CARON Hugo 1999 0:34:28 996 STADE CLERMONT NATATION FRA
61 BORO Tanguy 2002 0:34:29 996 CN AIX EN SAVOIE FRA
62 ARNAUD Marc 2000 0:34:33 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
63 GUIMET Jeremie 2001 0:34:48 986 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
64 ROSSI Antoine 2001 0:34:66 977 CN TRICASTIN FRA
65 RODET Robin 2002 0:34:81 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 RENAUD Theo 2002 0:34:89 965 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
67 CHADAIDA Elie 2001 0:34:92 964 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 CHARENTUS Arnaud 2001 0:34:94 963 DAUPHINS FIRMINY FRA
69 SPITERI Charles 2001 0:35:00 960 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
70 BRAZZOLOTTO Remi 2001 0:35:01 959 US ST-EGRÈVE FRA
71 CHALET Louis 2001 0:35:18 951 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 BUMSEL Maxence 2002 0:35:30 945 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
73 BALLAND Mathias 2001 0:35:45 937 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
74 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:35:66 927 PAYS DE GEX NATATION FRA
75 ARSAC Nicolas 2001 0:35:76 922 MONISTROL NATATION FRA
76 CHEVALIER Théo 2002 0:36:39 891 AS ROANNE NATATION FRA
77 COOK Matteo 2001 0:36:45 888 CS MEGÈVE NATATION FRA
78 CURTAUD Lilian 2002 0:36:74 874 US ST-EGRÈVE FRA
79 CALDIN Thibaut 2002 0:37:09 857 MONTLUÇON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)