DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MELIH Amel 1993 0:26:32 1207 LYON NATATION FRA
2 POULET Laure 1992 0:26:36 1204 EMS BRON FRA
3 DEVOILLES MORON Mélissa 1996 0:27:46 1125 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 SGARAMELLA Clara 2001 0:27:53 1120 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 DREVET Juliette 2002 0:27:73 1106 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 DULAT Delphine 1993 0:27:75 1104 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MOUNIER Camille 1999 0:27:79 1102 DAUPHINS FIRMINY FRA
8 NERRIERE Célia 1998 0:27:83 1099 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 LIAUD Clemence 1998 0:27:83 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 MONTCHALIN Laura 2000 0:27:99 1088 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 SCHLIENGER Raphaelle 1996 0:28:02 1086 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 COURBOT Agathe 1998 0:28:03 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 FRAPPE Alix 1998 0:28:05 1084 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 CHEVALIER Laura 2000 0:28:05 1084 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 SINAPIN Elodie 2000 0:28:11 1079 LYON NATATION FRA
16 MARTINEZ Anais 1999 0:28:11 1079 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 ROUVIER Alice 2001 0:28:14 1077 AC DÉCINES FRA
18 BOISSIERE Tess 2000 0:28:16 1076 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 LERON Jeanne 1997 0:28:24 1070 STADE CLERMONT NATATION FRA
20 URBANIAK Anastasia 2000 0:28:35 1063 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
21 BOULAS Aurore 2002 0:28:37 1061 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
22 SORIA Elsanne 2002 0:28:42 1058 AS FONTAINE NATATION FRA
23 CORTE Juline 1999 0:28:49 1053 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 LAMAURY Lise 2001 0:28:50 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 BEGUE Alys 1997 0:28:52 1051 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 MURAT Dana 2002 0:28:53 1050 LYON NATATION FRA
27 LAROUI Lina 2001 0:28:66 1041 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 GRAND Axelle 2001 0:28:66 1041 ST-ETIENNE NATATION FRA
29 GERVASI Justine 2002 0:28:75 1035 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 FIOUX Lucie 2002 0:28:75 1035 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
31 BOISSON Blandine 2000 0:28:78 1033 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
32 CAMBON Estelle 2000 0:28:81 1031 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 SALVI Amandine 2001 0:28:84 1029 AMBÉRIEU NATATION FRA
34 DOGAN Mélodie 2002 0:28:85 1029 EMS BRON FRA
35 FLEURENT Zelie 2001 0:28:96 1021 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
36 ROBIN Camille 1996 0:28:97 1020 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
37 BILGER Kelly 1996 0:29:00 1018 CHASSIEU NATATION FRA
38 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:29:03 1016 AS FONTAINE NATATION FRA
39 RIVOIRARD Pia 2002 0:29:05 1015 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
40 BONACORSI Camille 1996 0:29:06 1014 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
41 HODGES Esther 1993 0:29:07 1014 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
42 DESIGAUX Chloé 2002 0:29:08 1013 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
43 BOIS Laurane 2001 0:29:10 1012 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
44 LAMY Margaux 1999 0:29:16 1008 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
45 SABATIER Melody 2001 0:29:18 1006 US ISSOIRE FRA
46 PAILLARD Alice 2002 0:29:18 1006 US ST-EGRÈVE FRA
47 VIGUIER Margot 2002 0:29:22 1004 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
48 MAJEWSKI Ambre 2003 0:29:25 1002 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
49 BERLING Lucie 2001 0:29:26 1001 SEYNOD NATATION FRA
50 PONZETTO Nina 2003 0:29:31 998 LYON NATATION FRA
51 LETELLIER Gwladys 1997 0:29:31 998 US ISSOIRE FRA
52 CHERET Juliette 2003 0:29:32 997 LYON NATATION FRA
53 CROUZET Margaux 2000 0:29:34 996 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
54 POUZACHE Cloé 1997 0:29:36 994 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
55 GUYON Manuela 2000 0:29:37 994 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
56 GARABEDIAN Margot 1996 0:29:39 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 TETREL Barbara 2000 0:29:40 992 MONTBRISON NATATION FRA
58 CONTARDO Anthéa 2002 0:29:41 991 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
59 FERRIER PERLETTI Emilie 2001 0:29:41 991 US ISSOIRE FRA
60 LEO Justine 1996 0:29:45 988 AS FONTAINE NATATION FRA
61 BENSACI Lydia 1999 0:29:45 988 ST-ETIENNE NATATION FRA
62 ROZIER Eve 1999 0:29:46 988 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
63 BERNARD Camille 2002 0:29:48 986 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
64 ELAOUD Ines 2003 0:29:50 985 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
65 MULIAKAAKA Amelia 2002 0:29:52 984 MONTLUÇON NATATION FRA
66 GARAIX Maïlys 2003 0:29:53 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 BRUN Justine 2001 0:29:54 982 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
68 PIVET Clara 2003 0:29:54 982 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
69 WISS Jade 1999 0:29:54 982 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
70 ALLAIN Fiona 2001 0:29:55 982 VILLEURBANNE NATATION FRA
71 SABOT Eva 1999 0:29:59 979 MONISTROL NATATION FRA
72 TIKOURE Melyssa 2003 0:29:60 978 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 VERDIER Anouk 2002 0:29:61 978 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
74 MILLE Marine 1999 0:29:62 977 AS FONTAINE NATATION FRA
75 DUMONTEL Emma 2001 0:29:64 976 US ISSOIRE FRA
76 DALLA SERRA Aurore 2001 0:29:68 973 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
77 LOIRAT Lola 2001 0:29:68 973 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 RONGIER Chloé 2001 0:29:69 972 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
79 BOROYAN Emma 2002 0:29:74 969 EMS BRON FRA
80 PARROT Fanny 2002 0:29:75 968 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
81 BORONAT Elise 2001 0:29:76 968 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
82 SCHENKEL Ninon 2001 0:29:77 967 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
83 REBBOAH Mia 2001 0:29:78 967 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
84 BOISTE Chloe 2002 0:29:78 967 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
85 HOUIDEG Lilia 2001 0:29:79 966 CHASSIEU NATATION FRA
86 DEVALUEZ Auréane 1994 0:29:80 965 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
87 BAHEU Andréane 2000 0:29:81 965 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
88 POUJAT Sophie 1997 0:29:83 963 CN RIOM FRA
89 MURE Manon 2003 0:29:83 963 ST-ETIENNE NATATION FRA
90 SIJLIMASSI Myriam 2000 0:29:83 963 VILLEURBANNE NATATION FRA
91 FORAY Manon 2003 0:29:83 963 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
92 BESSET Oriane 2000 0:29:83 963 CHASSIEU NATATION FRA
93 MAITRE Camille 2001 0:29:84 963 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
94 VALETTE Romane 2000 0:29:85 962 DAUPHINS FIRMINY FRA
95 GROSSIORD Lou-Anne 2001 0:29:85 962 SN OYONNAX FRA
96 ROUGERON Agathe 2002 0:29:85 962 MONISTROL NATATION FRA
97 PEYRIEUX Farah 2000 0:29:87 961 ST-ETIENNE NATATION FRA
98 MONSIAUD Elisa 2003 0:29:88 960 LYON NATATION FRA
99 MAUCORS Noa 2003 0:29:91 958 RHODIA CLUB NATATION FRA
100 CORTE Illona 2002 0:29:91 958 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
101 FAVIER Charlotte 1994 0:29:96 955 US ST-EGRÈVE FRA
102 SAUZE Romane 2002 0:29:96 955 PAYS DE GEX NATATION FRA
103 DEVEZE Emilie 1999 0:29:97 954 AC DÉCINES FRA
104 LOMBARDO Lisa 2000 0:29:99 953 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
105 PERRIN Marine 2000 0:30:01 951 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
106 ZOCCARATO Laura 2002 0:30:04 950 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
107 POUZACHE Léna 2000 0:30:05 949 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
108 STAGNI Astrid 2000 0:30:05 949 LYON NATATION FRA
109 MALEVILLE Margot 1999 0:30:05 949 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
110 DURAND Elisa 2001 0:30:06 948 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
111 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 0:30:06 948 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
112 BOURGOGNE Carla 2002 0:30:14 943 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
113 DIOP Oumy 2003 0:30:16 942 GRENOBLE NATATION FRA
114 FAVRE Noémie 1999 0:30:25 936 AMBÉRIEU NATATION FRA
115 GUILLON Noemie 2002 0:30:26 935 RHODIA CLUB NATATION FRA
116 RELAVE Margaux 2002 0:30:31 932 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
117 MANTILERI Lisa 1999 0:30:33 931 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
118 DUBOIS Marine 1991 0:30:33 931 VILLEURBANNE NATATION FRA
119 DAHBANI Taghrid 2003 0:30:34 930 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
120 GALLE Flavie 2002 0:30:36 929 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
121 ROCHON-LAURENT Manon 2001 0:30:39 927 LES DAUPHINS UGINE FRA
122 COMTE Cristina 2003 0:30:39 927 LYON NATATION FRA
123 DRIGEARD Manon 1991 0:30:44 924 CN RIOM FRA
124 SALE Léa 1995 0:30:50 920 AC DÉCINES FRA
125 FLORIOT Lison 2002 0:30:53 918 PAYS DE GEX NATATION FRA
126 LAURENT Félicie 2003 0:30:54 917 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
127 VU VAN Juliana 1982 0:30:54 917 RILLIEUX NATATION FRA
128 FERRI Elsa 2003 0:30:60 913 CHASSIEU NATATION FRA
129 MAZUIR Mathilde 2000 0:30:60 913 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
130 VIVIERE Mathilde 1999 0:30:72 906 DAUPHINS LE COTEAU FRA
131 FOUCHER Marine 2002 0:30:73 905 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
132 MONTAGNY Charlotte 2002 0:30:81 900 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
133 ISSAUTIER Valentine 2001 0:30:85 898 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
134 LOIRE Mathilde 2000 0:31:04 886 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
135 DESIGAUX Clémence 2000 0:31:11 881 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
136 BAUMSTARK Lilou 2003 0:32:28 809 CHASSIEU NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)