DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:27:29 1151 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 LECHEVALIER Thomas 2000 0:27:49 1139 GRENOBLE NATATION FRA
3 FALCOU Aubry 1996 0:27:59 1133 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 GAETAN Lucas 1996 0:27:79 1121 EMS BRON FRA
5 PALMARINI Lucas 2000 0:27:82 1120 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:27:85 1118 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 GUEGAN Janik 1996 0:28:03 1107 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SCHENKEL Jules 1995 0:28:11 1103 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:28:14 1101 GRENOBLE NATATION FRA
10 LARGE Gautier 1999 0:28:22 1096 EMS BRON FRA
11 MEPOR Teo 2000 0:28:32 1090 MONT BLANC NATATION FRA
12 DOLTER Louis 1999 0:28:33 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 ALLAMAND Anthony 2000 0:28:48 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 MALLET Lucas 1999 0:28:51 1080 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:28:70 1069 CMO VÉNISSIEUX FRA
16 EVRARD Léo 2001 0:28:72 1067 SN OYONNAX FRA
17 PLASSAS Alexis 1996 0:28:78 1064 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 LACHETEAU Flavien 1998 0:28:79 1063 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LAMALLE Louis 1998 0:28:82 1062 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
20 RICHER Pierre 1994 0:28:89 1058 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
21 PIVEAU Quentin 1999 0:28:94 1055 US ST-EGRÈVE FRA
22 RANDOIN Julien 1996 0:28:97 1053 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
23 BENEZIT Corentin 2001 0:29:10 1046 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 BOUSSY Maxime 1999 0:29:11 1045 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 BASTIEN Thibault 2001 0:29:14 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 TRABELSI Fehmi 1993 0:29:16 1042 AMBÉRIEU NATATION FRA
27 MAINIER Brice 2001 0:29:17 1042 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
28 SATRE Oscar 2000 0:29:20 1040 MONT BLANC NATATION FRA
29 VIAL Antoine 1994 0:29:20 1040 EMS BRON FRA
30 COLEON Quentin 1994 0:29:29 1035 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
31 ROLLAND Maël 1995 0:29:49 1024 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
32 BOURDIER Julien 2001 0:29:51 1023 ST-ETIENNE NATATION FRA
33 GIRAUD Corentin 1999 0:29:55 1020 DAUPHINS LE COTEAU FRA
34 FOUILLE Benjamin 2001 0:29:60 1018 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
35 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:29:66 1014 PAYS DE GEX NATATION FRA
36 BRONDEX Eliott 2002 0:29:69 1013 MONT BLANC NATATION FRA
37 BOCHATON Florian 1997 0:29:77 1008 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 BAILLY Clément 1995 0:29:82 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 GENIN Loic 1999 0:29:88 1002 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 KOLOS Nikita 2001 0:29:94 999 PAYS DE GEX NATATION FRA
41 STAGNI Alexis 2001 0:29:95 998 LYON NATATION FRA
42 GAUTHIER Antonin 2000 0:29:97 997 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
43 CISTAC Mathieu 2000 0:30:04 993 LYON NATATION FRA
44 GIRET Axel 2000 0:30:11 989 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 REVALLO Evan 2001 0:30:15 987 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
46 TAYAKOUT Reis 2000 0:30:18 986 ST-ETIENNE NATATION FRA
47 PERRAUD Werner 1999 0:30:19 985 LYON NATATION FRA
48 GRYSELEYN Thomas 1999 0:30:22 983 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
49 ALFANI Bruce 1997 0:30:30 979 EMS BRON FRA
50 BRISSON Terry 1999 0:30:32 978 AMBÉRIEU NATATION FRA
51 DUTEL Yanis 2000 0:30:36 976 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
52 DENAIVES Thomas 2000 0:30:37 975 US ISSOIRE FRA
53 DEBBACHE Kylian 2001 0:30:39 974 MONISTROL NATATION FRA
54 SEMAIL Adam 2000 0:30:40 973 AC DÉCINES FRA
55 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:30:41 973 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
56 MARION Emilien 2001 0:30:42 972 AC DÉCINES FRA
57 ATTAVAY Louis 2000 0:30:46 970 AMBÉRIEU NATATION FRA
58 BAILLET Christophe 2001 0:30:51 967 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
59 GRANGE Titouan 2001 0:30:52 967 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 BERTAIL Jocelyn 2001 0:30:60 963 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
61 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 0:30:64 960 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
62 CLERC Benjamin 2000 0:30:82 951 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
63 BESSON Robin 2000 0:30:83 950 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
64 PUSIOL Corentin 2001 0:30:87 948 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 DUPUY Pierre 2002 0:30:91 946 MONTBRISON NATATION FRA
66 NAVALE Hugo 2000 0:31:07 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 QUENETTE Alexandre 1998 0:31:09 936 LYON NATATION FRA
68 FAURAX Axel 2001 0:31:11 935 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
69 DEMOND Chris 2002 0:31:27 926 SN OYONNAX FRA
70 FERRARI Amaury 1996 0:31:28 926 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
71 PEYRON Martin 2002 0:31:28 926 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
72 CHAZETTE Valentin 2000 0:31:29 925 ASPTT AURILLAC FRA
73 WAGNER Romain 1998 0:31:30 925 CHASSIEU NATATION FRA
74 REICHENBACH Leo 2001 0:31:40 920 AS FONTAINE NATATION FRA
75 GARGALLO Niels 2002 0:31:46 916 CN AIX EN SAVOIE FRA
76 BARTHELEMY Matys 1999 0:31:57 911 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
77 BALLESTO Florian 2001 0:31:66 906 CNSR CLUSES FRA
78 CHABAUD Adrien 2001 0:32:14 881 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
79 GAUDRY Hugo 2000 0:33:54 809 AMBÉRIEU NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)