DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

OYONNAX

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 1:56:47 1182 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VIARD Jordan 1993 1:57:15 1170 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SENERGUES Victor 1997 1:57:62 1162 GRENOBLE NATATION FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 1:58:45 1147 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 PLASSAS Alexis 1996 1:58:45 1147 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 DURIEU Clement 1996 1:59:56 1128 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 GELIN Allan 1998 2:04:10 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 CHARTIER Lucas 1999 2:09:68 963 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIRON Alexandre 1999 2:00:81 1107 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 DESPONTIN Lucas 1998 2:01:58 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GINDRE Albéric 1998 2:01:91 1089 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 BALLOUARD Cédric 2000 2:01:97 1088 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 GAUTHIER Antonin 2000 2:01:99 1087 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 BOUSSY Maxime 1999 2:03:75 1058 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 ABBADI Nacim 2001 2:06:15 1019 LYON NATATION FRA
8 MOURIER Guilhem 1999 2:13:50 903 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 2:04:16 1051 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 OTMANI Imeddine 2001 2:05:39 1031 RILLIEUX NATATION FRA
3 AMIENS Maxime 2001 2:05:55 1029 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 MEY Maxence 2001 2:06:20 1018 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 BENEZIT Corentin 2001 2:07:06 1004 US ISSOIRE FRA
6 VOLLE Lucas 2001 2:07:31 1000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
7 UGOLINI Gabriel 2002 2:07:72 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:07:89 991 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 1:58:65 1144 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 JULIO Raphaël 1993 1:59:17 1135 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DURIEU Clement 1996 1:59:42 1131 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 SENERGUES Victor 1997 1:59:94 1122 GRENOBLE NATATION FRA
5 LACHETEAU Flavien 1998 1:59:95 1122 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 PLASSAS Alexis 1996 2:00:11 1119 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 GELIN Allan 1998 2:01:24 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 CHARTIER Lucas 1999 2:02:22 1084 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 GAUTHIER Antonin 2000 2:02:54 1078 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 PIRON Alexandre 1999 2:02:55 1078 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
11 COLOMAS Baptiste 2000 2:02:58 1078 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 BOUSSY Maxime 1999 2:02:64 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 BALLOUARD Cédric 2000 2:02:72 1075 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 DESPONTIN Lucas 1998 2:02:74 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 GINDRE Albéric 1998 2:03:28 1066 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 ABBADI Nacim 2001 2:03:40 1064 LYON NATATION FRA
17 MOURIER Guilhem 1999 2:03:54 1062 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:04:02 1054 PAYS DE GEX NATATION FRA
19 PIVEAU Quentin 1999 2:04:14 1052 US ST-EGRÈVE FRA
20 MASSARDIER Adrien 1998 2:04:28 1049 MONISTROL NATATION FRA
21 MUSLEH Alexio 2000 2:04:31 1049 EMS BRON FRA
22 SILINI Yassir 1999 2:04:48 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 MEY Maxence 2001 2:04:54 1045 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
24 PUSIOL Corentin 2001 2:04:57 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GEORGET Alexis 2000 2:04:62 1044 LYON NATATION FRA
26 COUDRY Florent 1992 2:04:88 1040 EMS BRON FRA
27 OTMANI Imeddine 2001 2:05:07 1036 RILLIEUX NATATION FRA
28 SATRE Oscar 2000 2:05:37 1032 MONT BLANC NATATION FRA
29 BOYMOND Paul 2000 2:05:55 1029 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 COURT Maxime 1998 2:05:91 1023 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
31 UGOLINI Gabriel 2002 2:06:07 1020 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 DUTEL Yanis 2000 2:06:32 1016 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 VIAL Simon 2000 2:06:48 1014 EMS BRON FRA
34 ALLAMAND Anthony 2000 2:06:87 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 SONIER Yann 1998 2:07:15 1003 MONISTROL NATATION FRA
36 JEANNET Antoine 1999 2:07:17 1002 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
37 AMIENS Maxime 2001 2:07:54 997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
38 BRANGER Jeremy 2000 2:07:84 992 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
39 WALCH Guillaume 1997 2:07:99 989 CMO VÉNISSIEUX FRA
40 VOLLE Lucas 2001 2:08:03 989 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
41 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:08:06 988 LYON NATATION FRA
42 BENEZIT Corentin 2001 2:08:07 988 US ISSOIRE FRA
43 LASNE Jeremy 2001 2:08:14 987 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 FAURAX Axel 2001 2:08:60 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 FRECHOSO Alexandre 2001 2:08:78 977 MONTLUÇON NATATION FRA
46 REY Vincent 2000 2:08:81 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 BERNARDIN Ronan 2001 2:08:84 976 US ISSOIRE FRA
48 PEZERON Adrien 2001 2:08:87 975 LES DAUPHINS UGINE FRA
49 GRANGE Titouan 2001 2:09:04 973 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 LOCHKOVITCH Loucas 2001 2:09:34 968 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 COMBE Thibaud 2000 2:09:39 967 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 LAMALLE Louis 1998 2:09:49 966 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
53 MAINIER Brice 2001 2:09:58 964 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
54 EMERY Loan 2001 2:09:74 962 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
55 COLLET Armand 2000 2:10:17 955 RILLIEUX NATATION FRA
56 GUIMET Jeremie 2001 2:10:40 951 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
57 BUMSEL Victor 2000 2:10:43 951 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
58 EXPOSITO Lorenzo 2000 2:10:77 945 RILLIEUX NATATION FRA
59 MARÉCHAL Kévin 2001 2:10:89 944 AMBÉRIEU NATATION FRA
60 BALLESTO Florian 2001 2:11:33 937 CNSR CLUSES FRA
61 STREIFF Axel 2001 2:11:39 936 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
62 ROUDIER Hippolyte 2001 2:11:49 934 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
63 BERNET Antoine 2001 2:11:57 933 LYON NATATION FRA
64 LANDRE Mathys 2001 2:11:64 932 LYON NATATION FRA
65 BESSON Augustin 2002 2:11:82 929 CN RIOM FRA
66 CORNILLON Julien 2001 2:11:92 928 DAUPHINS FIRMINY FRA
67 BESSON Robin 2000 2:12:06 925 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
68 RODET Robin 2002 2:12:17 924 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 MARION Emilien 2001 2:12:24 923 AC DÉCINES FRA
70 BOURDIER Julien 2001 2:12:36 921 ST-ETIENNE NATATION FRA
71 MEYER Pascal 2001 2:12:40 920 US ST-EGRÈVE FRA
72 DELOGE Samuel 2001 2:12:73 915 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
73 CHAJID Adam 2001 2:12:86 913 STADE CLERMONT NATATION FRA
74 DENAIVES Thomas 2000 2:13:18 908 US ISSOIRE FRA
75 DEBITON Yann 1999 2:13:32 906 MONTLUÇON NATATION FRA
76 CAUMES Mathieu 2002 2:13:38 905 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
77 COURBIER Thomas 2000 2:13:69 900 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
78 DUPUY Pierre 2002 2:13:98 896 MONTBRISON NATATION FRA
79 BALLOUARD Julien 2002 2:14:39 890 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
80 REICHENBACH Leo 2001 2:14:39 890 AS FONTAINE NATATION FRA
81 MACAIRE Florent 2001 2:16:62 856 US ST-EGRÈVE FRA
82 HEIN Ianis 2002 2:18:51 829 STADE CLERMONT NATATION FRA
83 DUCRET Alexandre 2002 2:18:74 825 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
84 BOUKAROURA Selyan 2002 2:19:33 817 VILLEURBANNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)