DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARDINI Mathieu 1998 4:01:17 1194 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BERNARDINI Mathieu 1998 4:01:17 1194 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 CACHEUX Théo 1997 4:02:23 1184 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 CACHEUX Théo 1997 4:02:23 1184 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 BOSCHER Guillaume 1993 4:05:73 1155 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 BOSCHER Guillaume 1993 4:05:73 1155 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 COLOMAS Baptiste 2000 4:10:50 1115 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 COLOMAS Baptiste 2000 4:10:50 1115 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 COSTE Damien 2000 4:10:59 1114 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 COSTE Damien 2000 4:10:59 1114 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 PUSIOL Corentin 2001 4:10:60 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 PUSIOL Corentin 2001 4:10:60 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 CONDETTE Mathieu 2000 4:10:86 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 CONDETTE Mathieu 2000 4:10:86 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 SAHUC Mathieu 2000 4:11:65 1106 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 SAHUC Mathieu 2000 4:11:65 1106 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 BRANGER Jeremy 2000 4:12:74 1097 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
18 BRANGER Jeremy 2000 4:12:74 1097 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
19 SUBERO Pablo 2002 4:13:27 1092 EMS BRON FRA
20 SUBERO Pablo 2002 4:13:27 1092 EMS BRON FRA
21 MOURIER Guilhem 1999 4:14:19 1085 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 MOURIER Guilhem 1999 4:14:19 1085 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 LAFLEURIEL Valentin 1996 4:15:58 1073 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 LAFLEURIEL Valentin 1996 4:15:58 1073 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 DE PAOLI Maxime 2002 4:17:08 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 DE PAOLI Maxime 2002 4:17:08 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 BALLOUARD Cédric 2000 4:17:50 1058 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
28 BALLOUARD Cédric 2000 4:17:50 1058 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
29 GRECH Tristan 1999 4:17:91 1055 EMS BRON FRA
30 GRECH Tristan 1999 4:17:91 1055 EMS BRON FRA
31 LETERME Jérémy 2003 4:18:74 1048 AC DÉCINES FRA
32 LETERME Jérémy 2003 4:18:74 1048 AC DÉCINES FRA
33 SAUCIER Dorian 2001 4:19:36 1043 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
34 SAUCIER Dorian 2001 4:19:36 1043 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
35 BOYMOND Paul 2000 4:19:43 1042 STADE CLERMONT NATATION FRA
36 BOYMOND Paul 2000 4:19:43 1042 STADE CLERMONT NATATION FRA
37 VOLLE Lucas 2001 4:19:59 1041 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
38 VOLLE Lucas 2001 4:19:59 1041 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
39 BOUDJEMA Adam 2001 4:19:62 1041 STADE CLERMONT NATATION FRA
40 BOUDJEMA Adam 2001 4:19:62 1041 STADE CLERMONT NATATION FRA
41 BRILLIARD Théo 2001 4:19:75 1040 STADE CLERMONT NATATION FRA
42 BRILLIARD Théo 2001 4:19:75 1040 STADE CLERMONT NATATION FRA
43 MEY Maxence 2001 4:21:32 1027 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
44 MEY Maxence 2001 4:21:32 1027 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 CHAJID Adam 2001 4:21:43 1026 STADE CLERMONT NATATION FRA
46 CHAJID Adam 2001 4:21:43 1026 STADE CLERMONT NATATION FRA
47 UGOLINI Gabriel 2002 4:21:67 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 UGOLINI Gabriel 2002 4:21:67 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 CAUMES Mathieu 2002 4:22:19 1020 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 CAUMES Mathieu 2002 4:22:19 1020 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
51 ARNAUD Marc 2000 4:22:67 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 ARNAUD Marc 2000 4:22:67 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 GAUTHIER Antonin 2000 4:23:30 1012 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
54 GAUTHIER Antonin 2000 4:23:30 1012 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
55 RODET Robin 2002 4:23:55 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 RODET Robin 2002 4:23:55 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 EMERY Remy 2003 4:23:88 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 EMERY Remy 2003 4:23:88 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 LASNE Jeremy 2001 4:24:91 999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
60 LASNE Jeremy 2001 4:24:91 999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 ABBADI Nacim 2001 4:26:97 983 LYON NATATION FRA
62 ABBADI Nacim 2001 4:26:97 983 LYON NATATION FRA
63 LAGIER Hippolyte 2002 4:27:23 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 LAGIER Hippolyte 2002 4:27:23 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 GEORGET Alexis 2000 4:27:69 977 LYON NATATION FRA
66 GEORGET Alexis 2000 4:27:69 977 LYON NATATION FRA
67 FAVROT Romain 2002 4:28:24 973 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
68 FAVROT Romain 2002 4:28:24 973 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
69 SAHOULI Anis 2003 4:29:01 967 EMS BRON FRA
70 SAHOULI Anis 2003 4:29:01 967 EMS BRON FRA
71 BALLOUARD Julien 2002 4:29:07 967 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
72 BALLOUARD Julien 2002 4:29:07 967 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
73 BUMSEL Victor 2000 4:32:88 938 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
74 BUMSEL Victor 2000 4:32:88 938 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
75 CHANTEPY Arthur 2001 4:32:89 937 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
76 CHANTEPY Arthur 2001 4:32:89 937 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
77 MOCHON Gabriel 2002 4:32:95 937 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
78 MOCHON Gabriel 2002 4:32:95 937 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
79 DUCRET Alexandre 2002 4:33:70 931 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
80 DUCRET Alexandre 2002 4:33:70 931 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
81 BESSON Augustin 2002 4:33:94 930 CN RIOM FRA
82 BESSON Augustin 2002 4:33:94 930 CN RIOM FRA
83 UTILLE GRAND Ulrich 2003 4:36:30 912 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
84 UTILLE GRAND Ulrich 2003 4:36:30 912 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
85 KAYA Koray 2002 4:37:71 901 GRENOBLE NATATION FRA
86 KAYA Koray 2002 4:37:71 901 GRENOBLE NATATION FRA
87 PERIER Paul 2002 4:38:27 897 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 PERIER Paul 2002 4:38:27 897 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 DOUARRE Jules 2003 4:39:36 889 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
90 DOUARRE Jules 2003 4:39:36 889 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
91 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 4:49:80 814 STADE CLERMONT NATATION FRA
92 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 4:49:80 814 STADE CLERMONT NATATION FRA
93 MARAS Antoine 2002 5:00:04 743 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
94 MARAS Antoine 2002 5:00:04 743 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)