DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course (CRESA, Benj/min confirmé) 

Rankings du club


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Naissance Temps Points Bassin Lieu Date
1 NDOYE-BROUARD Maty 2004 25:13 1296 25 ANGERS 28/10/2023
2 ROSSI-BENE Giulia 2006 25:73 1251 25 ANGERS 28/10/2023
3 DANIAUD Nora 2008 27:24 1141 25 MONTLUÇON 11/12/2023
4 FREULON Lillie 2006 27:27 1138 25 ANGERS 28/10/2023
5 FERRÉ Léann 2006 27:50 1122 25 ANGERS 28/10/2023
6 DUPUPED Lou-Anne 2008 28:06 1083 25 SAINT-DIZIER 15/10/2023
7 LEMOINE Margot 2008 28:45 1056 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
8 GIRAUD VIRET Marine 2010 29:45 988 50 LYON 09/02/2024
9 LEMOINE Justine 2011 30:58 915 25 ANNEMASSE 23/03/2024
10 POPESCU Mara-Maria 2008 30:78 902 50 LYON 09/02/2024
11 JULLIEN Ninon 2011 31:54 * 0 25 ANNECY 11/11/2023
12 ALLAIN Jeanne 2011 31:60 851 25 ANNEMASSE 23/03/2024
13 DAVIES Lise 2011 32:01 826 25 ANNECY (FRA) 25/11/2023
14 GIRAUD VIRET Lise 2012 35:79 612 25 ANNEMASSE 23/03/2024
15 PEROTTO Emma 2013 37:41 530 25 CHAMONIX-MONT-BLANC (FRA) 08/10/2023
16 CARRIER Mattéa 2012 38:48 479 25 CHAMONIX-MONT-BLANC (FRA) 08/10/2023
17 KAWA Victoria 2013 41:68 343 25 CHAMONIX-MONT-BLANC (FRA) 08/10/2023
18 VIARD Clémence 2014 41:82 337 25 CHAMONIX-MONT-BLANC 24/03/2024
19 JOSSERAND Agathe 2013 43:04 292 25 CHAMONIX-MONT-BLANC (FRA) 08/10/2023
20 ARNAUDON Léonie 2015 48:31 133 25 CHAMONIX-MONT-BLANC 24/03/2024
21 REAL Nora 2013 54:87 21 25 CHAMONIX-MONT-BLANC 24/03/2024
22 SAADA Asiyah 2015 56:67 7 25 CHAMONIX-MONT-BLANC 24/03/2024
23 PERRET DE ALMEIDA Kiara 2015 1:06:53 1 25 CHAMONIX-MONT-BLANC (FRA) 08/10/2023

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)
J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire