Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
19-11-2016 | Nora DANIAUD (8 ans) | 0:50:83 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
25-06-2017 | Nora DANIAUD (9 ans) | 0:47:39 |
18-06-2017 | Nora DANIAUD (9 ans) | 0:48:12 |
14-12-2014 | Arielle POLLET-THIOLLIER (9 ans) | 0:49:81 |
15-12-2013 | Lili VIDAL (9 ans) | 0:52:52 |
13-06-2010 | Mahée VERMOREL (9 ans) | 0:57:58 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Nora DANIAUD (10 ans) | 0:39:48 |
01-04-2018 | Nora DANIAUD (10 ans) | 0:40:25 |
15-12-2013 | Elea TESSIER (10 ans) | 0:43:24 |
13-03-2010 | Lola POTHET (10 ans) | 0:44:71 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
15-10-2017 | Giulia ROSSI-BENE (11 ans) | 0:32:87 |
24-11-2012 | Clara SGARAMELLA (11 ans) | 0:33:01 |
28-10-2012 | Clara SGARAMELLA (11 ans) | 0:34:93 |
14-10-2012 | Clara SGARAMELLA (11 ans) | 0:35:37 |
11-12-2011 | Anouck VERMEULEN (11 ans) | 0:37:14 |
23-10-2011 | Anouck VERMEULEN (11 ans) | 0:39:75 |
26-06-2011 | Anouck VERMEULEN (11 ans) | 0:40:01 |
09-04-2011 | Anouck VERMEULEN (11 ans) | 0:41:50 |
19-12-2004 | Laura MAZZIA PICCIOT (11 ans) | 0:42:04 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
14-04-2013 | Clara SGARAMELLA (12 ans) | 0:30:88 |
19-12-2009 | Marie WATTEL (12 ans) | 0:31:11 |
07-06-2009 | Marie WATTEL (12 ans) | 0:33:18 |
29-03-2009 | Marie WATTEL (12 ans) | 0:34:34 |
28-01-2007 | Fanette RAVEL (12 ans) | 0:37:30 |
19-12-2004 | Laura MAZZIA PICCIOT (11 ans) | 0:42:04 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
21-11-2014 | Clara SGARAMELLA (13 ans) | 0:28:33 |
18-12-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:28:92 |
31-01-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:29:74 |
19-12-2009 | Marie WATTEL (12 ans) | 0:31:11 |
07-12-2008 | Fanette RAVEL (13 ans) | 0:32:10 |
27-01-2008 | Fanette RAVEL (13 ans) | 0:33:38 |
28-01-2007 | Fanette RAVEL (12 ans) | 0:37:30 |
19-12-2004 | Laura MAZZIA PICCIOT (11 ans) | 0:42:04 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
17-12-2011 | Marie WATTEL (14 ans) | 0:27:64 |
04-12-2011 | Marie WATTEL (14 ans) | 0:27:91 |
18-12-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:28:92 |
31-01-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:29:74 |
19-12-2009 | Marie WATTEL (12 ans) | 0:31:11 |
07-12-2008 | Fanette RAVEL (13 ans) | 0:32:10 |
03-12-2005 | Jade POUX (14 ans) | 0:32:72 |
19-12-2004 | Laura MAZZIA PICCIOT (11 ans) | 0:42:04 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
17-12-2011 | Marie WATTEL (14 ans) | 0:27:64 |
04-12-2011 | Marie WATTEL (14 ans) | 0:27:91 |
18-12-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:28:92 |
31-01-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:29:74 |
19-12-2009 | Marie WATTEL (12 ans) | 0:31:11 |
07-12-2008 | Fanette RAVEL (13 ans) | 0:32:10 |
03-12-2005 | Jade POUX (14 ans) | 0:32:72 |
19-12-2004 | Laura MAZZIA PICCIOT (11 ans) | 0:42:04 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
17-12-2011 | Marie WATTEL (14 ans) | 0:27:64 |
04-12-2011 | Marie WATTEL (14 ans) | 0:27:91 |
18-12-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:28:92 |
31-01-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:29:74 |
19-12-2009 | Marie WATTEL (12 ans) | 0:31:11 |
07-12-2008 | Fanette RAVEL (13 ans) | 0:32:10 |
27-01-2007 | Jade POUX (16 ans) | 0:32:20 |
03-12-2005 | Jade POUX (14 ans) | 0:32:72 |
19-12-2004 | Laura MAZZIA PICCIOT (11 ans) | 0:42:04 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
17-12-2011 | Marie WATTEL (14 ans) | 0:27:64 |
04-12-2011 | Marie WATTEL (14 ans) | 0:27:91 |
18-12-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:28:92 |
31-01-2010 | Marie WATTEL (13 ans) | 0:29:74 |
19-12-2009 | Marie WATTEL (12 ans) | 0:31:11 |
07-12-2008 | Fanette RAVEL (13 ans) | 0:32:10 |
27-01-2007 | Jade POUX (16 ans) | 0:32:20 |
03-12-2005 | Jade POUX (14 ans) | 0:32:72 |
19-12-2004 | Laura MAZZIA PICCIOT (11 ans) | 0:42:04 |