Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
08-12-2012 | Baptiste BARON BARSNICA (9 ans) | 3:04:15 |
Historiques 10 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
01-12-2013 | Baptiste BARON BARSNICA (10 ans) | 2:47:97 |
08-12-2012 | Baptiste BARON BARSNICA (9 ans) | 3:04:15 |
14-02-2010 | Yohann NDOYE-BROUARD (10 ans) | 3:09:78 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
10-12-2017 | Gaspard BONNOT (11 ans) | 2:29:79 |
11-11-2012 | Joakim HUGEL (11 ans) | 2:33:45 |
11-11-2011 | Yohann NDOYE-BROUARD (11 ans) | 2:42:49 |
12-02-2011 | Yohann NDOYE-BROUARD (11 ans) | 2:53:04 |
14-02-2010 | Yohann NDOYE-BROUARD (10 ans) | 3:09:78 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
25-11-2016 | Andrea SAXOD (12 ans) | 2:22:94 |
29-03-2015 | Baptiste BARON BARSNICA (12 ans) | 2:29:81 |
11-11-2011 | Arnaud CADILHAC (12 ans) | 2:32:32 |
11-11-2007 | Adrien LANGLOIS (12 ans) | 2:33:30 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-12-2014 | Joakim HUGEL (13 ans) | 2:03:32 |
02-11-2014 | Joakim HUGEL (13 ans) | 2:08:85 |
07-12-2013 | Yohann NDOYE-BROUARD (13 ans) | 2:14:20 |
11-11-2011 | Damien DE LA ROCQUE (13 ans) | 2:18:80 |
11-11-2007 | Adrien LANGLOIS (12 ans) | 2:33:30 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
22-11-2015 | Joakim HUGEL (14 ans) | 1:56:11 |
01-11-2015 | Joakim HUGEL (14 ans) | 1:58:24 |
22-12-2012 | Flavien LACHETEAU (14 ans) | 2:02:25 |
14-10-2012 | Flavien LACHETEAU (14 ans) | 2:08:79 |
04-12-2010 | Damien ALLARD (14 ans) | 2:09:06 |
04-12-2005 | Jason HULEUX (14 ans) | 2:11:23 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
04-12-2016 | Joakim HUGEL (15 ans) | 1:55:48 |
22-11-2015 | Joakim HUGEL (14 ans) | 1:56:11 |
01-11-2015 | Joakim HUGEL (14 ans) | 1:58:24 |
08-12-2013 | Flavien LACHETEAU (15 ans) | 2:00:79 |
22-12-2012 | Flavien LACHETEAU (14 ans) | 2:02:25 |
03-12-2011 | Clément CAVORET (15 ans) | 2:03:78 |
04-12-2010 | Damien ALLARD (14 ans) | 2:09:06 |
04-12-2005 | Jason HULEUX (14 ans) | 2:11:23 |
05-12-2004 | Rémi JORDANOU (15 ans) | 2:25:33 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Joakim HUGEL (16 ans) | 1:52:93 |
20-12-2014 | Flavien LACHETEAU (16 ans) | 1:54:76 |
02-11-2014 | Flavien LACHETEAU (16 ans) | 1:58:02 |
22-12-2012 | Damien ALLARD (16 ans) | 1:59:05 |
03-12-2011 | Clément CAVORET (15 ans) | 2:03:78 |
04-12-2010 | Damien ALLARD (14 ans) | 2:09:06 |
04-12-2005 | Jason HULEUX (14 ans) | 2:11:23 |
05-12-2004 | Rémi JORDANOU (15 ans) | 2:25:33 |
Historiques records toutes catégories au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Joakim HUGEL (16 ans) | 1:52:93 |
27-12-2015 | Flavien LACHETEAU (17 ans) | 1:53:72 |
20-12-2014 | Flavien LACHETEAU (16 ans) | 1:54:76 |
02-11-2014 | Flavien LACHETEAU (16 ans) | 1:58:02 |
11-11-2007 | Vincent MARCHAL (22 ans) | 1:58:52 |
17-12-2006 | Vincent MARCHAL (21 ans) | 1:59:87 |
03-12-2006 | Vincent MARCHAL (21 ans) | 2:02:04 |
18-12-2005 | Christophe BUTOT (18 ans) | 2:10:61 |
04-12-2005 | Jason HULEUX (14 ans) | 2:11:23 |
05-12-2004 | Rémi JORDANOU (15 ans) | 2:25:33 |