DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course (CRESA, Benj/min confirmé) 

15e Meeting du SOC Natation

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 08 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 50m

200 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARALE Faustine 1999 2:19:49 1165 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BARALE Faustine 1999 2:19:49 1165 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 JEANNERET Valentine 1999 2:23:34 1110 MONTPELLIER ANUC FRA
4 JEANNERET Valentine 1999 2:23:34 1110 MONTPELLIER ANUC FRA
5 COUSSON Adelie 2000 2:27:35 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 COUSSON Adelie 2000 2:27:35 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 CORTE Illona 2002 2:28:60 1037 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 CORTE Illona 2002 2:28:60 1037 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
9 TIKOURE Melyssa 2003 2:30:26 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 TIKOURE Melyssa 2003 2:30:26 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 DESCHAMPS Philomène 2004 2:36:23 935 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 DESCHAMPS Philomène 2004 2:36:23 935 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OUDINET Candice 2004 2:38:06 911 ROGNAC NATATION FRA
2 OUDINET Candice 2004 2:38:06 911 ROGNAC NATATION FRA
3 TESSIER Elea 2003 2:39:92 887 SEYNOD NATATION FRA
4 TESSIER Elea 2003 2:39:92 887 SEYNOD NATATION FRA
5 BOIS Laurane 2001 2:41:04 873 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
6 BOIS Laurane 2001 2:41:04 873 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
7 TINKER Ella 2005 2:43:00 849 ANNEMASSE NATATION FRA
8 TINKER Ella 2005 2:43:00 849 ANNEMASSE NATATION FRA
9 MAUREL Noellie 2000 2:43:74 840 EP MANOSQUE FRA
10 MAUREL Noellie 2000 2:43:74 840 EP MANOSQUE FRA
11 CICERON Morgane 2003 2:45:75 815 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 CICERON Morgane 2003 2:45:75 815 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAILLY Elea 2006 2:55:84 697 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 BAILLY Elea 2006 2:55:84 697 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MONCHY Camille 2003 2:56:52 690 ASPTT NANCY FRA
4 MONCHY Camille 2003 2:56:52 690 ASPTT NANCY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARALE Faustine 1999 2:18:30 1182 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BARALE Faustine 1999 2:18:30 1182 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GIRARDET Noemi 1994 2:22:38 1124 CN BERRE MIXTES FRA
4 GIRARDET Noemi 1994 2:22:38 1124 CN BERRE MIXTES FRA
5 JEANNERET Valentine 1999 2:23:85 1103 MONTPELLIER ANUC FRA
6 JEANNERET Valentine 1999 2:23:85 1103 MONTPELLIER ANUC FRA
7 COUSSON Adelie 2000 2:28:87 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 COUSSON Adelie 2000 2:28:87 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 CORTE Illona 2002 2:29:30 1027 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 CORTE Illona 2002 2:29:30 1027 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 TIKOURE Melyssa 2003 2:30:55 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 TIKOURE Melyssa 2003 2:30:55 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 DESCHAMPS Philomène 2004 2:35:36 946 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 DESCHAMPS Philomène 2004 2:35:36 946 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 TESSIER Elea 2003 2:38:94 900 SEYNOD NATATION FRA
16 TESSIER Elea 2003 2:38:94 900 SEYNOD NATATION FRA
17 OUDINET Candice 2004 2:41:15 872 ROGNAC NATATION FRA
18 OUDINET Candice 2004 2:41:15 872 ROGNAC NATATION FRA
19 MAUREL Noellie 2000 2:43:99 837 EP MANOSQUE FRA
20 MAUREL Noellie 2000 2:43:99 837 EP MANOSQUE FRA
21 BOIS Laurane 2001 2:45:34 820 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
22 BOIS Laurane 2001 2:45:34 820 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
23 TINKER Ella 2005 2:47:36 796 ANNEMASSE NATATION FRA
24 TINKER Ella 2005 2:47:36 796 ANNEMASSE NATATION FRA
25 CICERON Morgane 2003 2:50:41 760 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 CICERON Morgane 2003 2:50:41 760 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 MONCHY Camille 2003 2:58:01 673 ASPTT NANCY FRA
28 MONCHY Camille 2003 2:58:01 673 ASPTT NANCY FRA
29 BAILLY Elea 2006 3:01:75 632 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 BAILLY Elea 2006 3:01:75 632 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 DAUVILLAIRE Eva 2005 3:10:11 546 A.S MURE NATATION FRA
32 DAUVILLAIRE Eva 2005 3:10:11 546 A.S MURE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)