DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course (CRESA, Benj/min confirmé) 

15e Meeting du SOC Natation

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 08 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FONTAINE Logan 1999 0:52:15 1184 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 FONTAINE Logan 1999 0:52:15 1184 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 BURBAN Corentin 1998 0:52:64 1168 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 BURBAN Corentin 1998 0:52:64 1168 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 ZITOUNI Fares 1999 0:53:67 1133 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 ZITOUNI Fares 1999 0:53:67 1133 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 DUFAYARD Lucas 1998 0:54:15 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DUFAYARD Lucas 1998 0:54:15 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 PRONGUE Tanguy 2001 0:54:64 1100 CN BERRE MIXTES FRA
10 PRONGUE Tanguy 2001 0:54:64 1100 CN BERRE MIXTES FRA
11 VLAOVIC Milan 2000 0:54:82 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 VLAOVIC Milan 2000 0:54:82 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JASCHA frank 2007 0:54:90 1092 CN BERRE MIXTES FRA
2 RODRIGUEZ Steve 1999 0:54:90 1092 CN BERRE MIXTES FRA
3 RAPEAU Tom 2001 0:55:17 1083 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 RAPEAU Tom 2001 0:55:17 1083 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
5 GUIMET Jeremie 2001 0:55:24 1080 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 GUIMET Jeremie 2001 0:55:24 1080 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 LOT Christophe 1996 0:55:39 1075 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
8 LOT Christophe 1996 0:55:39 1075 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
9 BAILLET Christophe 2001 0:55:84 1061 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
10 BAILLET Christophe 2001 0:55:84 1061 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 GHIRARDI Adrien 1997 0:56:32 1045 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
12 GHIRARDI Adrien 1997 0:56:32 1045 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 0:55:36 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PUSIOL Corentin 2001 0:55:36 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DE PAOLI Maxime 2002 0:55:48 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DE PAOLI Maxime 2002 0:55:48 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 NINA Mehdi 2000 0:55:52 1071 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
6 NINA Mehdi 2000 0:55:52 1071 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
7 BREMARD Ludovic 2002 0:56:12 1052 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
8 BREMARD Ludovic 2002 0:56:12 1052 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
9 GUILHEN Yann 2000 0:56:47 1040 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 GUILHEN Yann 2000 0:56:47 1040 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 AQUILINA Alexandre 2003 0:56:88 1027 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
12 AQUILINA Alexandre 2003 0:56:88 1027 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURBAN Corentin 1998 0:52:56 1170 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 BURBAN Corentin 1998 0:52:56 1170 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 FONTAINE Logan 1999 0:52:80 1162 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 FONTAINE Logan 1999 0:52:80 1162 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 DUFAYARD Lucas 1998 0:53:83 1127 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 ZITOUNI Fares 1999 0:53:83 1127 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 DUFAYARD Lucas 1998 0:53:83 1127 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 ZITOUNI Fares 1999 0:53:83 1127 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 PRONGUE Tanguy 2001 0:54:05 1120 CN BERRE MIXTES FRA
10 PRONGUE Tanguy 2001 0:54:05 1120 CN BERRE MIXTES FRA
11 VLAOVIC Milan 2000 0:54:66 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 VLAOVIC Milan 2000 0:54:66 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LOT Christophe 1996 0:54:67 1099 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
14 LOT Christophe 1996 0:54:67 1099 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
15 RAPEAU Tom 2001 0:54:69 1099 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
16 RAPEAU Tom 2001 0:54:69 1099 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
17 GUIMET Jeremie 2001 0:55:36 1076 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
18 GUIMET Jeremie 2001 0:55:36 1076 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
19 BAILLET Christophe 2001 0:55:40 1075 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
20 BAILLET Christophe 2001 0:55:40 1075 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 GHIRARDI Adrien 1997 0:55:51 1072 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
22 GHIRARDI Adrien 1997 0:55:51 1072 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
23 JASCHA frank 2007 0:55:70 1065 CN BERRE MIXTES FRA
24 RODRIGUEZ Steve 1999 0:55:70 1065 CN BERRE MIXTES FRA
25 DE PAOLI Maxime 2002 0:55:83 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 DE PAOLI Maxime 2002 0:55:83 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 NINA Mehdi 2000 0:55:84 1061 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
28 NINA Mehdi 2000 0:55:84 1061 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
29 PUSIOL Corentin 2001 0:55:91 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 PUSIOL Corentin 2001 0:55:91 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 BREMARD Ludovic 2002 0:56:05 1054 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
32 BREMARD Ludovic 2002 0:56:05 1054 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
33 AQUILINA Alexandre 2003 0:56:33 1045 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
34 AQUILINA Alexandre 2003 0:56:33 1045 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
35 GUILHEN Yann 2000 0:56:39 1043 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 GUILHEN Yann 2000 0:56:39 1043 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 WALDECK Tom 2001 0:56:43 1042 ASPTT NANCY FRA
38 WALDECK Tom 2001 0:56:43 1042 ASPTT NANCY FRA
39 UGOLINI Gabriel 2002 0:56:51 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 UGOLINI Gabriel 2002 0:56:51 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 GRIVET Vincent 2003 0:56:53 1038 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
42 GRIVET Vincent 2003 0:56:53 1038 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
43 PERIER Paul 2002 0:56:61 1036 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 PERIER Paul 2002 0:56:61 1036 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 MITEV Boris 2001 0:56:74 1032 CN BERRE MIXTES FRA
46 MITEV Boris 2001 0:56:74 1032 CN BERRE MIXTES FRA
47 PUYDENUS Quentin 2001 0:56:75 1031 MONT BLANC NATATION FRA
48 PUYDENUS Quentin 2001 0:56:75 1031 MONT BLANC NATATION FRA
49 LECHEVALIER Thomas 2000 0:56:78 1030 GRENOBLE NATATION FRA
50 LECHEVALIER Thomas 2000 0:56:78 1030 GRENOBLE NATATION FRA
51 GERVASI Kevin 1997 0:56:79 1030 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 GERVASI Kevin 1997 0:56:79 1030 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 NOYGUES Alexis 2002 0:56:92 1026 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
54 NOYGUES Alexis 2002 0:56:92 1026 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
55 SPESSOTTO Johan 2000 0:57:05 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 SPESSOTTO Johan 2000 0:57:05 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 SPITERI Charles 2001 0:57:37 1012 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 SPITERI Charles 2001 0:57:37 1012 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
59 GRANGE Titouan 2001 0:57:41 1010 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 GRANGE Titouan 2001 0:57:41 1010 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
61 VANÇON Romain 1999 0:57:46 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 VANÇON Romain 1999 0:57:46 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
63 BRONDEX Eliott 2002 0:57:47 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 BRONDEX Eliott 2002 0:57:47 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 PEZERON Adrien 2001 0:57:50 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 PEZERON Adrien 2001 0:57:50 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 JOYEUX PATIMO Loris 2003 0:57:53 1006 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
68 JOYEUX PATIMO Loris 2003 0:57:53 1006 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
69 CHARPENTIER Louis 2002 0:58:00 992 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
70 CHARPENTIER Louis 2002 0:58:00 992 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
71 LIVRAN Hugo 2002 0:58:16 987 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
72 LIVRAN Hugo 2002 0:58:16 987 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
73 MOLINA Adrien 2004 0:58:18 986 ROGNAC NATATION FRA
74 MOLINA Adrien 2004 0:58:18 986 ROGNAC NATATION FRA
75 CHAPUIS Robin 2002 0:58:21 985 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
76 CHAPUIS Robin 2002 0:58:21 985 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
77 RODET Robin 2002 0:58:48 977 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
78 RODET Robin 2002 0:58:48 977 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 BALLESTO Florian 2001 0:58:56 974 ANNEMASSE NATATION FRA
80 BALLESTO Florian 2001 0:58:56 974 ANNEMASSE NATATION FRA
81 PERARD Antoine 2003 0:58:62 972 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
82 PERARD Antoine 2003 0:58:62 972 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
83 LOMBARDO Maxime 2003 0:58:75 968 ASPTT NANCY FRA
84 LOMBARDO Maxime 2003 0:58:75 968 ASPTT NANCY FRA
85 PAILHES Maxens 2002 0:58:77 968 DAUPHINS FIRMINY FRA
86 PAILHES Maxens 2002 0:58:77 968 DAUPHINS FIRMINY FRA
87 PEYRONNET Matheo 2004 0:58:94 962 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 PEYRONNET Matheo 2004 0:58:94 962 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 MONIN Eliot 2003 0:59:01 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
90 MONIN Eliot 2003 0:59:01 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
91 GODDAT Cyril 1997 0:59:07 958 AS FONTAINE NATATION FRA
92 GODDAT Cyril 1997 0:59:07 958 AS FONTAINE NATATION FRA
93 AECHERLI Kilian 2003 0:59:17 955 CN BERRE MIXTES FRA
94 AECHERLI Kilian 2003 0:59:17 955 CN BERRE MIXTES FRA
95 KATGELY Teo 1997 0:59:40 948 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
96 KATGELY Teo 1997 0:59:40 948 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
97 BRISFER Gabriel 2004 0:59:49 945 DAUPHINS D'ANNECY FRA
98 BRISFER Gabriel 2004 0:59:49 945 DAUPHINS D'ANNECY FRA
99 PATARD Théo 2004 0:59:77 937 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
100 RUBAGOTTI Axel 2004 0:59:77 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
101 PATARD Théo 2004 0:59:77 937 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
102 RUBAGOTTI Axel 2004 0:59:77 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
103 WALTER Nolan 2002 0:59:89 933 DAUPHINS D'ANNECY FRA
104 WALTER Nolan 2002 0:59:89 933 DAUPHINS D'ANNECY FRA
105 LOISEAU Gaëtan 1999 0:59:98 930 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
106 LOISEAU Gaëtan 1999 0:59:98 930 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
107 VANNESTE Nathan 2004 1:00:17 925 ROGNAC NATATION FRA
108 VANNESTE Nathan 2004 1:00:17 925 ROGNAC NATATION FRA
109 CHARENTUS Arnaud 2001 1:00:32 920 DAUPHINS FIRMINY FRA
110 CHARENTUS Arnaud 2001 1:00:32 920 DAUPHINS FIRMINY FRA
111 DUC Mattéo 2004 1:00:61 911 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
112 DUC Mattéo 2004 1:00:61 911 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
113 MARTIN Clement 2004 1:00:70 908 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
114 CHALANSONNET Marc 1966 1:00:70 908 AS FONTAINE NATATION FRA
115 MARTIN Clement 2004 1:00:70 908 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
116 CHALANSONNET Marc 1966 1:00:70 908 AS FONTAINE NATATION FRA
117 AMRANE Mehdi 2005 1:00:76 907 DAUPHINS D'ANNECY FRA
118 SHEMATSI François-David 2003 1:00:76 907 DAUPHINS D'ANNECY FRA
119 AMRANE Mehdi 2005 1:00:76 907 DAUPHINS D'ANNECY FRA
120 SHEMATSI François-David 2003 1:00:76 907 DAUPHINS D'ANNECY FRA
121 LARUAZ Alexei 2002 1:00:78 906 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
122 LARUAZ Alexei 2002 1:00:78 906 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
123 DANIAUD Tom 2004 1:00:92 902 DAUPHINS D'ANNECY FRA
124 DANIAUD Tom 2004 1:00:92 902 DAUPHINS D'ANNECY FRA
125 BURTIN Edgar 2002 1:01:01 899 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
126 BURTIN Edgar 2002 1:01:01 899 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
127 OUVRY Alexis 2004 1:01:05 898 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
128 OUVRY Alexis 2004 1:01:05 898 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
129 PUYRAIMOND Marceau 2003 1:01:10 896 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
130 PUYRAIMOND Marceau 2003 1:01:10 896 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
131 THOLLOT Killian 2004 1:01:14 895 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
132 THOLLOT Killian 2004 1:01:14 895 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
133 BRUNEL Valentin 2004 1:01:16 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
134 BRUNEL Valentin 2004 1:01:16 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
135 POURCEL Romain 2004 1:01:18 894 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
136 POURCEL Romain 2004 1:01:18 894 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
137 EYER Nicolas 2001 1:01:19 894 US ST-EGRÈVE FRA
138 EYER Nicolas 2001 1:01:19 894 US ST-EGRÈVE FRA
139 JOLY Mathieu 2005 1:01:28 891 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
140 JOLY Mathieu 2005 1:01:28 891 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
141 ROUBY Etienne 2003 1:01:88 873 DAUPHINS FIRMINY FRA
142 ROUBY Etienne 2003 1:01:88 873 DAUPHINS FIRMINY FRA
143 BOUTEILLER Sacha 2005 1:01:96 871 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
144 BOUTEILLER Sacha 2005 1:01:96 871 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
145 GUAY Julian 2003 1:02:29 861 CN BERRE MIXTES FRA
146 GUAY Julian 2003 1:02:29 861 CN BERRE MIXTES FRA
147 BOROT Arthur 2004 1:02:46 856 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
148 BOROT Arthur 2004 1:02:46 856 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
149 PORCHER Luc 2000 1:02:59 852 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
150 PORCHER Luc 2000 1:02:59 852 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
151 JENCZEK Pierryck 2003 1:02:66 850 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
152 JENCZEK Pierryck 2003 1:02:66 850 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
153 LEGAL REDON Noe 2003 1:03:02 840 AS FONTAINE NATATION FRA
154 LEGAL REDON Noe 2003 1:03:02 840 AS FONTAINE NATATION FRA
155 BOILLON Matthieu 2003 1:03:12 837 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
156 BOILLON Matthieu 2003 1:03:12 837 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
157 BANCQ Florian 2000 1:03:44 828 AS FONTAINE NATATION FRA
158 BANCQ Florian 2000 1:03:44 828 AS FONTAINE NATATION FRA
159 VAN DEN HURK Frederic 2004 1:03:78 818 CN BERRE MIXTES FRA
160 VAN DEN HURK Frederic 2004 1:03:78 818 CN BERRE MIXTES FRA
161 BERTOLETTI Pablo 2004 1:04:35 802 MONT BLANC NATATION FRA
162 BERTOLETTI Pablo 2004 1:04:35 802 MONT BLANC NATATION FRA
163 SHULGA Daniil 2006 1:04:55 796 CN BERRE MIXTES FRA
164 SHULGA Daniil 2006 1:04:55 796 CN BERRE MIXTES FRA
165 VIEMARI Enzo 2004 1:04:57 796 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
166 VIEMARI Enzo 2004 1:04:57 796 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
167 FERRE Gauthier 1996 1:04:97 784 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
168 FERRE Gauthier 1996 1:04:97 784 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
169 ADEGEEST Theo 2005 1:05:24 777 CN BERRE MIXTES FRA
170 ADEGEEST Theo 2005 1:05:24 777 CN BERRE MIXTES FRA
171 AUBERT Axel 2003 1:05:25 777 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
172 AUBERT Axel 2003 1:05:25 777 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
173 LIVRAN Matthéo 2004 1:05:29 775 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
174 LIVRAN Matthéo 2004 1:05:29 775 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
175 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 1:05:46 771 ANNEMASSE NATATION FRA
176 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 1:05:46 771 ANNEMASSE NATATION FRA
177 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 1:05:96 757 ANNEMASSE NATATION FRA
178 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 1:05:96 757 ANNEMASSE NATATION FRA
179 EXCOFFON Thibaut 2005 1:06:80 734 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
180 EXCOFFON Thibaut 2005 1:06:80 734 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
181 BOUSSEAU Xavier 2004 1:06:81 734 CN LES ABRETS FRA
182 BOUSSEAU Xavier 2004 1:06:81 734 CN LES ABRETS FRA
183 ROSA Melvynn 2004 1:09:58 661 ANNEMASSE NATATION FRA
184 ROSA Melvynn 2004 1:09:58 661 ANNEMASSE NATATION FRA
185 BESSON Noé 2004 1:09:84 654 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
186 BESSON Noé 2004 1:09:84 654 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
187 TOMUSIAK Paul 2004 1:09:98 650 DAUPHINS FIRMINY FRA
188 TOMUSIAK Paul 2004 1:09:98 650 DAUPHINS FIRMINY FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)