Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 03 Juin 2017 au Dimanche 04 Juin 2017 à CLERMONT-FERRAND
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Matheo DUFOURNET | 938 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:14:79 |
2 | Ryan FERRÉ | 933 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:05:98 |
3 | François-David SHEMATSI | 933 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:05:96 |
4 | Maty NDOYE-BROUARD | 884 pts | 100 Dos Dames | 1:15:79 |
5 | Victor BAYLE | 871 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:08:39 |
6 | Agathe DUCHENE | 813 pts | 100 Brasse Dames | 1:29:83 |
7 | Baptiste BARON BARSNICA | 793 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:34:93 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
10 | Benjamins | 67% |
5 | Minimes | 33% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 310) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
58 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1615) |