Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 10 Novembre 2018 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1241 pts | 200 Dos Messieurs | 1:59:81 |
2 | Joakim HUGEL | 1231 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 3:56:83 |
3 | Sawsen KALI ALI | 1177 pts | 200 Brasse Dames | 2:36:34 |
4 | Sam PLEWINSKI | 1168 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:57:53 |
5 | Leo GRUART | 1156 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:07:02 |
6 | Lola POTHET | 1139 pts | 200 Dos Dames | 2:20:68 |
7 | Ryan FERRÉ | 1093 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:12:81 |
8 | Clara SGARAMELLA | 1089 pts | 200 Papillon Dames | 2:24:82 |
9 | Estelle PEDERGNANA | 1081 pts | 100 4 Nages Dames | 1:09:61 |
10 | Maty NDOYE-BROUARD | 1054 pts | 200 4 Nages Dames | 2:29:17 |
0 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 5% |
6 | Minimes | 29% |
5 | Cadets | 24% |
7 | Juniors | 33% |
1 | Seniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 323) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 512) |