DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:59:57 1202 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 CARLES Quentin 1995 0:59:67 1199 EMS BRON FRA
3 VALL Jonathan 1990 1:00:20 1183 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
4 SEON Jordan 1997 1:00:96 1160 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:01:09 1157 GRENOBLE NATATION FRA
6 SCHENKEL Jules 1995 1:01:19 1154 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 GRIFFON Nicolas 1998 1:01:57 1142 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 CHEIKH Aaron 1998 1:01:88 1133 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLOUT Elies 1990 1:01:27 1151 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 RANDOIN Julien 1996 1:01:28 1151 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 LACHETEAU Flavien 1998 1:01:45 1146 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 DELOGE Benoit 1997 1:01:53 1144 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 MALLET Lucas 1999 1:01:85 1134 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BEN GADHA Amine 1999 1:02:39 1118 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 GAETAN Lucas 1996 1:02:85 1105 EMS BRON FRA
8 GENIN Loic 1999 1:03:30 1092 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Thomas 2000 1:01:56 1143 GRENOBLE NATATION FRA
2 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:04:96 1045 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 BESSON Robin 2000 1:05:77 1022 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 SATRE Oscar 2000 1:06:08 1013 MONT BLANC NATATION FRA
5 PALMARINI Lucas 2000 1:07:65 970 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 GAUTHIER Antonin 2000 1:09:03 933 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 COLLONGE Gregory 2000 1:09:73 914 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 CHAZETTE Valentin 2000 1:10:79 887 ASPTT AURILLAC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:59:16 1215 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 VALL Jonathan 1990 1:00:14 1185 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
3 SCHENKEL Jules 1995 1:00:73 1167 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 CARLES Quentin 1995 1:00:80 1165 EMS BRON FRA
5 SEON Jordan 1997 1:01:06 1157 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:01:14 1155 GRENOBLE NATATION FRA
7 GRIFFON Nicolas 1998 1:01:29 1151 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 CHEIKH Aaron 1998 1:01:30 1150 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 LACHETEAU Flavien 1998 1:01:40 1147 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 RANDOIN Julien 1996 1:01:43 1146 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
11 DELOGE Benoit 1997 1:01:62 1141 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 BELLOUT Elies 1990 1:01:75 1137 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 BEN GADHA Amine 1999 1:01:83 1135 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 MALLET Lucas 1999 1:02:05 1128 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 GAETAN Lucas 1996 1:02:20 1124 EMS BRON FRA
16 GENIN Loic 1999 1:02:78 1107 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 BOUSSY Maxime 1999 1:02:83 1105 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 LECHEVALIER Thomas 2000 1:02:90 1103 GRENOBLE NATATION FRA
19 VERWEIRDE Lucas 1997 1:03:12 1097 STADE CLERMONT NATATION FRA
20 VACHELARD Arthur 1996 1:03:14 1096 STADE CLERMONT NATATION FRA
21 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:03:36 1090 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 FOURRE Anthony 1999 1:03:67 1081 NATATION SUD ARDECHE FRA
23 PIVEAU Quentin 1999 1:03:98 1072 US ST-EGRÈVE FRA
24 KOMMER Quentin 1998 1:04:01 1071 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
25 VIAL Antoine 1994 1:04:14 1068 EMS BRON FRA
26 PLASSAS Alexis 1996 1:04:18 1067 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 DEBITON Yann 1999 1:04:23 1065 MONTLUÇON NATATION FRA
28 MAUPETIT Romain 1999 1:04:46 1059 DAUPHINS LE COTEAU FRA
29 VERBRUGGHE Olivier 1997 1:05:01 1043 CMO VÉNISSIEUX FRA
30 PUCCINI Bastien 1999 1:05:21 1037 CN TARARE FRA
31 CERONI Lucas 1997 1:05:21 1037 RILLIEUX NATATION FRA
32 GERY Théophile 1998 1:05:26 1036 CN FOREZ FRA
33 PERRIN Lucas 1998 1:05:48 1030 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 GOUSSU Florian 1998 1:05:64 1025 MONT BLANC NATATION FRA
35 BURLET Luc 1998 1:05:69 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 LARGE Gautier 1999 1:05:69 1024 EMS BRON FRA
37 SATRE Oscar 2000 1:05:96 1016 MONT BLANC NATATION FRA
38 BESSON Robin 2000 1:06:26 1008 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
39 GINDRE Albéric 1998 1:06:54 1000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 KHADER Ismael 1999 1:06:88 991 CMO VÉNISSIEUX FRA
41 PERRAUD Werner 1999 1:06:89 991 LYON NATATION FRA
42 LAGARDE Louis 2000 1:07:75 967 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
43 GAUTHIER Antonin 2000 1:08:55 946 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
44 PALMARINI Lucas 2000 1:09:05 932 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
45 CHAZETTE Valentin 2000 1:09:14 930 ASPTT AURILLAC FRA
46 COLLONGE Gregory 2000 1:09:28 926 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
47 HENON-HILAIRE Tom 2001 1:09:36 924 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 BENEZIT Corentin 2001 1:09:49 921 US ISSOIRE FRA
49 POULAIN Jean-Loup 2000 1:09:67 916 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
50 BERTAIL Jocelyn 2001 1:09:72 915 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
51 NURY Antoine 2000 1:09:86 911 CN TRICASTIN FRA
52 REVALLO Evan 2001 1:10:75 888 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
53 PUSIOL Corentin 2001 1:10:89 884 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 MARION Emilien 2001 1:11:13 878 AC DÉCINES FRA
55 GRANGE Titouan 2001 1:13:32 822 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)