DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Meeting National Open des Alpes

Compétition Nationale

SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Du Samedi 28 Novembre 2015 au Dimanche 29 Novembre 2015

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UGOLINI Quentin 1998 0:29:56 1254 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 KANAPA Lubin 1996 0:30:89 1179 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MAILLARD José 1995 0:31:59 1140 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DAP Gavin 1997 0:32:30 1101 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 NAVALE Hugo 2000 0:32:34 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 GRIFFON Nicolas 1998 0:32:75 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:28:25 1331 CN MARSEILLE FRA
2 SERVANT Dylan 1997 0:30:14 1221 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ADOBATI Alexandre 1990 0:31:78 1129 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 COLEON Quentin 1994 0:31:84 1126 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
5 GIRAUD Baptiste 2001 0:32:44 1093 ANNEMASSE NATATION FRA
6 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:32:91 1068 AS FONTAINE NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:28:00 1346 CN MARSEILLE FRA
2 UGOLINI Quentin 1998 0:28:99 1287 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SERVANT Dylan 1997 0:30:21 1217 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MAILLARD José 1995 0:30:55 1198 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 KANAPA Lubin 1996 0:31:28 1157 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 ADOBATI Alexandre 1990 0:31:73 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:28:98 1288 CN MARSEILLE FRA
2 UGOLINI Quentin 1998 0:30:33 1210 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SERVANT Dylan 1997 0:30:57 1197 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 KANAPA Lubin 1996 0:31:43 1149 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 ADOBATI Alexandre 1990 0:31:62 1138 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MAILLARD José 1995 0:32:00 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 COLEON Quentin 1994 0:32:09 1112 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
8 NAVALE Hugo 2000 0:32:12 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 GIRAUD Baptiste 2001 0:32:24 1104 ANNEMASSE NATATION FRA
10 DAP Gavin 1997 0:32:25 1104 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:32:46 1092 AS FONTAINE NATATION FRA
12 GRIFFON Nicolas 1998 0:32:75 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 CHALEON Alexis 1996 0:32:93 1067 CN MOIRANS FRA
14 GUEGAN Janik 1996 0:33:00 1063 LYON NATATION FRA
15 UGOLINI Gabriel 2002 0:33:11 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 PINARELLO Robin 1996 0:33:21 1052 CN MOIRANS FRA
17 MEPOR Teo 2000 0:33:23 1051 MONT BLANC NATATION FRA
18 SAINJON Manuel 1993 0:33:37 1044 CN MOIRANS FRA
19 GENIN Loic 1999 0:33:91 1016 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 SHERMAN Jonah-Noam 2000 0:33:92 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 RODET Robin 2002 0:34:20 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 RECOUVREUR Andreï 2001 0:34:40 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 BOUDIAF Darik 1999 0:35:19 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BISSONET Maël 1999 0:35:20 950 CN MOIRANS FRA
25 SINAN Dorian 1996 0:35:47 936 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
26 ALLEMAND Eric 1981 0:36:47 887 CN MOIRANS FRA
27 BOURIAU Erwan 1998 0:36:52 885 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 CORMON Louis 1996 0:36:58 882 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
29 LENGLET Jérémy 2000 0:37:03 860 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
30 BOURIAU Raphael 2002 0:42:27 628 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 DE NEEFF Raphaël 2000 0:42:47 620 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
32 DARSONVILLE Hugo 1999 0:47:11 446 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)