DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

5e Open des Alpes de Natation

Compétition Nationale

GRENOBLE

Du Samedi 30 Novembre 2019 au Dimanche 01 Decembre 2019

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:24:58 1318 CN MARSEILLE FRA
2 LAMORISSE Jean 2000 0:25:66 1250 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 LARGE Gautier 1999 0:25:99 1229 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 BAILLET Christophe 2001 0:26:51 1198 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 SATRE Oscar 2000 0:26:73 1184 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 KOLOS Nikita 2001 0:26:73 1184 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UL'YANOV Nikita 1994 0:23:77 1370 CN BERRE MIXTES FRA
2 BURBAN Corentin 1998 0:25:75 1244 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 FALCOU Aubry 1996 0:25:95 1232 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 BERG Max 2002 0:26:34 1208 MONTPELLIER ANUC FRA
5 MAINIER Brice 2001 0:26:55 1195 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 CHOUCHAOUI Mathys 2003 0:26:65 1189 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UL'YANOV Nikita 1994 0:23:73 1372 CN BERRE MIXTES FRA
2 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:24:95 1294 CN MARSEILLE FRA
3 BURBAN Corentin 1998 0:25:33 1270 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 LAMORISSE Jean 2000 0:25:76 1244 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 LARGE Gautier 1999 0:25:99 1229 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 FALCOU Aubry 1996 0:26:02 1228 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UL'YANOV Nikita 1994 0:23:76 1370 CN BERRE MIXTES FRA
2 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:24:71 1309 CN MARSEILLE FRA
3 BURBAN Corentin 1998 0:25:71 1247 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 LAMORISSE Jean 2000 0:25:83 1239 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 BERG Max 2002 0:25:91 1234 MONTPELLIER ANUC FRA
6 LARGE Gautier 1999 0:26:21 1216 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 FALCOU Aubry 1996 0:26:28 1212 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 SATRE Oscar 2000 0:26:62 1191 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 CHOUCHAOUI Mathys 2003 0:26:70 1186 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 BAILLET Christophe 2001 0:26:83 1178 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:88 1175 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MAINIER Brice 2001 0:26:92 1173 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
13 KOLOS Nikita 2001 0:26:98 1169 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 KOVACEVIC Ognjen 2005 0:27:22 1155 CN BERRE MIXTES FRA
15 MARIC Nikola 2002 0:27:30 1150 CN BERRE MIXTES FRA
16 ALVES TORRES Paul 2003 0:27:36 1147 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 MAJOU Clément 2002 0:27:70 1127 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 PUSIOL Corentin 2001 0:27:87 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 EMERY Remy 2003 0:28:01 1108 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
20 LAGOS Iasson 2000 0:28:75 1066 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 COMBIER Max 2004 0:28:80 1063 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 BOULARD Thibaut 2001 0:28:96 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 FATOUX Odin 2003 0:29:15 1043 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
24 BRISFER Gabriel 2004 0:29:43 1027 DAUPHINS D'ANNECY FRA
25 BALLESTO Florian 2001 0:29:44 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 SILINI Yassir 1999 0:29:44 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 MOREL Justin 2002 0:29:57 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 MICOUD BASSAC Gabriel 2005 0:29:88 1002 US ST-EGRÈVE FRA
29 PHILIPPS Nicolas 2003 0:30:08 991 CHASSIEU NATATION FRA
30 VALETTE Loan 2004 0:30:20 984 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
31 BOUSSEAU Xavier 2004 0:30:50 968 CN LES ABRETS FRA
32 GALLE-MICHON Evan 2006 0:30:62 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 MORIN Killian 2003 0:30:80 952 CS CHAMONIX FRA
34 CRETTON Cameron 1998 0:31:28 926 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
35 DAYER Colin 2003 0:31:38 921 CN BERRE MIXTES FRA
36 LIVRAN Matthéo 2004 0:31:46 916 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 MACAIRE Joanin 2004 0:31:46 916 US ST-EGRÈVE FRA
38 CARON Jean-Baptiste 2004 0:31:47 916 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
39 OURLIAC Léonard 2003 0:31:74 902 CN BERRE MIXTES FRA
40 ROMAN Pol 2004 0:31:80 898 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
41 CROZIER Augustin 2005 0:32:13 881 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
42 CAULIER Florian 2005 0:32:81 846 US ST-EGRÈVE FRA
43 PINET Sylvain 2002 0:32:96 839 CN LES ABRETS FRA
44 BOULON Enzo 2005 0:33:33 820 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
45 DAUBANES RAMUS Simon 2005 0:33:37 818 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 LENGLET Joris 2002 0:33:52 810 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 BOURIAU Raphael 2002 0:34:40 767 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 MAHISTRE Yohan 1995 0:34:96 740 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 MAURICE Guilhem 2006 0:35:85 698 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 TATOLI Matteo 2003 0:36:09 687 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 CHAMBON Loui 2006 0:36:45 671 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 CHIRICA Raphaël 2006 0:36:62 663 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 QUERE Erwan 2005 0:37:52 623 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 PULFER Hugo 2005 0:39:04 558 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 LANCELOT Axel 2000 0:39:22 551 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 COLOMBY Clément 1991 0:48:84 226 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)