DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

6e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 19 Mars 2010 au Dimanche 21 Mars 2010

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STASIULIS Benjamin 1986 0:55:71 1322 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 HUSTACHE Joris 1988 0:57:88 1254 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 COIFFARD Sébastien 1986 0:59:57 1202 LYON NATATION FRA
4 ESTACHY Yohann 1988 1:00:46 1175 NC ECHIROLLES FRA
5 REYNAUD Maxime 1986 1:01:62 1141 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 LEFOL Vincent 1992 1:01:87 1133 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
7 BAYAR Abdelaziz 1993 1:02:09 1127 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 SCHENKEL Jules 1995 1:03:47 1087 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 WECKX Thomas 1993 1:04:42 1060 CHASSIEU NATATION FRA
10 LIESS Thomas 1995 1:04:91 1046 SUISSE SUI
11 CHASSAGNE Justin 1994 1:05:32 1034 AMBÉRIEU NATATION FRA
12 PERNOT Yann 1995 1:05:92 1018 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
13 HOBEL Alexandre 1993 1:06:07 1013 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
14 BORREANI Jonathan 1993 1:06:24 1009 LYON NATATION FRA
15 ARSAC Emeric 1995 1:07:74 968 EMS BRON FRA
16 JACOLIN Lucas 1996 1:08:59 945 NC ECHIROLLES FRA
17 LIESS Nils 1996 1:10:40 897 SUISSE SUI

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLOUT Elies 1990 1:00:86 1163 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 BUNOD Quentin 1992 1:01:41 1147 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 JANIN Yoann 1991 1:02:41 1118 NC ECHIROLLES FRA
4 DONZE Antoine 1991 1:04:45 1059 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
5 LOMBARD Thibaut 1987 1:04:72 1051 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
6 BRODER Clément 1992 1:05:10 1041 US ST-EGRÈVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STASIULIS Benjamin 1986 0:56:66 1292 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 HUSTACHE Joris 1988 0:58:79 1226 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 ESTACHY Yohann 1988 1:00:29 1180 NC ECHIROLLES FRA
4 COIFFARD Sébastien 1986 1:00:84 1164 LYON NATATION FRA
5 ROGER Pierre 1983 1:01:13 1155 LAGARDERE PARIS RACING FRA
6 REYNAUD Maxime 1986 1:01:18 1154 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 LEFOL Vincent 1992 1:02:03 1129 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 BUNOD Quentin 1992 1:02:12 1126 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 BELLOUT Elies 1990 1:02:21 1124 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 DONZE Antoine 1991 1:03:26 1093 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
11 SIRVENT Timothey 1993 1:03:73 1079 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
12 BAYAR Abdelaziz 1993 1:03:80 1077 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 JANIN Yoann 1991 1:03:84 1076 NC ECHIROLLES FRA
14 GALLOTTA Tennessy 1992 1:04:53 1057 CN AIX-LES-BAINS FRA
15 BRODER Clément 1992 1:04:54 1056 US ST-EGRÈVE FRA
16 WECKX Thomas 1993 1:04:67 1053 CHASSIEU NATATION FRA
17 BORREANI Jonathan 1993 1:05:02 1043 LYON NATATION FRA
18 CHASSAGNE Justin 1994 1:05:04 1042 AMBÉRIEU NATATION FRA
19 SCHENKEL Jules 1995 1:05:06 1042 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 LOMBARD Thibaut 1987 1:05:13 1040 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
21 MARTINETTI Benoit 1991 1:05:35 1034 SUISSE SUI
22 HOBEL Alexandre 1993 1:05:73 1023 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
23 ARNAUD Brice 1994 1:05:74 1023 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 LEVACHER Alexandre 1994 1:05:94 1017 MONTPELLIER ANUC FRA
25 POMMEREAU Thibaut 1991 1:06:06 1014 AC DÉCINES FRA
26 COLEON Quentin 1994 1:06:22 1009 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 GROBE Rodolf 1994 1:06:77 994 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
28 ANTOINE Julien 1991 1:06:79 994 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 REINA Jordi 1991 1:06:90 990 LYON NATATION FRA
30 RICHER Pierre 1994 1:07:20 982 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
31 PERNOT Yann 1995 1:07:82 965 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
32 PESCHEUX Robin 1994 1:08:20 955 CNSR CLUSES FRA
33 SCHEIFFER Yann 1991 1:08:32 952 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 PROCUREUR Flavien 1991 1:08:62 944 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
35 MEZIERE Kevin 1992 1:09:19 929 MONT BLANC NATATION FRA
36 ARSAC Emeric 1995 1:09:41 923 EMS BRON FRA
37 TELLI Okba 1990 1:09:69 915 LYON NATATION FRA
38 JACOLIN Lucas 1996 1:09:74 914 NC ECHIROLLES FRA
39 LIESS Thomas 1995 1:09:90 910 SUISSE SUI
40 SCHMITT Emilien 1994 1:09:99 907 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
41 BONMARDION Arthur 1991 1:10:44 896 AS FONTAINE NATATION FRA
42 CLAPERON Romain 1989 1:10:44 896 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 CIAFFOLONI Alexi 1993 1:10:50 894 EMS BRON FRA
44 BONNEVILLE Edouard 1994 1:10:51 894 CN AIX-LES-BAINS FRA
45 LAUBY Ambroise 1992 1:10:89 884 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
46 LIESS Nils 1996 1:11:03 880 SUISSE SUI
47 MAGNIN Clément 1992 1:12:88 833 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)