DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Vendredi 08 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

50 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALLET Camille 2001 0:33:56 1175 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 ROCHER Malicia 2007 0:33:62 1172 AC HYÈRES FRA
3 FRADIER Camille 2001 0:33:76 1164 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 PICON Chloé 2007 0:34:23 1139 SPN POITIERS FRA
5 CHOLLET Alicia 2008 0:34:64 1117 CN BERRE MIXTES FRA
6 TRIBOULET Pauline 2002 0:34:69 1114 CHASSIEU NATATION FRA
7 VARLOTEAUX Camille 2009 0:35:20 1087 CN BERRE MIXTES FRA
8 FROGER DEPRES Olivia 2010 0:35:46 1074 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURKOLTER Caecilie 2004 0:34:75 1111 CN BERRE MIXTES FRA
2 RICHARD Alice 2008 0:35:36 1079 CN BERRE MIXTES FRA
3 PHILIPPON Elizabeth 2003 0:35:56 1069 CHASSIEU NATATION FRA
4 PEYROL Amandine 2006 0:35:72 1060 LYON NATATION FRA
5 VILLECHENOUX Marion 2006 0:35:75 1059 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
6 MELIS Daphné 2006 0:35:75 1059 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 BOUKELOUL Nawel 2009 0:35:84 1054 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 PASCOUAU Berenice 2009 0:36:11 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TISSIER Maelie 2010 0:35:66 1064 MONTCEAU ON FRA
2 IONESCU DORE Maria-Anastasia 2009 0:36:31 1030 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 GARNIER Coline 2009 0:36:85 1003 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 KHADDAN Warda 2009 0:36:91 1000 REIMS NATATION 89 FRA
5 BOUGAULT Nell 2010 0:36:95 998 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 BRUYAT Maelys 2009 0:37:37 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 MOREIRA Clarisse 2009 0:37:54 969 EMS BRON FRA
8 ENON Mathilde 2009 0:38:07 943 C.N DU FLORIVAL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROCHER Malicia 2007 0:33:60 1173 AC HYÈRES FRA
2 MALLET Camille 2001 0:33:66 1169 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 PICON Chloé 2007 0:34:06 1148 SPN POITIERS FRA
4 FRADIER Camille 2001 0:34:12 1145 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 TRIBOULET Pauline 2002 0:34:61 1119 CHASSIEU NATATION FRA
6 CHOLLET Alicia 2008 0:34:70 1114 CN BERRE MIXTES FRA
7 FROGER DEPRES Olivia 2010 0:34:72 1113 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
8 KOLB Sofia 2005 0:34:80 1108 LYON NATATION FRA
9 GIRAUD-TELME Anouk 2009 0:34:91 1103 AMBÉRIEU NATATION FRA
10 VARLOTEAUX Camille 2009 0:34:93 1102 CN BERRE MIXTES FRA
11 PHILIPPON Elizabeth 2003 0:34:99 1098 CHASSIEU NATATION FRA
12 BURKOLTER Caecilie 2004 0:35:10 1093 CN BERRE MIXTES FRA
13 PASCOUAU Berenice 2009 0:35:34 1080 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 BOUKELOUL Nawel 2009 0:35:34 1080 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 VILLECHENOUX Marion 2006 0:35:56 1069 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
16 PEYROL Amandine 2006 0:35:57 1068 LYON NATATION FRA
17 RICHARD Alice 2008 0:35:70 1061 CN BERRE MIXTES FRA
18 MELIS Daphné 2006 0:35:80 1056 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 MEAR Constance 2003 0:35:89 1052 AS CARQUEFOU FRA
20 PEROZZO Lea 2006 0:35:90 1051 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
21 TISSIER Maelie 2010 0:35:99 1047 MONTCEAU ON FRA
22 JOTHY Solene 2008 0:36:08 1042 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 MAJDI Sara 2006 0:36:08 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BONET Emma 2008 0:36:25 1033 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 IONESCU DORE Maria-Anastasia 2009 0:36:30 1031 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
26 LAIVIER Marie 2007 0:36:34 1029 CN NEVERS FRA
27 SANGARIA Sarah 2008 0:36:36 1028 CN BERRE MIXTES FRA
28 LECLERC Sarah 2007 0:36:38 1027 CN BERRE MIXTES FRA
29 COMBE Julie 2003 0:36:47 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 KHADDAN Warda 2009 0:36:54 1019 REIMS NATATION 89 FRA
31 PICHON Salomé 2008 0:36:65 1013 AS CARQUEFOU FRA
32 DRUOTON Clara 2007 0:36:69 1011 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
33 FERRON Floriane 2006 0:36:74 1008 CN BERRE MIXTES FRA
34 RIMBAUD Anna 2009 0:36:80 1005 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 GODOT Lilie-Jeanne 2008 0:36:80 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 GARNIER Coline 2009 0:36:81 1005 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
37 CAMBON Estelle 2000 0:37:08 991 CN ST-CHAMOND FRA
38 LUTAUD Maëllie 2010 0:37:11 990 CN BERRE MIXTES FRA
39 MARTINON-PELEGRIN Eva 2007 0:37:23 984 AMBÉRIEU NATATION FRA
40 JAUSLIN Nomena 2006 0:37:36 977 CN BERRE MIXTES FRA
41 BRUYAT Maelys 2009 0:37:37 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
42 BOUGAULT Nell 2010 0:37:38 976 GIRONDINS BORDEAUX FRA
43 CHAAR Soraya 2008 0:37:38 976 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
44 MOREIRA Clarisse 2009 0:37:43 974 EMS BRON FRA
45 ENON Mathilde 2009 0:37:53 969 C.N DU FLORIVAL FRA
46 BARILLET Lucie 2006 0:37:53 969 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
47 DEGRAVE Victoire 2006 0:37:54 969 CN NEVERS FRA
48 DAUJAT Lalie 2010 0:37:74 959 MACON NATATION FRA
49 TOUTANT PICARD Sarah 2008 0:38:17 938 EMS BRON FRA
50 FOULON Brune 2008 0:38:17 938 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
51 PRIMOT Flora 2008 0:38:20 936 AS CARQUEFOU FRA
52 LEGRAND Marion 2009 0:38:22 935 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
53 SCHWINDENHAMMER Anae 2008 0:38:24 934 SR COLMAR FRA
54 CHATELAN Emilie 2004 0:38:73 911 CN BERRE MIXTES FRA
55 FAIVRE Pénélope 2008 0:38:80 907 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
56 TARDY-CHOLTON Jade 2008 0:38:84 905 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
57 GUILLON Mathilde 2009 0:38:94 901 US ST-EGRÈVE FRA
58 CHARDON Anna 2009 0:39:36 881 CN ST-CHAMOND FRA
59 CIMINARI Valentine 2010 0:39:45 877 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
60 DURAND Emma 2008 0:39:47 876 ASA VAUZELLES FRA
61 MARTIN Maya 2010 0:39:57 871 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
62 DUPUY Paloma 2007 0:39:60 870 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
63 LATHUILLIÈRE Margot 2008 0:39:87 857 MACON NATATION FRA
64 BATAILLION Margaux 2009 0:40:01 850 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
65 CHAMAILLARD Fleur 2010 0:40:36 834 CN BERRE MIXTES FRA
66 MASSON Elise 2007 0:40:65 821 PARAY NATATION WATER POLO FRA
67 ALACAPUNAR Selena 2008 0:41:04 804 A.S.M BELFORT NATATION FRA
68 VICARD Prune 2009 0:41:11 800 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 DOMENICHINI Elora 2008 0:41:68 775 ASA VAUZELLES FRA
70 DURAND Noémie 2006 0:41:89 766 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
71 THILLOT Juliette 2009 0:43:32 704 REIMS NATATION 89 FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)