DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 - SUD-EST

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 15 Juin 2007 au Dimanche 17 Juin 2007

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 LYON NATATION 4:00:63 1160 FRA
2 S.M MONTROUGE 4:07:94 1106 FRA
3 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 4:11:46 1080 FRA
4 NICE LA SEMEUSE 4:13:17 1068 FRA
5 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:14:13 1061 FRA
6 LYON NATATION 4:14:79 1056 FRA
7 MONTPELLIER ANUC 4:15:18 1054 FRA
8 AQUATIC CLUB BOURGES 4:15:31 1053 FRA
9 CA ORSAY 4:17:22 1039 FRA
10 EMS BRON 4:18:42 1031 FRA
11 SC SÉLESTAT 4:18:52 1030 FRA
12 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:21:61 1008 FRA
13 CHASSIEU NATATION 4:22:37 1003 FRA
14 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 4:22:72 1000 FRA
15 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:23:84 993 FRA
16 NICE LA SEMEUSE 4:26:83 972 FRA
17 CERGY PONTOISE NATATION 4:27:39 968 FRA
18 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 4:29:60 953 FRA
19 CN CHALON-SUR-SAONE 4:32:09 936 FRA
20 USM MONTARGIS 4:32:14 936 FRA
21 AUXERRE AQUATIC CLUB 4:33:47 927 FRA
22 UJS LA MULATIÈRE NATATION 4:33:66 926 FRA
23 ST-ETIENNE NATATION 4:36:24 908 FRA
24 AS EMERAINVILLE 4:36:41 907 FRA
25 CERGY PONTOISE NATATION 4:37:85 898 FRA
26 RHODIA CLUB NATATION 4:37:90 897 FRA
27 CN CHALON-SUR-SAONE 4:38:12 896 FRA
28 EMS BRON 4:38:50 894 FRA
29 CA ORSAY 4:39:93 884 FRA
30 DAUPHINS GRASSE 4:40:63 880 FRA
31 AS HERBLAY NATATION 4:44:14 857 FRA
32 LONS-LE-SAUNIER NATATION 4:51:17 812 FRA
33 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 5:00:19 756 FRA
34 VIERZON NATATION 5:07:42 713 FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)