DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats régionaux - DAUPHINÉ-SAVOIE et LYONNAIS

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 08 Mars 2008 au Dimanche 09 Mars 2008

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAL Vincent 1985 0:23:97 1203 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 PANIZ GUIRAL Thibaud 1990 0:24:43 1170 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MANAUDOU Florent 1990 0:24:91 1136 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 EBERHARDT Maxime 1989 0:24:98 1131 CHASSIEU NATATION FRA
5 GERVASONI Thomas 1988 0:25:30 1108 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
6 VINIT Jonathan 1985 0:25:33 1106 NAUTIC CLUB CORENC FRA
7 GUIFFRAY Nicolas 1986 0:25:50 1094 NC ECHIROLLES FRA
8 QUESTE Clément 1992 0:25:86 1069 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 SUTY Thierry 1987 0:25:92 1065 EMS BRON FRA
10 DONZE Antoine 1991 0:26:08 1054 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
11 CLARET Hugo 1992 0:26:29 1040 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
12 GARCIA Fabien 1991 0:26:42 1031 CHASSIEU NATATION FRA
13 TONNERRE Kevin 1991 0:26:42 1031 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
14 BONMARDION Arthur 1991 0:26:44 1030 AS FONTAINE NATATION FRA
15 FONTANEY Sacha 1991 0:26:48 1027 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 CASTAGNE Valentin 1992 0:26:56 1022 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
17 AGIER Léo 1993 0:26:62 1018 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
18 THIVOLLE Nicolas 1993 0:26:94 997 SN BELLEY-POLLIEU FRA
19 PIVOTTO Alexandre 1994 0:27:30 973 AMBÉRIEU NATATION FRA
20 MOURET Fabien 1993 0:27:35 970 AC DÉCINES FRA
21 SIRVENT Timothey 1993 0:27:40 966 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
22 DAVID Matthias 1993 0:27:54 957 NC ECHIROLLES FRA
23 CLOQUELL Thibauld 1993 0:27:94 931 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANIZ GUIRAL Thibaud 1990 0:24:50 1165 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 MANAUDOU Florent 1990 0:24:68 1152 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 MARCHAL Vincent 1985 0:24:78 1145 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 EBERHARDT Maxime 1989 0:24:99 1130 CHASSIEU NATATION FRA
5 GUIFFRAY Nicolas 1986 0:25:29 1109 NC ECHIROLLES FRA
6 VINIT Jonathan 1985 0:25:38 1103 NAUTIC CLUB CORENC FRA
7 SUTY Thierry 1987 0:25:64 1085 EMS BRON FRA
8 GERVASONI Thomas 1988 0:25:77 1076 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 JEANTON Bruno 1989 0:25:92 1065 CHASSIEU NATATION FRA
10 QUESTE Clément 1992 0:25:93 1065 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
11 BRUNEAU Benjamin 1980 0:26:23 1044 RHODIA CLUB NATATION FRA
12 BONMARDION Arthur 1991 0:26:28 1041 AS FONTAINE NATATION FRA
13 TONNERRE Kevin 1991 0:26:30 1039 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
14 GARCIA Fabien 1991 0:26:30 1039 CHASSIEU NATATION FRA
15 FONTANEY Sacha 1991 0:26:33 1037 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 GASTALDIN Brian 1986 0:26:33 1037 CN VOREPPE FRA
17 SOUTERNON Florian 1989 0:26:36 1035 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
18 DONZE Antoine 1991 0:26:48 1027 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
19 CASTAGNE Valentin 1992 0:26:53 1024 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
20 CLARET Hugo 1992 0:26:54 1023 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
21 BESSIERE Florent 1988 0:26:58 1021 SN OYONNAX FRA
22 REBUCINI Cédric 1985 0:26:64 1017 CN BELLEGARDE FRA
23 VALLET Julian 1991 0:26:64 1017 DAUPHINS LE COTEAU FRA
24 AGIER Léo 1993 0:26:64 1017 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
25 BRAS Hugo 1992 0:26:65 1016 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 MAGNIN Clément 1992 0:26:68 1014 ST-ETIENNE NATATION FRA
27 BERLIER Jérôme 1984 0:26:72 1011 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
28 DEJOINT Kévin 1989 0:26:73 1011 DAUPHINS LE COTEAU FRA
29 BELLOUT Elies 1990 0:26:77 1008 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 CASANO Mickaël 1990 0:26:79 1007 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 MONDON Nicolas 1981 0:26:79 1007 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 LAVAGNE Roch 1986 0:26:80 1006 SN OYONNAX FRA
33 PAGET Morgan 1988 0:26:80 1006 CN MOIRANS FRA
34 ROLLAND Alexis 1991 0:26:82 1005 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
35 MARTINENT Tommy 1991 0:26:82 1005 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 CESPEDES Anthony 1992 0:26:83 1004 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
37 ROZIER Nicolas 1986 0:26:85 1003 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
38 BENAMAR Isli 1991 0:26:89 1000 EMS BRON FRA
39 FRADIN Thomas 1990 0:26:89 1000 CASCOL NATATION FRA
40 PAVAILLER Sébastien 1989 0:26:89 1000 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
41 RIBAUD Jérôme 1992 0:26:92 998 CHASSIEU NATATION FRA
42 THIVOLLE Nicolas 1993 0:26:96 995 SN BELLEY-POLLIEU FRA
43 MISCIOSCIA Julien 1987 0:26:96 995 NC ECHIROLLES FRA
44 BONNET David 1991 0:26:99 993 RHODIA CLUB NATATION FRA
45 SCHEIFFER Yann 1991 0:27:03 991 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 VITAY Jonathan 1990 0:27:04 990 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
47 MOURET Fabien 1993 0:27:05 989 AC DÉCINES FRA
48 CERALDI Julien 1990 0:27:09 987 NC ECHIROLLES FRA
49 CATY Thomas 1990 0:27:13 984 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 THERME Damien 1990 0:27:21 979 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
51 PIVOTTO Alexandre 1994 0:27:23 977 AMBÉRIEU NATATION FRA
52 PAILLOUX Olivier 1980 0:27:28 974 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
53 DAVID Matthias 1993 0:27:28 974 NC ECHIROLLES FRA
54 PERROY Nicolas 1988 0:27:30 973 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
55 HULEUX Jason 1991 0:27:30 973 DAUPHINS D'ANNECY FRA
56 JOSEPH Pierrick 1990 0:27:31 972 RHODIA CLUB NATATION FRA
57 PETAUD Brice 1989 0:27:31 972 CMO VÉNISSIEUX FRA
58 MIRY Guillaume 1988 0:27:36 969 VILLEURBANNE NATATION FRA
59 KOUCHKAR Slimane 1991 0:27:39 967 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
60 SIRVENT Timothey 1993 0:27:40 966 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
61 SAINT POL François-Xavier 1991 0:27:47 962 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
62 GAT Loïc 1984 0:27:48 961 SEYNOD NATATION FRA
63 MONGELLI Nicolas 1989 0:27:49 960 AS FONTAINE NATATION FRA
64 KEHOE Sam 1990 0:27:50 960 CS CHAMONIX FRA
65 CASTANEDO Florent 1991 0:27:53 958 ST-ETIENNE NATATION FRA
66 VALLENET Simon 1991 0:27:57 955 ANNEMASSE NATATION FRA
67 VEUILLET Etienne 1991 0:27:59 954 AC DÉCINES FRA
68 REBAUD Mickael 1988 0:27:59 954 CHASSIEU NATATION FRA
69 BRUYERE Colin 1984 0:27:60 953 DAUPHINS FIRMINY FRA
70 BARTHELEMY Simon 1992 0:27:61 953 NAUTIC CLUB CORENC FRA
71 CASTELLO Mathias 1991 0:27:61 953 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 AIFA Hamel 1991 0:27:63 951 CN MOIRANS FRA
73 BLAIN Adrien 1992 0:27:65 950 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
74 MARUEJOL Yohan 1990 0:27:68 948 CMO VÉNISSIEUX FRA
75 GIRAUD Ludovic 1988 0:27:70 947 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
76 CLOQUELL Thibauld 1993 0:27:71 946 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
77 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:27:72 946 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 THOMAS Baptiste 1991 0:27:73 945 RHODIA CLUB NATATION FRA
79 D'ALETTO Enzo 1993 0:27:76 943 EMS BRON FRA
80 NERI Damien 1993 0:27:86 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
81 DUVERNOY Quentin 1991 0:27:87 936 RHODIA CLUB NATATION FRA
82 FONTAINE Firmin 1992 0:27:88 935 MONT BLANC NATATION FRA
83 RIBAUD Jean-François 1989 0:27:91 933 CN MOIRANS FRA
84 DELLA ROSA Thibault 1992 0:27:92 933 NAUTIC CLUB CORENC FRA
85 CONAN Nathan 1993 0:27:99 928 SEYNOD NATATION FRA
86 SMEYERS Lucas 1993 0:28:00 928 MONT BLANC NATATION FRA
87 DESNOEL Paul 1993 0:28:01 927 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 DUTHEIL Quentin 1989 0:28:04 925 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
89 YOUNG Dorian 1988 0:28:05 924 CN MOIRANS FRA
90 MEURRE Julien 1993 0:28:12 920 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
91 DEZAN Romain 1990 0:28:19 915 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
92 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:28:19 915 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
93 VIARD Jordan 1993 0:28:20 915 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
94 DURAND Florent 1992 0:28:23 913 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
95 LEBRET Simon 1992 0:28:24 912 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
96 RODOT Benjamin 1992 0:28:30 909 SN OYONNAX FRA
97 MESROUA Smail 1987 0:28:34 906 AC DÉCINES FRA
98 ROBIN Marc 1991 0:28:34 906 AMBÉRIEU NATATION FRA
99 LEGRAND Alexandre 1994 0:28:37 904 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
100 PALAMARA Romain 1993 0:28:37 904 LYON NATATION FRA
101 MOULIN Loïc 1992 0:28:39 903 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
102 LEVRIER Jérémy 1993 0:28:41 902 CN BELLEGARDE FRA
103 DELLA ROSA Benoît 1992 0:28:43 900 NAUTIC CLUB CORENC FRA
104 HUN Baptiste 1991 0:28:44 900 CN MOIRANS FRA
105 THOUY Adrien 1992 0:28:45 899 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
106 MORINEAU Rémy 1992 0:28:47 898 CS MEGÈVE NATATION FRA
107 CROZIER Valentin 1992 0:28:50 896 ST-ETIENNE NATATION FRA
108 SERMET Kevin 1993 0:28:53 894 EMS BRON FRA
109 ODRU Geoffrey 1993 0:28:55 893 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
110 RADREAUX Romain 1993 0:28:58 891 CN VOREPPE FRA
111 DURAND Quentin 1993 0:28:59 890 CN AIX-LES-BAINS FRA
112 WECKX Thomas 1993 0:28:63 888 CHASSIEU NATATION FRA
113 BENA Tristan 1993 0:28:66 886 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
114 MILLION Thibault 1994 0:28:68 885 CN VOREPPE FRA
115 PALUMBO Matthieu 1991 0:28:70 883 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
116 SIMIAN Jocelyn 1993 0:28:70 883 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
117 BELHADDAD Ayoub 1991 0:28:73 881 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
118 PLUCHE Antoine 1991 0:28:79 878 CN AIX-LES-BAINS FRA
119 CORMORECHE Anthony 1994 0:28:87 873 AMBÉRIEU NATATION FRA
120 SOUZY Benoît 1993 0:28:89 872 ST-ETIENNE NATATION FRA
121 CLEMENT Thomas 1992 0:28:91 870 CN BELLEGARDE FRA
122 SAUCILLON Gaëtan 1992 0:28:92 870 CASCOL NATATION FRA
123 LESNE Benoît 1992 0:29:03 863 ASPTT LYON FRA
124 CURTET Fabien 1993 0:29:04 862 ASPTT LYON FRA
125 RANNOU Olivier 1992 0:29:05 862 RILLIEUX NATATION FRA
126 BLOYON Aurélien 1992 0:29:08 860 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
127 RICHER Pierre 1994 0:29:09 859 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
128 MACHADO Damien 1994 0:29:18 854 SEYNOD NATATION FRA
129 LEPERLIER Tessedre 1991 0:29:18 854 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
130 LAUBY Ambroise 1992 0:29:19 853 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
131 SAPET Maxime 1994 0:29:21 852 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
132 CORMONS Julien 1991 0:29:22 851 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
133 DENUX Thibaud 1994 0:29:28 848 NC ECHIROLLES FRA
134 CASSIS Quentin 1994 0:29:29 847 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
135 BESSON Brice 1994 0:29:32 845 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
136 GUIRAUD Maxime 1993 0:29:39 841 CHASSIEU NATATION FRA
137 THIABAUD Sylvain 1990 0:29:40 840 RILLIEUX NATATION FRA
138 MOULIN Julien 1989 0:29:43 838 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
139 CRET Loris 1994 0:29:81 815 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
140 SANGLAN Lucien 1993 0:29:83 814 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
141 LUSSIEZ Robin 1994 0:29:91 809 ANNEMASSE NATATION FRA
142 BROUEL Tanguy 1994 0:29:91 809 EMS BRON FRA
143 PASTRELLO Romain 1993 0:30:10 798 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
144 GILGENMANN Jérémy 1994 0:30:23 790 ASPTT LYON FRA
145 DUONG Kenny 1992 0:30:25 789 CHASSIEU NATATION FRA
146 NITSCHE Maxime 1994 0:30:27 788 NC ECHIROLLES FRA
147 KHELIF Ghani 1994 0:30:29 787 CMO VÉNISSIEUX FRA
148 WELLECAM Maxime 1994 0:30:37 782 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
149 GROBE Rodolf 1994 0:30:41 780 NAUTIC CLUB CORENC FRA
150 FERREIRA Mickaël 1993 0:30:44 778 CHASSIEU NATATION FRA
151 POTHAIN Jordan 1994 0:30:47 776 NC ECHIROLLES FRA
152 NOURY Mathieu 1993 0:30:52 773 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
153 POLESE Aaron 1994 0:30:77 759 ASPTT LYON FRA
154 VUAILLAT Arnaud 1994 0:31:15 737 SN OYONNAX FRA
155 STOOPS Maxime 1994 0:31:19 735 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
156 PRUDENT Laurent 1994 0:31:72 705 NC ECHIROLLES FRA
157 FOUESNANT Paul-Louis 1985 0:31:87 697 LYON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)