DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de France Filles 15 ans & - /Garçons 16 ans & -

Compétition Nationale

RENNES

Du Mercredi 18 Juillet 2018 au Dimanche 22 Juillet 2018

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECOMTE Marine 2003 0:31:65 1096 LANNION NATATION FRA
2 CAINAUD Lucie 2003 0:32:18 1067 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEFEBVRE Louise 2003 0:29:59 1211 MULHOUSE ON FRA
2 NECTOUX Marine 2004 0:30:03 1186 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 NOWACZYK Lison 2003 0:30:30 1171 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 BONARDO Victoria 2003 0:30:62 1153 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 GARAIX Maïlys 2003 0:30:76 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 RESSENCOURT Lilou 2003 0:30:77 1144 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 TYBURN-PASTEL Ines 2003 0:31:13 1124 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 CHOLLET Capucine 2003 0:31:22 1119 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARION Iris 2004 0:31:09 1127 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 DEPORTE Coline 2004 0:31:38 1111 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 LEFEBVRE Oriane 2004 0:31:51 1104 CN CAMBRAI FRA
4 SUQUET Emmie 2005 0:31:53 1103 CN VOUZIERS FRA
5 MOLUH Mary-Ambre 2005 0:31:55 1101 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 PLOIX Solene 2003 0:31:65 1096 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 ROZE Aziliz 2004 0:31:92 1081 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 CANDELON Louna 2004 0:31:92 1081 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BECART Louise 2003 0:31:83 1086 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DEDIEU Anouk 2003 0:32:06 1074 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
3 GEORGE Isis 2003 0:32:09 1072 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
4 LEPRIEUR Pauline 2004 0:32:23 1065 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
5 GIRAUDEAU Clara 2004 0:32:33 1059 CN BREST FRA
6 DGAIMESH Yasmine 2003 0:32:44 1053 MONTIGNY NATATION FRA
7 GUITON Lou-Anne 2003 0:32:49 1051 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 FAURE Lou-Ann 2003 0:32:72 1039 CSM CLAMART FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEFEBVRE Louise 2003 0:29:31 1227 MULHOUSE ON FRA
2 NECTOUX Marine 2004 0:30:40 1165 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 BONARDO Victoria 2003 0:30:82 1142 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 NOWACZYK Lison 2003 0:30:85 1140 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 TYBURN-PASTEL Ines 2003 0:30:91 1137 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 RESSENCOURT Lilou 2003 0:31:02 1130 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 CHOLLET Capucine 2003 0:31:06 1128 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
8 GARAIX Maïlys 2003 0:31:25 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 GARION Iris 2004 0:31:40 1110 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
10 DEPORTE Coline 2004 0:31:44 1107 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
11 CANDELON Louna 2004 0:31:51 1104 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 MOLUH Mary-Ambre 2005 0:31:63 1097 U.S CRETEIL NATATION FRA
13 LEFEBVRE Oriane 2004 0:31:71 1093 CN CAMBRAI FRA
14 SUQUET Emmie 2005 0:31:86 1085 CN VOUZIERS FRA
15 ROZE Aziliz 2004 0:31:93 1081 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
16 PLOIX Solene 2003 0:31:99 1078 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
17 GUITON Lou-Anne 2003 0:32:11 1071 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 GEORGE Isis 2003 0:32:11 1071 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
19 BECART Louise 2003 0:32:14 1070 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 DEDIEU Anouk 2003 0:32:15 1069 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
21 LEPRIEUR Pauline 2004 0:32:30 1061 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
22 DGAIMESH Yasmine 2003 0:32:36 1058 MONTIGNY NATATION FRA
23 GIRAUDEAU Clara 2004 0:32:37 1057 CN BREST FRA
24 FAURE Lou-Ann 2003 0:32:70 1040 CSM CLAMART FRA
25 DARS Tessa 2003 0:32:74 1038 AS LA TESTE FRA
26 CAINAUD Lucie 2003 0:32:76 1037 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
27 LECOMTE Marine 2003 0:32:76 1037 LANNION NATATION FRA
28 KAMOISE Anouk 2003 0:32:79 1035 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
29 JOLY Solène 2003 0:32:81 1034 SN OYONNAX FRA
30 LAFORGE Juliette 2004 0:32:84 1032 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
31 HEMBERGER Carla 2004 0:32:87 1031 CANET 66 NATATION FRA
32 AMBLAT Camille 2004 0:32:90 1029 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
33 SAUDRAIS Svetlana 2004 0:32:92 1028 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
34 GOEFFON-GONDOUIN Andréa 2003 0:33:00 1024 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
35 NICOLO Nayla 2005 0:33:02 1023 SA MÉRIGNAC FRA
36 GERARD Flavie 2003 0:33:35 1006 SR COLMAR FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)