DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats Régionaux Eté

Compétition Régionale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRENON Kyllian 2000 0:51:08 1221 CANET 66 NATATION FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 0:51:34 1212 CANET 66 NATATION FRA
3 CAVAILLE Alexandre 2000 0:52:21 1182 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 EL BECHARI Nader 1995 0:53:38 1142 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 BERNABE Timothée 2000 0:53:81 1128 CANET 66 NATATION FRA
6 LAMBERT Victor 1998 0:54:35 1110 CN LUNEL FRA
7 MAHOUDO Titouan 1999 0:54:62 1101 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:54:71 1098 CANET 66 NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHALENDAR Noé 2001 0:54:07 1119 CANET 66 NATATION FRA
2 LIONZO Matteo 2001 0:54:26 1113 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
3 GRUART Leo 2002 0:54:88 1092 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 CAUSSE Vincent 2002 0:55:01 1088 CN CÉVENNES ALÈS FRA
5 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 0:55:26 1080 CN LUNEL FRA
6 HARDY Samuel 2002 0:55:29 1079 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 ANDRIES Mika 2001 0:55:34 1077 SO MILLAU N FRA
8 BONNAL Lucas 2001 0:56:59 1037 SO MILLAU N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIGUIER Antoine 2003 0:54:38 1109 CN CÉVENNES ALÈS FRA
2 BARBE Ryan 2003 0:54:54 1104 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 BREIJO Enzo 2003 0:55:08 1086 CANET 66 NATATION FRA
4 DUTILLIEUX Jaz 2004 0:55:36 1076 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 ABDELLATIF Anis 2003 0:55:82 1061 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 LUNGU Alexandru-Razvan 2003 0:56:50 1039 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 DEBACKER Evan 2004 0:56:70 1033 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
8 VIDAL Etienne 2003 0:58:40 979 SO MILLAU N FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRENON Kyllian 2000 0:50:95 1226 CANET 66 NATATION FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 0:51:30 1214 CANET 66 NATATION FRA
3 CAVAILLE Alexandre 2000 0:52:41 1175 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:52:92 1158 CANET 66 NATATION FRA
5 EL BECHARI Nader 1995 0:52:98 1156 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 BOUCHAUT Joris 1995 0:53:03 1154 STADE DE VANVES FRA
7 LAMBERT Victor 1998 0:53:48 1139 CN LUNEL FRA
8 BERNABE Timothée 2000 0:53:62 1134 CANET 66 NATATION FRA
9 MAHOUDO Titouan 1999 0:54:00 1122 CN CÉVENNES ALÈS FRA
10 CHALENDAR Noé 2001 0:54:11 1118 CANET 66 NATATION FRA
11 BREFUEL Simon 1997 0:54:19 1115 CANET 66 NATATION FRA
12 LIONZO Matteo 2001 0:54:30 1112 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
13 BARBE Ryan 2003 0:54:54 1104 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 VIGUIER Antoine 2003 0:54:60 1102 CN CÉVENNES ALÈS FRA
15 CAUSSE Vincent 2002 0:54:61 1101 CN CÉVENNES ALÈS FRA
16 ROCHARD Ewan 2000 0:54:68 1099 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 GRUART Leo 2002 0:54:75 1097 DAUPHINS D'ANNECY FRA
18 ANDONOFF Thomas 2000 0:54:86 1093 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
19 DUTILLIEUX Jaz 2004 0:55:07 1086 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 CHEDRU Sébastien 1999 0:55:17 1083 CANET 66 NATATION FRA
21 BREIJO Enzo 2003 0:55:26 1080 CANET 66 NATATION FRA
22 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 0:55:33 1077 CN LUNEL FRA
23 HARDY Samuel 2002 0:55:56 1070 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
24 GALLEGO Thomas 2000 0:55:58 1069 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
25 ANDRIES Mika 2001 0:55:60 1069 SO MILLAU N FRA
26 BONNAL Lucas 2001 0:55:75 1064 SO MILLAU N FRA
27 ABDELLATIF Anis 2003 0:55:78 1063 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
28 MACIEL Dorian 2002 0:55:78 1063 ASPTT MONTPELLIER FRA
29 MARTIN Edouard 1999 0:56:18 1050 MONTPELLIER ANUC FRA
30 POULET Alexandre 1991 0:56:23 1048 LOURDES NATATION FRA
31 PELISSOU Enzo 2000 0:56:25 1047 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
32 PEIRONE Rémi 2002 0:56:40 1043 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
33 DEBACKER Evan 2004 0:56:42 1042 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
34 VIDAL Etienne 2003 0:56:52 1039 SO MILLAU N FRA
35 LUNGU Alexandru-Razvan 2003 0:56:59 1037 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
36 GUIGON Maxence 2003 0:56:68 1034 CN CÉVENNES ALÈS FRA
37 MARTINS Damien 1995 0:56:90 1027 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
38 EL KACHAAI Walid 2002 0:57:08 1021 SO MILLAU N FRA
39 DUCAMIN Hugo 2001 0:57:24 1016 CN AUCH FRA
40 DEVES Gabin 2003 0:57:34 1013 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
41 DEFER Kwinlane 2001 0:57:35 1012 CANET 66 NATATION FRA
42 VESSIE Quentin 2002 0:57:44 1009 MONTAUBAN NATATION FRA
43 ABDELJELIL Romain 2001 0:57:46 1009 xxxxx
44 FRAYSSINET Arthur 2002 0:57:52 1007 SO MILLAU N FRA
45 TELLIER Théo 2002 0:57:60 1004 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
46 VICENTE Quentin 2003 0:57:68 1002 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
47 FREROT Thomas 2003 0:57:71 1001 MONTAUBAN NATATION FRA
48 D'AGATA Alexandre 2004 0:57:73 1000 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
49 BLAZY Sacha 2004 0:57:78 999 MONTAUBAN NATATION FRA
50 CANO Alexian 2003 0:57:92 994 CN CARCASSONNE FRA
51 FOUQUET Damien 2001 0:58:10 988 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
52 JALABERT Raphael 2001 0:58:14 987 xxxxx
53 JOURDAN Raphael 2003 0:58:22 985 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
54 LEVECQUE Julien 2003 0:58:25 984 LAVAUR NATATION 81 FRA
55 CONTANT Samuel 2003 0:58:32 982 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
56 LATIF Sophian 1999 0:58:33 981 CN LUNEL FRA
57 GILLINGHAM Joseph 2004 0:58:44 978 CANET 66 NATATION FRA
58 GALIOTTO Damien 2000 0:58:50 976 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
59 ANTHINIAC Adrien 2002 0:58:51 976 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
60 GRACIA Keryann 2003 0:58:59 973 GRAND RODEZ NATATION FRA
61 LABIT Mathias 2002 0:58:60 973 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
62 ESCOULA Julien 2002 0:58:63 972 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
63 QUENESCOURT Tom 2003 0:58:65 971 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
64 PERON Guilhem 2002 0:58:67 971 ASPTT MONTPELLIER FRA
65 BAALI Ilias 2001 0:58:69 970 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
66 MELER Bastien 2002 0:58:78 967 MONTAUBAN NATATION FRA
67 MARCHI Hugo 2004 0:58:84 965 CA PÉZENAS FRA
68 CAPO Mathys 2004 0:58:92 963 ASPTT MONTPELLIER FRA
69 PICARD Robin 1994 0:58:97 961 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
70 LAVERGNE Clément 2003 0:59:07 958 GRAND RODEZ NATATION FRA
71 COSTA Léo 2001 0:59:11 957 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
72 CECCHIN Cyriel 2004 0:59:13 956 CN LUNEL FRA
73 DOS SANTOS Nael 2003 0:59:13 956 SO MILLAU N FRA
74 ABIDI CHARLIER Rehan 2003 0:59:13 956 MONTPELLIER ANUC FRA
75 MARTI Nathan 2002 0:59:22 954 TARBES NAUTIC CLUB FRA
76 HABIT Eliott 2004 0:59:30 951 CA PÉZENAS FRA
77 FARROW Benjamin 2000 0:59:32 951 MONTPELLIER ANUC FRA
78 OLLIVIER Paul 2002 0:59:37 949 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
79 DOURRON Benoit 2001 0:59:42 947 US COLOMIERS NATATION FRA
80 ANDREU Antoine 2001 0:59:55 943 ASPTT MONTPELLIER FRA
81 JOURDA Dimitri 2003 0:59:58 943 GRAND RODEZ NATATION FRA
82 LELIEVRE Emmanuel 1999 0:59:61 942 CANET 66 NATATION FRA
83 NAJI Rayan 2004 0:59:68 939 CN CARCASSONNE FRA
84 VERGNES Lucien 2004 0:59:77 937 CN CUGNAUX FRA
85 DELCASSE Antoine 2001 0:59:85 934 LOURDES NATATION FRA
86 CAMUS Malo 2003 0:59:94 932 CN LUNEL FRA
87 MOYA Baptiste 2003 1:00:00 929 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
88 BRUMEAU Mathieu 2002 1:00:03 929 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
89 BELDA Yoan 2004 1:00:11 926 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
90 DIDIER Ugo 2001 1:00:21 923 CN CUGNAUX FRA
91 POYER Cyril 2003 1:00:23 923 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
92 DUNIAUD Neil 2001 1:00:33 920 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
93 TRUSCOTT-LEVEQUE Gaspar 2003 1:00:43 917 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
94 BOURRICAUD Antoine 2004 1:00:43 917 CAHORS NATATION FRA
95 EXTRAT Milan 2003 1:00:50 915 CN LUNEL FRA
96 BORNES Dorian 2003 1:00:53 914 CAHORS NATATION FRA
97 SYLVESTRE Sacha 2003 1:00:54 913 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
98 BUFFOLO Flavien 2001 1:00:75 907 CN NARBONNE FRA
99 LE CAM Simon 2001 1:00:77 906 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
100 NEGUERUELA Titouan 2004 1:00:78 906 CN CUGNAUX FRA
101 DUVAL Noah 2004 1:00:81 905 LOURDES NATATION FRA
102 CRESPEL Antoine 2001 1:00:88 903 xxxxx
103 CHATARD Léo 2003 1:00:91 902 TARBES NAUTIC CLUB FRA
104 LECHAT Anthony 2002 1:01:09 897 MONTAUBAN NATATION FRA
105 CULIE Thomas 2003 1:01:76 877 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
106 LAHUTTE Loïc 2001 1:01:86 874 TARBES NAUTIC CLUB FRA
107 GUERREIRO Auguste 2004 1:01:92 872 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
108 CALMETTES Bastien 2000 1:02:04 869 CAHORS NATATION FRA
109 ROBIN Paul 2004 1:02:13 866 AVENIR MURET NATATION FRA
110 PLANCHON Baptiste 2002 1:02:21 864 CAHORS NATATION FRA
111 DEMOLOMBE Erwan 2004 1:02:31 861 US COLOMIERS NATATION FRA
112 CORRIOL Thibault 2002 1:02:31 861 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
113 MAILHE Florian 2002 1:02:62 852 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
114 ALBOUY Rémi 2003 1:02:74 848 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
115 KNIGHT Oliver 2004 1:03:07 838 COMMINGES MARSOUINS FRA
116 BRYSSINCKX Paul-etienne 2004 1:03:13 837 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
117 GIBBINS Percy 2002 1:03:21 834 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
118 LENDINEZ Pol 2003 1:03:29 832 US COLOMIERS NATATION FRA
119 BARREIRO Ivan 2002 1:03:33 831 CA PÉZENAS FRA
120 PORTILLO-SALMERON Robin 2003 1:03:42 828 CN AUCH FRA
121 RAMIS Alexandre 2004 1:03:43 828 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
122 SCHIFANO Flavien 2002 1:03:44 828 MONTAUBAN NATATION FRA
123 PARODI Stephane 2003 1:03:46 827 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
124 MALHERBE Lénaïc 2003 1:03:70 820 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
125 INVERNON Allan 2004 1:03:98 812 CANET 66 NATATION FRA
126 RAMONGUILHEM Noah 2004 1:04:04 811 CN BERRE MIXTES FRA
127 FAURE Victor 2002 1:04:10 809 TARBES NAUTIC CLUB FRA
128 MULLER Remi 2004 1:04:18 807 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
129 ASSEMAT Lucas 2004 1:04:18 807 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
130 ADÉ Charly 2001 1:04:21 806 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
131 BENAMROUCHE Ahmed 2004 1:04:47 798 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
132 D'ATHIS Gauthier 2004 1:04:54 796 CN NARBONNE FRA
133 BENARD Maxime 2002 1:04:94 785 CN RAMONVILLE FRA
134 MARCHI Loris 2004 1:04:97 784 CA PÉZENAS FRA
135 DA SILVA BASTOS Julian 2003 1:05:40 772 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
136 BARRERE Keryann 2004 1:06:24 749 LOURDES NATATION FRA
137 FOUCHARD Romain 2002 1:06:45 744 xxxxx
138 NOURY Hugo 2003 1:07:41 718 CN NARBONNE FRA
139 LEBAS Timothée 2004 1:07:76 708 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
140 CLEVENOT Adrien 2004 1:08:64 685 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
141 BESANCON Thibault 2004 1:09:16 671 CAHORS NATATION FRA
142 ESTEVENON Pierre-Louis 2001 1:09:33 667 CN ATLANTIE FRA
143 COMBES JOUBERT Tristan 2004 1:10:06 648 CN LIMOUX FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)