Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 11 Novembre 2023 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1301 pts | 200 Papillon Messieurs | 1:57:43 |
2 | Mehdi AMRANE | 1234 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 3:56:44 |
3 | Leo GRUART | 1227 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:16:01 |
4 | Jonathan ATSU | 1225 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:50:98 |
5 | Giulia ROSSI-BENE | 1223 pts | 100 Brasse Dames | 1:11:22 |
6 | Maty NDOYE-BROUARD | 1197 pts | 200 Brasse Dames | 2:34:65 |
7 | Léann FERRÉ | 1181 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:26:15 |
8 | Riccardo CARNACINA | 1181 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:57:08 |
9 | Thibault BASTIEN | 1171 pts | 100 Dos Messieurs | 0:57:69 |
10 | Matthieu SOUBEYRAND | 1145 pts | 100 4 Nages Messieurs | 0:59:89 |
5 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
1 | Minimes | 5% |
5 | Cadets | 24% |
8 | Juniors | 38% |
6 | Seniors | 29% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 321) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 510) |