Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 07 Novembre 2015 à CHAMBÉRY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Eva LAKEHAL | 1264 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:03:70 |
2 | Matthieu SOUBEYRAND | 1232 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:51:75 |
3 | Clara SGARAMELLA | 1218 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:40 |
4 | Lucas MALLET | 1217 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:09 |
5 | Lola POTHET | 1213 pts | 100 Dos Dames | 1:06:40 |
6 | Flavien LACHETEAU | 1202 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:05:05 |
7 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1197 pts | 200 Dos Messieurs | 2:09:21 |
8 | Emma DA CONCEICAO | 1174 pts | 100 Papillon Dames | 1:05:60 |
9 | Camille PONCET | 1165 pts | 200 Brasse Dames | 2:43:63 |
10 | Arnaud LEREBOURG | 1165 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:58:62 |
2 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 10% |
6 | Minimes | 29% |
6 | Cadets | 29% |
5 | Juniors | 24% |
1 | Seniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 241) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 431) |