Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015 à CHAMALIÈRES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Emma DA CONCEICAO | 1235 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:99 |
2 | Melissa PERRIN | 1218 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:28 |
3 | Camille PONCET | 1195 pts | 100 Papillon Dames | 1:04:88 |
4 | Lucas MALLET | 1146 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:11 |
5 | Flavien LACHETEAU | 1143 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:42:48 |
6 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1142 pts | 200 Dos Messieurs | 2:12:90 |
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
8 | Minimes | 62% |
3 | Cadets | 23% |
1 | Juniors | 8% |
1 | Seniors | 8% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 467) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
83 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2461) |