Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à ANNEMASSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Emma DA CONCEICAO | 1288 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:12 |
2 | Lola POTHET | 1231 pts | 50 Dos Dames | 0:31:30 |
3 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1190 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:42 |
4 | Clara SGARAMELLA | 1181 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:00:10 |
5 | Eva LAKEHAL | 1158 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:00:82 |
6 | Flavien LACHETEAU | 1157 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:10:22 |
6 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
7 | Minimes | 47% |
5 | Cadets | 33% |
3 | Juniors | 20% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 387) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
102 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2168) |