Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2017 à BOURG-EN-BRESSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1255 pts | 200 Dos Messieurs | 1:58:90 |
2 | Joakim HUGEL | 1175 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:03:36 |
3 | Lola POTHET | 1146 pts | 200 Dos Dames | 2:20:12 |
4 | Sawsen KALI ALI | 1139 pts | 200 Brasse Dames | 2:39:51 |
5 | Clara SGARAMELLA | 1113 pts | 200 Papillon Dames | 2:23:14 |
6 | Estelle PEDERGNANA | 1081 pts | 100 Brasse Dames | 1:17:26 |
7 | Melissa PERRIN | 1023 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:02:52 |
8 | Sam PLEWINSKI | 1023 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:16:34 |
9 | Jessica FULLAGAR | 1001 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:50:17 |
10 | Maty NDOYE-BROUARD | 988 pts | 100 Dos Dames | 1:11:54 |
4 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 5% |
6 | Minimes | 29% |
7 | Cadets | 33% |
4 | Juniors | 19% |
2 | Seniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 322) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
72 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1152) |