Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Octobre 2017 à ANNEMASSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Joakim HUGEL | 1157 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:94 |
2 | Lola POTHET | 1151 pts | 200 Dos Dames | 2:19:79 |
3 | Sawsen KALI ALI | 1101 pts | 100 Brasse Dames | 1:16:36 |
4 | Estelle PEDERGNANA | 1087 pts | 100 Brasse Dames | 1:16:97 |
5 | Sam PLEWINSKI | 1084 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:04 |
19 médailles d’or | |
15 médailles argent | |
10 médailles de bronze |
15 | Benjamins | 44% |
9 | Minimes | 26% |
8 | Cadets | 24% |
2 | Juniors | 6% |
34 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 200) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
186 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 976) |