Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 09 Novembre 2019 à BOURG-EN-BRESSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1256 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:02:48 |
2 | Sam PLEWINSKI | 1185 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:05:04 |
3 | Estelle PEDERGNANA | 1172 pts | 200 Brasse Dames | 2:36:74 |
4 | Emma LOMBARDI | 1171 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:27:44 |
5 | Sawsen KALI ALI | 1166 pts | 100 Brasse Dames | 1:13:61 |
6 | Leo GRUART | 1156 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:21:28 |
7 | Joakim HUGEL | 1150 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:06:26 |
8 | Victor BAYLE | 1131 pts | 200 Dos Messieurs | 2:07:44 |
9 | Maty NDOYE-BROUARD | 1119 pts | 100 Dos Dames | 1:06:51 |
10 | Ryan FERRÉ | 1112 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:11:51 |
3 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
4 | Minimes | 19% |
6 | Cadets | 29% |
9 | Juniors | 43% |
1 | Seniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 323) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 510) |