Compétition en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019 à SAINT-VICTOR
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maty NDOYE-BROUARD | 1173 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:59 |
2 | Giulia ROSSI-BENE | 1162 pts | 50 Brasse Dames | 0:33:79 |
3 | Ryan FERRÉ | 1136 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:08:40 |
4 | Sawsen KALI ALI | 1134 pts | 200 Brasse Dames | 2:39:89 |
5 | Agathe DUCHENE | 1095 pts | 100 Brasse Dames | 1:16:65 |
4 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
5 | Minimes | 26% |
10 | Cadets | 53% |
4 | Juniors | 21% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 645) |
29 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
92 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 4038) |