Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Mardi 31 Mars 2015 au Dimanche 05 Avril 2015 à LIMOGES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Matthieu SOUBEYRAND | 1286 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:24:90 |
2 | Emma DA CONCEICAO | 1252 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:70 |
3 | Clara SGARAMELLA | 1215 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:33 |
4 | Eva LAKEHAL | 1208 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:07:12 |
5 | Lola POTHET | 1203 pts | 50 Dos Dames | 0:31:76 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Minimes | 67% |
1 | Cadets | 17% |
1 | Seniors | 17% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 651) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
33 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3842) |