Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Janvier 2019 au Dimanche 27 Janvier 2019 à NÎMES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Sam PLEWINSKI | 1187 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:56:90 |
2 | Joakim HUGEL | 1170 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:58 |
3 | Clara SGARAMELLA | 1158 pts | 100 Papillon Dames | 1:04:36 |
4 | Leo GRUART | 1123 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:36:67 |
5 | Maty NDOYE-BROUARD | 1115 pts | 100 Brasse Dames | 1:15:76 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Minimes | 10% |
5 | Cadets | 50% |
4 | Juniors | 40% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 380) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
89 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2270) |