Compétition Internationale en bassin de 25m
Du Vendredi 13 Octobre 2023 au Dimanche 15 Octobre 2023 à SAINT-DIZIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lillie FREULON | 1202 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:15 |
2 | Leo GRUART | 1200 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:26:43 |
3 | Léann FERRÉ | 1175 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:26:99 |
4 | Riccardo CARNACINA | 1167 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:06:24 |
5 | Mehdi AMRANE | 1158 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:05:39 |
6 | Nora DANIAUD | 1149 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:58:86 |
7 | Lou-Anne DUPUPED | 1147 pts | 50 Dos Dames | 0:30:73 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
2 | Cadets | 29% |
4 | Juniors | 57% |
1 | Seniors | 14% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 279) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
39 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1669) |