Compétition en bassin de 25m
Du Samedi 16 Novembre 2019 au Dimanche 17 Novembre 2019 à SEYNOD
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel BRISFER | 1028 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:85 |
2 | Quentin BARRUEL | 993 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:05:84 |
3 | Tom DANIAUD | 982 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:27:09 |
4 | Gabin BRUNEAU | 966 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:89 |
5 | Theo LOSSERAND | 952 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:79 |
6 | Mehdi AMRANE | 931 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:23:12 |
7 | Emma LORNAGE | 896 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:88 |
5 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
3 | Poussins | 15% |
9 | Benjamins | 45% |
3 | Minimes | 15% |
4 | Cadets | 20% |
1 | Juniors | 5% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 276) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
89 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1674) |