Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 16 Novembre 2013 au Dimanche 17 Novembre 2013 à LYON
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.08 | 947 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:41 - 0:36:67 - 0:37:00 - 0:37:59 - 0:37:66 - 0:37:53 - 0:37:41 - 0:36:23 |
4:53.50 | 995 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:96 - 0:35:93 - 0:37:00 - 0:36:65 |
2:22.54 | 971 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:16 - 0:33:87 |
1:05.03 | 1029 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.41 | 1026 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. |
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:43 - 0:38:00 |
1:10.43 | 1037 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.84 | 1184 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.03 | 1173 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:58 - 0:41:28 |
1:17.86 | +0.69 |
903 pts |
||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:85 - 0:33:48 |
1:04.33 | 1050 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.60 | 1139 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:28.24 | 1163 pts |
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:85 - 0:34:74 |
1:04.59 | 1108 pts |
|||
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:46 - 0:33:01 |
1:01.47 | 1082 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:13 - 0:32:01 |
1:02.14 | +0.73 |
1126 pts |
||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:30:45 - 0:32:31 |
1:02.76 | +0.69 |
1107 pts |
||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:28:17 - 0:30:80 - 0:31:15 - 0:31:74 - 0:31:84 - 0:32:22 - 0:32:19 - 0:30:77 |
4:08.88 | 1169 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:59 - 0:30:05 - 0:30:87 - 0:30:19 |
1:58.70 | 1143 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.86 | 1139 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:24.99 | 1130 pts |
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.48 | +0.71 |
1103 pts |
||
8ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:33.84 | +0.7 |
1082 pts |
||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:31:81 - 0:33:83 - 0:34:72 - 0:34:36 - 0:34:56 - 0:34:31 - 0:35:34 - 0:32:05 |
4:30.98 | 1165 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:08 - 0:33:46 - 0:33:99 - 0:33:54 |
2:12.07 | 1129 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:50 - 0:30:85 |
1:00.35 | 1173 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:29:56 - 0:31:17 |
1:00.73 | 1161 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.80 | 1126 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:28.73 | 1131 pts |
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:32:71 - 0:38:82 |
1:11.53 | 1111 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Dames - Finale B 0:32:29 - 0:38:13 |
1:10.42 | 1144 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:50 - 0:37:33 |
1:08.83 | 1081 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:31:59 - 0:36:75 |
1:08.34 | 1095 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.64 | 1196 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:29.51 | 1204 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:38 - 0:33:16 |
1:02.54 | 1104 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.01 | 1178 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:27.90 | 1185 pts |
5ème | 400 4 Nages Dames - Série Rapide 0:32:68 - 0:38:16 - 0:40:45 - 0:39:03 - 0:43:32 - 0:43:87 - 0:36:03 - 0:34:71 |
5:08.25 | 1168 pts |
|||
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:17 - 0:40:85 - 0:42:59 - 0:36:93 |
2:32.54 | 1080 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:36:64 - 0:41:46 - 0:42:97 - 0:43:03 |
2:44.10 | 1159 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:36:76 - 0:40:87 - 0:42:33 - 0:42:65 |
2:42.61 | 1178 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:73 - 0:40:53 |
1:16.26 | 1164 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:35:79 - 0:39:99 |
1:15.78 | 1176 pts |
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:01 - 0:38:10 - 0:46:73 - 0:36:06 |
2:35.90 | 1033 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:39 - 0:36:89 |
1:11.28 | +0.71 |
1075 pts |
||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.99 | +0.66 |
1131 pts |
||
4ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:32.30 | +0.76 |
1171 pts |
||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:49 - 0:37:28 - 0:37:70 - 0:37:84 - 0:37:55 - 0:37:77 - 0:37:81 - 0:36:48 |
4:55.92 | 977 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:07 - 0:36:29 - 0:36:94 - 0:34:90 |
2:21.20 | 991 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:23 - 0:34:28 |
1:05.51 | 1015 pts |
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:06 - 0:43:60 - 0:42:85 - 0:38:56 |
2:41.07 | 962 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:02 - 0:42:35 - 0:43:39 - 0:43:05 |
2:46.81 | 1126 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:37:35 - 0:41:90 - 0:42:76 - 0:43:12 |
2:45.13 | 1147 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:08 - 0:42:23 |
1:20.31 | 1068 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:36:61 - 0:40:68 |
1:17.29 | 1139 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.68 | 1155 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:35.15 | 1181 pts |