Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Novembre 2017 au Dimanche 05 Novembre 2017 à SAINT-MARTIN-D'HÈRES
71ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:74 - 0:36:42 |
1:08.16 | 876 pts |
|||
35ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:16 - 0:34:18 |
1:06.34 | +0.67 |
935 pts |
||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.31 | +0.71 |
924 pts |
||
86ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:22 - 0:34:23 - 0:34:99 - 0:35:01 |
2:15.45 | 848 pts |
|||
91ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:63 - 0:32:99 |
1:03.62 | 823 pts |
64ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries Lentes 0:33:98 - 0:38:75 - 0:42:24 - 0:36:32 |
2:31.29 | 839 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:90 - 0:38:80 |
1:14.70 | 940 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.50 | 967 pts |
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes 0:30:26 - 0:35:07 - 0:38:88 - 0:37:72 - 0:41:19 - 0:42:39 - 0:34:44 - 0:32:72 |
4:52.67 | 1008 pts |
|||
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries Lentes 0:29:43 - 0:36:67 - 0:40:32 - 0:31:79 |
2:18.21 | 1016 pts |
|||
51ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:88 - 0:33:69 |
1:03.57 | 997 pts |
|||
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.27 | 942 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:15 - 0:33:05 - 0:33:19 - 0:30:91 |
2:07.30 | 970 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:88 - 0:30:27 |
0:59.15 | 956 pts |
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:82 - 0:30:86 |
0:58.68 | 1134 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:04 - 0:29:58 - 0:29:85 - 0:29:28 |
1:55.75 | 1158 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.30 | 1152 pts |
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries Lentes 0:32:95 - 0:40:70 - 0:40:74 - 0:35:26 |
2:29.65 | 1047 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.71 | 979 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:48 - 0:40:34 |
1:16.82 | 1091 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.23 | 1086 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.68 | 973 pts |
33ème | 200 4 Nages Dames - Séries Lentes 0:35:04 - 0:41:14 - 0:46:08 - 0:37:41 |
2:39.67 | 916 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.10 | 956 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:12 - 0:42:30 |
1:20.42 | 1010 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:13 - 0:37:43 |
1:13.56 | +0.75 |
938 pts |
||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.44 | +0.76 |
1001 pts |
||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.49 | 986 pts |
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries Lentes 0:31:38 - 0:39:20 - 0:41:36 - 0:34:87 |
2:26.81 | 1086 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:00 - 0:35:88 |
1:07.88 | 1060 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.28 | 1005 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:59 - 0:40:09 |
1:16.68 | 1094 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:36:16 - 0:39:87 |
1:16.03 | 1109 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.00 | 1098 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (1) | 0:34.99 | 1098 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.45 | 988 pts |
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:15 - 0:31:82 |
0:59.97 | 1097 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.77 | 1101 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:43 - 0:31:94 - 0:32:18 - 0:31:28 |
2:03.83 | 1025 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:40 - 0:29:49 |
0:56.89 | 1027 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.88 | 1043 pts |
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries Lentes 0:32:37 - 0:38:19 - 0:39:26 - 0:36:92 - 0:44:85 - 0:44:93 - 0:36:17 - 0:34:93 |
5:07.62 | 1090 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries Lentes 0:32:09 - 0:37:17 - 0:43:46 - 0:36:09 |
2:28.81 | 1059 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:23 - 0:36:84 |
1:09.07 | 1028 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.74 | 1099 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:32:11 - 0:33:21 |
1:05.32 | +0.65 |
1151 pts |
||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:31:38 - 0:33:20 |
1:04.58 | +0.66 |
1171 pts |
||
1ème | 100 Dos Dames - 0:31:15 - 0:32:59 |
1:03.74 | +0.65 |
1195 pts |
||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.22 | +0.73 |
1119 pts |
||
4ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (2) | 0:30.42 | +0.71 |
1164 pts |
||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:30.18 | +0.67 |
1177 pts |
53ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:59 - 0:34:24 |
1:03.83 | 990 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.74 | 975 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:29 - 0:31:70 |
1:00.99 | 900 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.33 | 948 pts |
49ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:86 - 0:33:58 |
1:03.44 | 1001 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.22 | 1008 pts |
|||
83ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:18 - 0:34:22 - 0:35:14 - 0:32:63 |
2:12.17 | 896 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:61 - 0:31:05 |
0:59.66 | 940 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.67 | 991 pts |