DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

4ème Meeting Annemasse Agglo

Compétition Départementale

ANNEMASSE

Du Samedi 27 Janvier 2018 au Dimanche 28 Janvier 2018

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORAPI Adèle 1995 0:28:95 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CORAPI Adèle 1995 0:28:95 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BORER Fanny 1996 0:29:04 1144 CN BERRE MIXTES FRA
4 BORER Fanny 1996 0:29:04 1144 CN BERRE MIXTES FRA
5 BARDON Emmie 2001 0:29:52 1113 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 BARDON Emmie 2001 0:29:52 1113 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 JULIEN Camille 1997 0:29:98 1084 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 JULIEN Camille 1997 0:29:98 1084 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 MOINE PICARD Emilie 2000 0:30:01 1083 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 MOINE PICARD Emilie 2000 0:30:01 1083 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 BARALE Faustine 1999 0:30:02 1082 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 BARALE Faustine 1999 0:30:02 1082 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 GOBET Malika 2004 0:30:15 1074 CN BERRE MIXTES FRA
14 GOBET Malika 2004 0:30:15 1074 CN BERRE MIXTES FRA
15 GARAIX Maïlys 2003 0:30:50 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 GARAIX Maïlys 2003 0:30:50 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 ABDUL BAKI Sarah 2004 0:30:62 1045 CN BERRE MIXTES FRA
18 ABDUL BAKI Sarah 2004 0:30:62 1045 CN BERRE MIXTES FRA
19 COSTA Noane 2001 0:30:90 1028 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 COSTA Noane 2001 0:30:90 1028 PAYS D'AIX NATATION FRA
21 ROSSI-BENE Giulia 2006 0:31:67 982 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 ROSSI-BENE Giulia 2006 0:31:67 982 DAUPHINS D'ANNECY FRA
23 GUILLOT Anna 2004 0:31:76 976 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
24 GUILLOT Anna 2004 0:31:76 976 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 ROGEZ Amandine 2004 0:31:80 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 ROGEZ Amandine 2004 0:31:80 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 PETRUZZI Lucie 2004 0:32:13 955 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 PETRUZZI Lucie 2004 0:32:13 955 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 COULERU Priscille 2004 0:32:73 920 CN BERRE MIXTES FRA
30 COULERU Priscille 2004 0:32:73 920 CN BERRE MIXTES FRA
31 KOLB Sofia 2005 0:32:82 915 PAYS DE GEX NATATION FRA
32 KOLB Sofia 2005 0:32:82 915 PAYS DE GEX NATATION FRA
33 ALIMIRZOEVA Alexandra 2005 0:33:45 879 CN BERRE MIXTES FRA
34 ALIMIRZOEVA Alexandra 2005 0:33:45 879 CN BERRE MIXTES FRA
35 BALTHASAR Julia 2006 0:34:37 828 CN BERRE MIXTES FRA
36 BALTHASAR Julia 2006 0:34:37 828 CN BERRE MIXTES FRA
37 GAGNEBIN Malika 2006 0:35:72 756 CN BERRE MIXTES FRA
38 GAGNEBIN Malika 2006 0:35:72 756 CN BERRE MIXTES FRA
39 PHILIPPE Alessia 2006 0:35:86 749 CN BERRE MIXTES FRA
40 PHILIPPE Alessia 2006 0:35:86 749 CN BERRE MIXTES FRA
41 RICHARD Julie 2006 0:37:12 685 ANNEMASSE NATATION FRA
42 RICHARD Julie 2006 0:37:12 685 ANNEMASSE NATATION FRA
43 PIREDDA Michael 2003 0:39:04 593 CN BERRE MIXTES FRA
44 RICHARD Manon 2007 0:39:04 593 CN BERRE MIXTES FRA
45 CAPONE Francesca 2006 0:40:22 540 CN BERRE MIXTES FRA
46 SIGRIST Emmy 2006 0:40:22 540 CN BERRE MIXTES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAQUETTE Mathilde 1999 0:30:09 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VAQUETTE Mathilde 1999 0:30:09 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DESJARDINS Léa 2001 0:30:50 1052 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 DESJARDINS Léa 2001 0:30:50 1052 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 LAMAURY Lise 2001 0:30:53 1050 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 LAMAURY Lise 2001 0:30:53 1050 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 MARZOLINO Laurie 2001 0:30:76 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MARZOLINO Laurie 2001 0:30:76 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BERNARD Anais 1999 0:31:09 1016 CN BERRE MIXTES FRA
10 BERNARD Anais 1999 0:31:09 1016 CN BERRE MIXTES FRA
11 GERVASI Justine 2002 0:31:13 1014 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 GERVASI Justine 2002 0:31:13 1014 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 DAHBANI Taghrid 2003 0:31:40 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 DAHBANI Taghrid 2003 0:31:40 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BASCON Paloma 2001 0:32:02 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 BASCON Paloma 2001 0:32:02 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORAPI Adèle 1995 0:29:16 1136 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CORAPI Adèle 1995 0:29:16 1136 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BORER Fanny 1996 0:29:70 1102 CN BERRE MIXTES FRA
4 BORER Fanny 1996 0:29:70 1102 CN BERRE MIXTES FRA
5 BARALE Faustine 1999 0:29:74 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BARALE Faustine 1999 0:29:74 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BARDON Emmie 2001 0:30:04 1081 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 BARDON Emmie 2001 0:30:04 1081 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 COSTA Noane 2001 0:30:14 1074 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 COSTA Noane 2001 0:30:14 1074 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 MOINE PICARD Emilie 2000 0:30:18 1072 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 MOINE PICARD Emilie 2000 0:30:18 1072 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 GARAIX Maïlys 2003 0:30:26 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 GARAIX Maïlys 2003 0:30:26 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 JULIEN Camille 1997 0:30:32 1063 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 JULIEN Camille 1997 0:30:32 1063 PAYS D'AIX NATATION FRA
17 VAQUETTE Mathilde 1999 0:30:39 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 VAQUETTE Mathilde 1999 0:30:39 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LAMAURY Lise 2001 0:30:47 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 LAMAURY Lise 2001 0:30:47 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 GOBET Malika 2004 0:30:52 1051 CN BERRE MIXTES FRA
22 GOBET Malika 2004 0:30:52 1051 CN BERRE MIXTES FRA
23 DESJARDINS Léa 2001 0:30:71 1039 PAYS D'AIX NATATION FRA
24 DESJARDINS Léa 2001 0:30:71 1039 PAYS D'AIX NATATION FRA
25 DAHBANI Taghrid 2003 0:30:80 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 DAHBANI Taghrid 2003 0:30:80 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 MARZOLINO Laurie 2001 0:30:90 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 MARZOLINO Laurie 2001 0:30:90 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 BERNARD Anais 1999 0:31:22 1008 CN BERRE MIXTES FRA
30 ABDUL BAKI Sarah 2004 0:31:22 1008 CN BERRE MIXTES FRA
31 BERNARD Anais 1999 0:31:22 1008 CN BERRE MIXTES FRA
32 ABDUL BAKI Sarah 2004 0:31:22 1008 CN BERRE MIXTES FRA
33 GERVASI Justine 2002 0:31:39 998 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 GERVASI Justine 2002 0:31:39 998 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 BASCON Paloma 2001 0:31:57 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 BASCON Paloma 2001 0:31:57 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 RIBICIC Lola 2002 0:31:67 982 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 RIBICIC Lola 2002 0:31:67 982 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 VOSSIER Chloe 2002 0:31:79 975 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 VOSSIER Chloe 2002 0:31:79 975 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 REBBOAH Mia 2001 0:31:85 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 REBBOAH Mia 2001 0:31:85 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 TIKOURE Melyssa 2003 0:31:86 970 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 TIKOURE Melyssa 2003 0:31:86 970 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 MAHON Amandine 2002 0:31:99 963 CN BERRE MIXTES FRA
46 ROSSI-BENE Giulia 2006 0:31:99 963 DAUPHINS D'ANNECY FRA
47 MAHON Amandine 2002 0:31:99 963 CN BERRE MIXTES FRA
48 ROSSI-BENE Giulia 2006 0:31:99 963 DAUPHINS D'ANNECY FRA
49 BOUBET Celya 2002 0:32:20 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 BOUBET Celya 2002 0:32:20 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 GRANJON Celia 2003 0:32:31 944 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 GRANJON Celia 2003 0:32:31 944 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 DEVALUEZ Auréane 1994 0:32:33 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 DEVALUEZ Auréane 1994 0:32:33 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 FRANCAVILLA Massimo 2004 0:32:34 942 CN BERRE MIXTES FRA
56 SZYBOWSKI Alexandra 2003 0:32:34 942 CN BERRE MIXTES FRA
57 ROGEZ Amandine 2004 0:32:45 936 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 ROGEZ Amandine 2004 0:32:45 936 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 ALLARD Lucie 2002 0:32:47 935 CS MEGÈVE NATATION FRA
60 ALLARD Lucie 2002 0:32:47 935 CS MEGÈVE NATATION FRA
61 GUILLOT Anna 2004 0:32:54 931 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
62 BENOIT Samia 2000 0:32:54 931 CN BERRE MIXTES FRA
63 GUILLOT Anna 2004 0:32:54 931 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
64 BENOIT Samia 2000 0:32:54 931 CN BERRE MIXTES FRA
65 VIGNE Manon 2002 0:32:55 930 CN BERRE MIXTES FRA
66 VIGNE Manon 2002 0:32:55 930 CN BERRE MIXTES FRA
67 MADANI Laura 2001 0:32:57 929 CN BERRE MIXTES FRA
68 MADANI Laura 2001 0:32:57 929 CN BERRE MIXTES FRA
69 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:32:59 928 LES DAUPHINS UGINE FRA
70 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:32:59 928 LES DAUPHINS UGINE FRA
71 COULERU Priscille 2004 0:32:61 927 CN BERRE MIXTES FRA
72 COULERU Priscille 2004 0:32:61 927 CN BERRE MIXTES FRA
73 FOLIGUET Eva 2003 0:32:63 925 PAYS DE GEX NATATION FRA
74 FOLIGUET Eva 2003 0:32:63 925 PAYS DE GEX NATATION FRA
75 FOUCHER Marine 2002 0:32:69 922 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 FOUCHER Marine 2002 0:32:69 922 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 CERAN Marine 2003 0:32:71 921 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 CERAN Marine 2003 0:32:71 921 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 GENEROWICZ Xulia 2003 0:32:81 915 CN BERRE MIXTES FRA
80 GENEROWICZ Xulia 2003 0:32:81 915 CN BERRE MIXTES FRA
81 SIGISMEAU Lola 2002 0:32:83 914 SEYNOD NATATION FRA
82 SIGISMEAU Lola 2002 0:32:83 914 SEYNOD NATATION FRA
83 FAVIER Charlotte 1994 0:32:89 911 US ST-EGRÈVE FRA
84 FAVIER Charlotte 1994 0:32:89 911 US ST-EGRÈVE FRA
85 KOLB Elisa 2001 0:32:96 907 PAYS DE GEX NATATION FRA
86 KOLB Elisa 2001 0:32:96 907 PAYS DE GEX NATATION FRA
87 HEFTI Louise 2002 0:33:01 904 CN BERRE MIXTES FRA
88 HEFTI Louise 2002 0:33:01 904 CN BERRE MIXTES FRA
89 BRIATTE Oceane 2000 0:33:05 901 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
90 BRIATTE Oceane 2000 0:33:05 901 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
91 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 0:33:30 887 PAYS DE GEX NATATION FRA
92 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 0:33:30 887 PAYS DE GEX NATATION FRA
93 ALIMIRZOEVA Alexandra 2005 0:33:31 887 CN BERRE MIXTES FRA
94 ALIMIRZOEVA Alexandra 2005 0:33:31 887 CN BERRE MIXTES FRA
95 PETRUZZI Lucie 2004 0:33:32 886 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
96 PETRUZZI Lucie 2004 0:33:32 886 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
97 SAUZE Romane 2002 0:33:66 867 PAYS DE GEX NATATION FRA
98 SAUZE Romane 2002 0:33:66 867 PAYS DE GEX NATATION FRA
99 KOLB Sofia 2005 0:33:69 865 PAYS DE GEX NATATION FRA
100 KOLB Sofia 2005 0:33:69 865 PAYS DE GEX NATATION FRA
101 JASCHA frank 2007 0:33:73 863 CN BERRE MIXTES FRA
102 FROMENTIN Sasha 2003 0:33:73 863 CN BERRE MIXTES FRA
103 HAZARD Clemence 2003 0:33:75 862 PAYS D'AIX NATATION FRA
104 HAZARD Clemence 2003 0:33:75 862 PAYS D'AIX NATATION FRA
105 GUENAOUI Manon 2003 0:33:92 853 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
106 GUENAOUI Manon 2003 0:33:92 853 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
107 TESSIER Elea 2003 0:33:94 852 SEYNOD NATATION FRA
108 TESSIER Elea 2003 0:33:94 852 SEYNOD NATATION FRA
109 LHEUREUX Eva 2004 0:34:03 847 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
110 LHEUREUX Eva 2004 0:34:03 847 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
111 BROUTTIER Lisa 2005 0:34:05 845 CN BERRE MIXTES FRA
112 BROUTTIER Lisa 2005 0:34:05 845 CN BERRE MIXTES FRA
113 DEGOUMOIS Eline 2004 0:34:07 844 CN BERRE MIXTES FRA
114 DEGOUMOIS Eline 2004 0:34:07 844 CN BERRE MIXTES FRA
115 GARMAZI Cyrianne 2004 0:34:15 840 PAYS D'AIX NATATION FRA
116 GARMAZI Cyrianne 2004 0:34:15 840 PAYS D'AIX NATATION FRA
117 LUCAS Nolwenn 2000 0:34:17 839 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
118 LUCAS Nolwenn 2000 0:34:17 839 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
119 DEREBACHIAN Carla 2003 0:34:21 837 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
120 DEREBACHIAN Carla 2003 0:34:21 837 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
121 BOILLAT Julie 2001 0:34:24 835 CN BERRE MIXTES FRA
122 JONES Sophie 2001 0:34:24 835 PAYS DE GEX NATATION FRA
123 BOILLAT Julie 2001 0:34:24 835 CN BERRE MIXTES FRA
124 JONES Sophie 2001 0:34:24 835 PAYS DE GEX NATATION FRA
125 CHEVAILLER Samuel 1975 0:34:52 820 CN BERRE MIXTES FRA
126 FALCON Alexandra 2000 0:34:52 820 CN BERRE MIXTES FRA
127 GAUTHIER Anne-Sophie 2004 0:34:58 817 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
128 GAUTHIER Anne-Sophie 2004 0:34:58 817 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
129 EDWARDS Emma 2004 0:34:94 797 CN BERRE MIXTES FRA
130 EDWARDS Emma 2004 0:34:94 797 CN BERRE MIXTES FRA
131 LECHAT Maxine 2002 0:35:06 791 CS MEGÈVE NATATION FRA
132 LECHAT Maxine 2002 0:35:06 791 CS MEGÈVE NATATION FRA
133 BAILLET Clara 2003 0:35:14 787 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
134 BAILLET Clara 2003 0:35:14 787 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
135 LECOMTE Anais 2000 0:35:30 778 NATATION SUD ARDECHE FRA
136 LECOMTE Anais 2000 0:35:30 778 NATATION SUD ARDECHE FRA
137 MICHELON Nina 2002 0:35:31 778 SEYNOD NATATION FRA
138 MICHELON Nina 2002 0:35:31 778 SEYNOD NATATION FRA
139 TINKER Ella 2005 0:35:34 776 ANNEMASSE NATATION FRA
140 TINKER Ella 2005 0:35:34 776 ANNEMASSE NATATION FRA
141 CICERON Morgane 2003 0:35:41 772 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
142 CICERON Morgane 2003 0:35:41 772 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
143 RADEMEYER Emilie 2005 0:35:49 768 ANNEMASSE NATATION FRA
144 RADEMEYER Emilie 2005 0:35:49 768 ANNEMASSE NATATION FRA
145 WENDENBURG Helena 2011 0:35:52 766 CN BERRE MIXTES FRA
146 GROB Manon 2002 0:35:52 766 CN BERRE MIXTES FRA
147 MARIANO Alessia 2005 0:35:58 763 CN BERRE MIXTES FRA
148 MARIANO Alessia 2005 0:35:58 763 CN BERRE MIXTES FRA
149 FAHLE Krystel 2003 0:35:62 761 CN BERRE MIXTES FRA
150 FAHLE Krystel 2003 0:35:62 761 CN BERRE MIXTES FRA
151 BALTHASAR Julia 2006 0:35:63 761 CN BERRE MIXTES FRA
152 BALTHASAR Julia 2006 0:35:63 761 CN BERRE MIXTES FRA
153 DUCHENE Agathe 2005 0:35:87 748 DAUPHINS D'ANNECY FRA
154 DUCHENE Agathe 2005 0:35:87 748 DAUPHINS D'ANNECY FRA
155 GAGNEBIN Malika 2006 0:35:99 742 CN BERRE MIXTES FRA
156 GAGNEBIN Malika 2006 0:35:99 742 CN BERRE MIXTES FRA
157 DUFOUR Sarah 2003 0:36:39 722 CN BERRE MIXTES FRA
158 DUFOUR Sarah 2003 0:36:39 722 CN BERRE MIXTES FRA
159 GRAEFF Anaïs 2000 0:36:46 718 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
160 GRAEFF Anaïs 2000 0:36:46 718 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
161 NAUDIN Clea 2000 0:36:54 714 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
162 NAUDIN Clea 2000 0:36:54 714 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
163 BERTSCHI Amelie 2005 0:36:61 710 CN BERRE MIXTES FRA
164 BERTSCHI Amelie 2005 0:36:61 710 CN BERRE MIXTES FRA
165 COULERU Victoire 2004 0:36:69 706 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
166 COULERU Victoire 2004 0:36:69 706 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
167 DALL AGNOL Pauline 1995 0:36:97 692 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
168 DALL AGNOL Pauline 1995 0:36:97 692 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
169 LEPELLETIER Chloe 2003 0:37:00 691 PAYS D'AIX NATATION FRA
170 LEPELLETIER Chloe 2003 0:37:00 691 PAYS D'AIX NATATION FRA
171 DJABROUHOU Melissa 2002 0:37:04 689 PAYS DE GEX NATATION FRA
172 DJABROUHOU Melissa 2002 0:37:04 689 PAYS DE GEX NATATION FRA
173 CLERC Jade 2003 0:37:18 682 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
174 CLERC Jade 2003 0:37:18 682 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
175 BESOMI Bianca 2004 0:37:31 675 CN BERRE MIXTES FRA
176 BESOMI Bianca 2004 0:37:31 675 CN BERRE MIXTES FRA
177 HARDOIN Ashley 2004 0:37:46 668 PAYS DE GEX NATATION FRA
178 HARDOIN Ashley 2004 0:37:46 668 PAYS DE GEX NATATION FRA
179 FRISO Luca 2004 0:37:48 667 CN BERRE MIXTES FRA
180 CHARMILLOT Maelle 2004 0:37:48 667 CN BERRE MIXTES FRA
181 TERASHI Risa 2004 0:37:52 665 PAYS DE GEX NATATION FRA
182 TERASHI Risa 2004 0:37:52 665 PAYS DE GEX NATATION FRA
183 PHILIPPE Alessia 2006 0:37:57 663 CN BERRE MIXTES FRA
184 PHILIPPE Alessia 2006 0:37:57 663 CN BERRE MIXTES FRA
185 SCHWARTZ Emeline 1995 0:37:84 650 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
186 SCHWARTZ Emeline 1995 0:37:84 650 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
187 RICHARD Julie 2006 0:38:13 636 ANNEMASSE NATATION FRA
188 RICHARD Julie 2006 0:38:13 636 ANNEMASSE NATATION FRA
189 GASSO Sofia 2005 0:38:44 621 CN BERRE MIXTES FRA
190 GASSO Sofia 2005 0:38:44 621 CN BERRE MIXTES FRA
191 LE FUR Aziliz 2005 0:38:51 618 DAUPHINS D'ANNECY FRA
192 LE FUR Aziliz 2005 0:38:51 618 DAUPHINS D'ANNECY FRA
193 GAZZINI Elena 2002 0:38:90 599 CN BERRE MIXTES FRA
194 GAZZINI Elena 2002 0:38:90 599 CN BERRE MIXTES FRA
195 DHOUTAUT Romane 2004 0:38:99 595 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
196 DHOUTAUT Romane 2004 0:38:99 595 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
197 GENEVOIS Camille 1996 0:39:17 587 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
198 GENEVOIS Camille 1996 0:39:17 587 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
199 BLANC Camille 2004 0:39:32 580 CS MEGÈVE NATATION FRA
200 BLANC Camille 2004 0:39:32 580 CS MEGÈVE NATATION FRA
201 MERCIER Justine 2005 0:39:51 572 ANNEMASSE NATATION FRA
202 MERCIER Justine 2005 0:39:51 572 ANNEMASSE NATATION FRA
203 JACOB Laura 2003 0:39:58 568 SEYNOD NATATION FRA
204 JACOB Laura 2003 0:39:58 568 SEYNOD NATATION FRA
205 GARCIA Viktoria 2004 0:39:82 558 CN BERRE MIXTES FRA
206 GARCIA Viktoria 2004 0:39:82 558 CN BERRE MIXTES FRA
207 LAYE Eve 2002 0:40:10 545 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
208 LAYE Eve 2002 0:40:10 545 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
209 BOCQUET Manon 2001 0:40:18 542 SEYNOD NATATION FRA
210 BOCQUET Manon 2001 0:40:18 542 SEYNOD NATATION FRA
211 LAPORTE Manon 2005 0:40:20 541 CN THONON-LES-BAINS FRA
212 LAPORTE Manon 2005 0:40:20 541 CN THONON-LES-BAINS FRA
213 DAUTHEVILLE GUIBAL Tess 2006 0:40:23 539 ANNEMASSE NATATION FRA
214 DAUTHEVILLE GUIBAL Tess 2006 0:40:23 539 ANNEMASSE NATATION FRA
215 CREMILLIEUX Fantine 2000 0:40:34 535 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
216 CREMILLIEUX Fantine 2000 0:40:34 535 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
217 SORG Jendi 2003 0:40:44 530 CN BERRE MIXTES FRA
218 SORG Jendi 2003 0:40:44 530 CN BERRE MIXTES FRA
219 BOUCHON Eva 2001 0:40:48 528 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
220 BOUCHON Eva 2001 0:40:48 528 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
221 CAPONE Francesca 2006 0:40:51 527 CN BERRE MIXTES FRA
222 SIGRIST Emmy 2006 0:40:51 527 CN BERRE MIXTES FRA
223 PIREDDA Michael 2003 0:40:58 524 CN BERRE MIXTES FRA
224 RICHARD Manon 2007 0:40:58 524 CN BERRE MIXTES FRA
225 COLLET Océane 2003 0:40:94 509 ANNEMASSE NATATION FRA
226 COLLET Océane 2003 0:40:94 509 ANNEMASSE NATATION FRA
227 CORDEY Anna-lea 2004 0:41:01 506 CN BERRE MIXTES FRA
228 CORDEY Anna-lea 2004 0:41:01 506 CN BERRE MIXTES FRA
229 MATTHEY Thea 2006 0:41:22 497 CN BERRE MIXTES FRA
230 MATTHEY Thea 2006 0:41:22 497 CN BERRE MIXTES FRA
231 BERTOLLA Arwen 2004 0:41:29 494 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
232 BERTOLLA Arwen 2004 0:41:29 494 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
233 ANZANELLO Isotta 2005 0:41:32 493 CN BERRE MIXTES FRA
234 TSCHOPP Emma 2005 0:41:32 493 CN BERRE MIXTES FRA
235 BELALIT Oumaima 2005 0:41:46 487 DAUPHINS D'ANNECY FRA
236 BELALIT Oumaima 2005 0:41:46 487 DAUPHINS D'ANNECY FRA
237 MOSQUERA VAZQUEZ Lea 2001 0:41:73 475 CN BERRE MIXTES FRA
238 MOSQUERA VAZQUEZ Lea 2001 0:41:73 475 CN BERRE MIXTES FRA
239 PARIS Cathie 2005 0:42:20 456 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
240 PARIS Cathie 2005 0:42:20 456 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
241 DISERENS Orianne 2005 0:42:45 446 CN BERRE MIXTES FRA
242 DISERENS Orianne 2005 0:42:45 446 CN BERRE MIXTES FRA
243 KUHNEN Zoe 2008 0:42:47 445 CN BERRE MIXTES FRA
244 EGGEN Alena 2007 0:42:47 445 CN BERRE MIXTES FRA
245 RAFFIN Tia 2003 0:42:70 436 LES DAUPHINS UGINE FRA
246 RAFFIN Tia 2003 0:42:70 436 LES DAUPHINS UGINE FRA
247 AMARA Ines 2002 0:43:28 414 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
248 AMARA Ines 2002 0:43:28 414 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
249 LE DROGO Alwena 2005 0:43:52 404 CS MEGÈVE NATATION FRA
250 LE DROGO Alwena 2005 0:43:52 404 CS MEGÈVE NATATION FRA
251 CASTELLAZZO Mattia 2004 0:44:06 384 CN BERRE MIXTES FRA
252 VOROBYOVA Ekatarina 2007 0:44:06 384 CN BERRE MIXTES FRA
253 GOBET Aline 2006 0:44:50 368 CN BERRE MIXTES FRA
254 DUCRET Pauline 2006 0:44:50 368 ANNEMASSE NATATION FRA
255 GOBET Aline 2006 0:44:50 368 CN BERRE MIXTES FRA
256 DUCRET Pauline 2006 0:44:50 368 ANNEMASSE NATATION FRA
257 VOLPARA Alice 2004 0:44:51 368 CN BERRE MIXTES FRA
258 HONSBERGER Dhana 2006 0:44:51 368 CN BERRE MIXTES FRA
259 SINAN Thais 2000 0:44:70 361 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
260 SINAN Thais 2000 0:44:70 361 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
261 HAUSER Julia 2005 0:45:05 348 CN BERRE MIXTES FRA
262 HAUSER Julia 2005 0:45:05 348 CN BERRE MIXTES FRA
263 ESTEVES-GUER Emie 2005 0:45:64 328 CS MEGÈVE NATATION FRA
264 ESTEVES-GUER Emie 2005 0:45:64 328 CS MEGÈVE NATATION FRA
