DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

P'tite Vittel Cup

Compétition Nationale

VITTEL

Du Samedi 01 Juin 2002 au Dimanche 02 Juin 2002

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN BREST 4:27:42 644 FRA
2 YVELINES 4:28:71 637 FRA
3 CN ANTIBES 4:30:45 628 FRA
4 STADE CLERMONT NATATION 4:31:53 622 FRA
5 DAUPHINS CRETEIL 4:32:60 616 FRA
6 CN CANNES 4:33:09 614 FRA
7 CN GAP 4:33:23 613 FRA
8 SEINE-SAINT-DENIS 4:34:53 606 FRA
9 ST-ETIENNE NATATION 4:34:93 604 FRA
10 MOSELLE 4:34:96 604 FRA
11 MIDI-PYRÉNÉES 4:36:44 596 FRA
12 NANTES NATATION 4:37:05 593 FRA
13 PYRÉNÉES-ORIENTALES 4:37:80 590 FRA
14 ESSONNE 4:38:17 588 FRA
15 ESSONNE 4:39:31 582 FRA
16 OISE 4:40:57 576 FRA
17 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4:41:34 573 FRA
18 SPN POITIERS 4:41:58 571 FRA
19 NAUTIC CLUB NÎMES 4:42:17 569 FRA
20 MOSELLE 4:42:41 568 FRA
21 CN CANTON BOLBEC 4:43:20 564 FRA
22 VILLEURBANNE NATATION 4:45:39 554 FRA
23 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 4:46:43 549 FRA
24 ALLIANCE DIJON NATATION 4:46:66 548 FRA
25 OISE 4:46:75 548 FRA
26 STADE DE VANVES 4:46:94 547 FRA
27 SEINE-SAINT-DENIS 4:47:68 544 FRA
28 CHARENTE-MARITIME 4:48:36 541 FRA
29 ESSONNE 4:49:88 534 FRA
30 CN POISSY 4:51:13 529 FRA
31 SAÔNE-ET-LOIRE 4:51:46 527 FRA
32 PARIS 4:51:80 526 FRA
33 ILLE-ET-VILAINE 4:51:82 526 FRA
34 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 4:53:00 521 FRA
35 SAÔNE-ET-LOIRE 4:54:28 516 FRA
36 CN AUCH 4:54:70 514 FRA
37 AC HYÈRES 4:56:58 506 FRA
38 SEINE-SAINT-DENIS 4:57:93 501 FRA
39 CN CASTELNAUDARY 5:01:13 488 FRA
40 CN PAIMPOL-TRÉGUIER 5:01:79 486 FRA
41 CN DRAGUIGNAN 5:11:33 451 FRA
42 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:12:98 445 FRA
43 RHODIA CLUB NATATION 5:14:45 440 FRA
44 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:27:70 397 FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)