DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Lundi 23 Juillet 2012 au Mercredi 25 Juillet 2012

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAVOREL Dylan 1996 0:26:79 1294 CN POINDIMIE FRA
2 ROYO Jean 1995 0:27:09 1275 GRAND RODEZ NATATION FRA
3 CONTOUT Karl 1995 0:27:48 1249 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 SZABO Robin 1996 0:27:59 1242 US ST-ANDRÉ FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 0:27:60 1241 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 CHATRON Cyril 1995 0:27:61 1241 AMBÉRIEU NATATION FRA
7 BOQUET Titouan 1995 0:27:85 1225 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 ARNAUD Thomas 1996 0:28:26 1199 YERRES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERLIN William 1995 0:27:97 1218 TOULON VAR NATATION FRA
2 GUEGAN Janik 1996 0:28:21 1202 LYON NATATION FRA
3 LECANU Axel 1995 0:28:38 1192 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 ROCH Nans 1996 0:28:43 1188 CN ANTIBES FRA
5 HYPOLITE Alexandre 1995 0:28:71 1171 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
6 VALET Charles 1995 0:28:71 1171 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:28:73 1169 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
8 JACOB Romain 1996 0:28:78 1166 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAVOREL Dylan 1996 0:27:10 1274 CN POINDIMIE FRA
2 ROYO Jean 1995 0:27:64 1239 GRAND RODEZ NATATION FRA
3 CONTOUT Karl 1995 0:27:69 1236 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 BOQUET Titouan 1995 0:27:79 1229 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 0:27:83 1227 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 ARNAUD Thomas 1996 0:27:93 1220 YERRES NATATION FRA
7 CHATRON Cyril 1995 0:27:93 1220 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 SZABO Robin 1996 0:28:03 1214 US ST-ANDRÉ FRA
9 LECANU Axel 1995 0:28:07 1211 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
10 MERLIN William 1995 0:28:15 1206 TOULON VAR NATATION FRA
11 GUEGAN Janik 1996 0:28:21 1202 LYON NATATION FRA
12 ROCH Nans 1996 0:28:24 1200 CN ANTIBES FRA
13 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:28:41 1190 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
14 HYPOLITE Alexandre 1995 0:28:48 1185 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
15 JACOB Romain 1996 0:28:52 1183 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 VALET Charles 1995 0:28:53 1182 C VIKINGS DE ROUEN FRA
17 MENAGE Raphael 1996 0:28:65 1175 EA NOGENT-VILLERS FRA
18 AVETAND Thomas 1995 0:28:67 1173 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
19 GOZZO Rémi 1995 0:28:71 1171 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
20 BOBE Alann 1995 0:28:80 1165 ST-DENIS RÉUNION FRA
21 FOURTIER Florentin 1996 0:28:82 1164 CSN GUYANCOURT FRA
22 DESFONTAINES Samy 1995 0:28:86 1161 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
23 CATALA Alexandre 1995 0:28:86 1161 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
24 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:29:05 1150 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
25 COLPAERT Julien 1996 0:29:05 1150 CNS ST-ESTÈVE FRA
26 THEILLER Philippe 1995 0:29:05 1150 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 FOLLIOT Mathieu 1996 0:29:09 1147 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
28 DAUMAS Benjamin 1995 0:29:09 1147 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
29 ACHDOU Raphael 1996 0:29:09 1147 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
30 MAIREL Arthur 1996 0:29:10 1146 US TOUL FRA
31 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:29:13 1145 RSC MONTREUIL FRA
32 JOURDAN Thibaut 1995 0:29:14 1144 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
33 BENSIDHOUM Chamsedine 1996 0:29:16 1143 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
34 MAGNAN Arnaud 1996 0:29:16 1143 CN ANTIBES FRA
35 MONNOT Eddy 1996 0:29:24 1138 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
36 GABRIAGUES Loïs 1995 0:29:28 1135 SO MILLAU N FRA
37 ANDRE Kévin 1995 0:29:29 1135 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
38 MECHICHE Magsen 1995 0:29:30 1134 MOUETTES DE PARIS FRA
39 STEVENARD Nathan 1995 0:29:33 1132 CN CÉVENNES ALÈS FRA
40 HEUGEL Florent 1996 0:29:36 1130 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
41 CASTERA Mathis 1996 0:29:36 1130 CERGY PONTOISE NATATION FRA
42 TODARO Maxime 1996 0:29:42 1127 MONTCEAU ON FRA
43 DUPONT Teiki 1996 0:29:43 1126 TAHITI TAH
44 CARLES Quentin 1995 0:29:45 1125 CNS VALLAURIS FRA
45 ROLLAND Maël 1995 0:29:47 1124 EN LONGJUMEAU FRA
46 POTTIER Nicolas 1996 0:29:51 1121 CN LE MANS FRA
47 RANDOIN Julien 1996 0:29:56 1118 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
48 LE NENA Arthur 1996 0:29:71 1109 LORIENT NATATION FRA
49 PEREIRA Théo 1996 0:29:72 1108 MONTCHANIN NATATION FRA
50 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:29:78 1105 MOUFIA AQUATIK FRA
51 LALLEMAND Florian 1996 0:29:87 1099 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
52 MRUGALSKI Sidney 1996 0:29:90 1097 RACING CLUB ARRAS FRA
53 RUSSELLO Tamatea 1995 0:29:90 1097 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
54 DINNICHERT Romain 1996 0:30:02 1090 USM VIROFLAY FRA
55 MATHIEU Simon 1996 0:30:11 1085 SO MILLAU N FRA
56 HAEN Yan 1996 0:30:23 1077 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
57 ROUSSON Florian 1996 0:30:27 1075 MONTCHANIN NATATION FRA
58 GAST Clément 1996 0:30:28 1074 MONTPELLIER ANUC FRA
59 COQUANTIF Maxime 1996 0:30:48 1062 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
60 VIGNEAU Dorian 1996 0:30:99 1032 DAUPHINS PALOIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)