DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Coralie 1994 0:27:72 1197 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 ROBERT Audrey 1999 0:27:78 1193 DAUPHINS LE COTEAU FRA
3 PABION Sarah 1995 0:27:87 1187 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 COURBOT Agathe 1998 0:27:94 1182 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 CASTAING Anais 1999 0:28:02 1177 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 GIL QUERE Lucie 1995 0:28:06 1174 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 SCHLIENGER Raphaelle 1996 0:28:29 1159 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 CORTE Juline 1999 0:28:49 1146 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROGISSART Aude 1992 0:28:22 1164 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:28:46 1148 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 RIBAUD Coline 1990 0:28:51 1145 CHASSIEU NATATION FRA
4 LERON Jeanne 1997 0:28:59 1140 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 PERRIN Melissa 1994 0:28:63 1137 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BOISSIERE Tess 2000 0:28:71 1132 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 BRENON Meredith 1998 0:28:96 1116 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 KARMOUS Gihen 1998 0:28:97 1116 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEVALIER Laura 2000 0:28:72 1132 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:28:76 1129 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 MONTCHALIN Laura 2000 0:28:87 1122 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 LACAN Ophélie 2000 0:29:11 1107 LYON NATATION FRA
5 ROUVIER Alice 2001 0:29:24 1099 AMBÉRIEU NATATION FRA
6 BONNEVAY Emma 2000 0:29:26 1097 LYON NATATION FRA
7 BOISSON Blandine 2000 0:29:32 1093 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
8 REBBOAH Mia 2001 0:29:88 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Coralie 1994 0:27:54 1209 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 ROBERT Audrey 1999 0:28:07 1174 DAUPHINS LE COTEAU FRA
3 PABION Sarah 1995 0:28:20 1165 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 COURBOT Agathe 1998 0:28:26 1161 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 CASTAING Anais 1999 0:28:27 1161 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 SCHLIENGER Raphaelle 1996 0:28:29 1159 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 GIL QUERE Lucie 1995 0:28:31 1158 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 CORTE Juline 1999 0:28:32 1157 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
9 LERON Jeanne 1997 0:28:50 1146 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 KARMOUS Gihen 1998 0:28:51 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 PERRIN Melissa 1994 0:28:55 1143 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 RIBAUD Coline 1990 0:28:58 1141 CHASSIEU NATATION FRA
13 ROGISSART Aude 1992 0:28:65 1136 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 BRENON Meredith 1998 0:28:68 1134 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:28:84 1124 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 BOISSIERE Tess 2000 0:28:93 1118 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:28:95 1117 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 GARCIN Solenn 1999 0:28:95 1117 AC DÉCINES FRA
19 ROBIN Camille 1996 0:29:01 1113 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 MARTINEZ Anais 1999 0:29:03 1112 NATATION SUD ARDECHE FRA
21 KARMOUS Inès 1995 0:29:06 1110 AS FONTAINE NATATION FRA
22 LACAN Ophélie 2000 0:29:17 1103 LYON NATATION FRA
23 DEVOILLES MORON Mélissa 1996 0:29:20 1101 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 MONTCHALIN Laura 2000 0:29:21 1100 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 HOUDAN Gabrielle 1998 0:29:22 1100 SEYNOD NATATION FRA
26 CLAMARON Alexiane 1995 0:29:23 1099 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 MARCOUX Anaïs 1999 0:29:27 1097 MONISTROL NATATION FRA
28 DUCREUX Emma 1999 0:29:28 1096 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
29 GRANGE Maelle 1997 0:29:31 1094 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 ROUVIER Alice 2001 0:29:32 1093 AMBÉRIEU NATATION FRA
31 EYMARD Florence 1997 0:29:33 1093 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 MALEVILLE Margot 1999 0:29:35 1092 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
33 CHEVALIER Laura 2000 0:29:35 1092 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
34 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:29:37 1090 LES DAUPHINS UGINE FRA
35 DA CONCEICAO Emma 2000 0:29:37 1090 DAUPHINS D'ANNECY FRA
36 MILLE Marine 1999 0:29:38 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
37 BONNEVAY Emma 2000 0:29:38 1090 LYON NATATION FRA
38 GANDREY Léna 1999 0:29:40 1088 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
39 BOISSON Blandine 2000 0:29:44 1086 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
40 ALIOUI Lidia 1999 0:29:50 1082 DAUPHINS FIRMINY FRA
41 RIBOULET Candice 1997 0:29:50 1082 SN OYONNAX FRA
42 REBBOAH Mia 2001 0:29:59 1077 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 TETREL Barbara 2000 0:29:61 1075 MONTBRISON NATATION FRA
44 LAMY Margaux 1999 0:29:62 1075 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
45 BOIS Laurane 2001 0:29:63 1074 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
46 CAMBON Estelle 2000 0:29:68 1071 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 GUYON Manuela 2000 0:29:72 1068 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
48 BONACORSI Camille 1996 0:29:72 1068 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
49 COMTE Pénélope 1999 0:29:78 1065 PAYS DE GEX NATATION FRA
50 GRAND Axelle 2001 0:29:79 1064 ST-ETIENNE NATATION FRA
51 NOILLET Lou-Anne 2000 0:29:88 1058 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 FERRANDON Flavie 2001 0:29:91 1057 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
53 MAITRE Camille 2001 0:29:97 1053 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 LAROUI Lina 2001 0:29:97 1053 LYON NATATION FRA
55 SETTOUTI Ambrines 1999 0:29:98 1052 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
56 MISZEZUK Laurine 2001 0:30:05 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 PERRIN Marine 2000 0:30:06 1047 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 LOIRAT Lola 2001 0:30:10 1045 CN AIX EN SAVOIE FRA
59 SCHENKEL Ninon 2001 0:30:11 1044 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
60 MOULLIER Lou-Andrea 2000 0:30:13 1043 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
61 NASRI Shaynez 2000 0:30:15 1042 LYON NATATION FRA
62 MASATTI Meline 2001 0:30:17 1041 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
63 WISS Jade 1999 0:30:18 1040 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
64 PES Roxane 2001 0:30:21 1038 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
65 BOUQUET Emma 2000 0:30:24 1036 LYON NATATION FRA
66 DESIGAUX Chloé 2002 0:30:26 1035 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
67 TOME LOPES Patricia 2001 0:30:28 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
68 BESSET Oriane 2000 0:30:33 1031 CHASSIEU NATATION FRA
69 LAURENT Mathilde 1998 0:30:36 1029 EMS BRON FRA
70 ALLAIN Fiona 2001 0:30:37 1028 VILLEURBANNE NATATION FRA
71 VAISSIERE Irina 2001 0:30:37 1028 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
72 MAURESA Emilie 2001 0:30:40 1026 EMS BRON FRA
73 POUJAT Sophie 1997 0:30:42 1025 CN RIOM FRA
74 VERNIER Lisa 2000 0:30:44 1024 DAUPHINS D'ANNECY FRA
75 MOUNIER Camille 1999 0:30:45 1023 DAUPHINS FIRMINY FRA
76 LETAILLEUR Lisa 2002 0:30:47 1022 AMBÉRIEU NATATION FRA
77 LAPORTE Marie 2000 0:30:47 1022 US ISSOIRE FRA
78 STAGNI Astrid 2000 0:30:52 1019 LYON NATATION FRA
79 SALVI Amandine 2001 0:30:52 1019 AMBÉRIEU NATATION FRA
80 POUZACHE Léna 2000 0:30:53 1019 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
81 OUMOUHAND Lamia 2001 0:30:56 1017 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
82 TAMBE Brunella 2000 0:30:57 1016 LES DAUPHINS UGINE FRA
83 FLEURENT Zelie 2001 0:30:58 1015 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
84 LIAUD Noemie 2000 0:30:58 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
85 MAZZER PIRODON Anna 2000 0:30:61 1014 CN LES ABRETS FRA
86 LAMAURY Lise 2001 0:30:63 1012 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
87 CHEKROUN Sarah 2001 0:30:72 1007 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
88 BRUN Justine 2001 0:30:73 1006 US ST-EGRÈVE FRA
89 HOUIDEG Lilia 2001 0:30:79 1003 EMS BRON FRA
90 BASCON Paloma 2001 0:30:79 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
91 MONSIAUD Jade 2001 0:30:81 1002 LYON NATATION FRA
92 ROCHON-LAURENT Manon 2001 0:30:82 1001 LES DAUPHINS UGINE FRA
93 FERRIER PERLETTI Emilie 2001 0:30:85 999 US ISSOIRE FRA
94 MARTINET Zoé 2001 0:30:90 996 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
95 MAZUIR Mathilde 2000 0:31:01 990 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
96 SALERNO Luna 2000 0:31:04 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 LIVEBARDON Manon 1999 0:31:16 981 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
98 LUCAS Nolwenn 2000 0:31:20 978 GRENOBLE NATATION FRA
99 MORALES Emma 2001 0:31:45 963 EMS BRON FRA
100 COURIOL Justine 2000 0:31:50 960 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
101 CONJARD Marie 2001 0:34:95 767 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)