DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de France Elite

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Mardi 29 Mars 2016 au Dimanche 03 Avril 2016

Bassin de 50m

200 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GHEORGHIU Camille 1996 2:12:14 1352 MONTPELLIER ANUC FRA
2 LESAFFRE Fantine 1994 2:14:01 1324 MULHOUSE ON FRA
3 MAHIEU Pauline 1999 2:14:97 1309 US ST-ANDRÉ FRA
4 DUHAMEL Cyrielle 2000 2:15:04 1308 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 GRANGEON-DE VILLELE Lara 1991 2:15:06 1308 CN CALÉDONIENS FRA
6 POU Lisa 1999 2:15:97 1294 AS MONACO NATATION FRA
7 DE PREMILHAT Auriane 1994 2:16:30 1289 CN MARSEILLE FRA
8 PODEVIN Anaïs 1997 2:17:31 1274 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAVARIAU Laura 1995 2:17:47 1272 SPN POITIERS FRA
2 COUSSON Clothilde 1998 2:17:63 1269 MULHOUSE ON FRA
3 SCRIVIN Julia 1992 2:19:38 1243 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 DANET Fanny 1995 2:19:98 1235 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 CARA Axelle 1997 2:20:77 1223 CN ANTIBES FRA
6 DEVILLARD Alessandra 2000 2:20:77 1223 CANET 66 NATATION FRA
7 BOURSE Claire 1998 2:21:04 1219 CN BREST FRA
8 CHARLET Camille 1999 2:21:08 1218 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 2:18:62 1255 CANET 66 NATATION FRA
2 BATOT Manon 2000 2:21:16 1217 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 CARO Emma 2000 2:21:54 1212 CANET 66 NATATION FRA
4 LEFEBVRE Louise 2003 2:21:80 1208 MULHOUSE ON FRA
5 BEDDOURI Margot 1999 2:21:88 1207 CN MARSEILLE FRA
6 LAGANIER Amandine 1999 2:22:65 1196 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 BROSSIER Alizée 2000 2:23:22 1187 TOULON VAR NATATION FRA
8 COUSSON Bertille 2002 2:23:91 1177 THOUROTTE NATATION FRA
9 CASTAING Anais 1999 2:25:11 1160 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 BAQUET Rosanna 1999 2:25:13 1160 U.S CRETEIL NATATION FRA

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GHEORGHIU Camille 1996 2:15:14 1307 MONTPELLIER ANUC FRA
2 GRANGEON-DE VILLELE Lara 1991 2:16:72 1283 CN CALÉDONIENS FRA
3 POU Lisa 1999 2:16:78 1282 AS MONACO NATATION FRA
4 DE PREMILHAT Auriane 1994 2:17:13 1277 CN MARSEILLE FRA
5 MAHIEU Pauline 1999 2:17:57 1270 US ST-ANDRÉ FRA
6 LESAFFRE Fantine 1994 2:17:94 1265 MULHOUSE ON FRA
7 PODEVIN Anaïs 1997 2:17:97 1264 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 DUHAMEL Cyrielle 2000 2:18:08 1263 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 SAVARIAU Laura 1995 2:18:84 1251 SPN POITIERS FRA
10 DANET Fanny 1995 2:19:73 1238 C PAUL-BERT RENNES FRA
11 BOURSE Claire 1998 2:20:83 1222 CN BREST FRA
12 CARA Axelle 1997 2:20:92 1221 CN ANTIBES FRA
13 SCRIVIN Julia 1992 2:21:10 1218 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 DEVILLARD Alessandra 2000 2:22:00 1205 CANET 66 NATATION FRA
15 BOUTIN Julie 1998 2:22:45 1199 EN TOURS FRA
16 BIEHLMANN Emeline 1998 2:22:52 1198 CANET 66 NATATION FRA
17 TOUILI Lila 2000 2:22:59 1196 CANET 66 NATATION FRA
18 BATOT Manon 2000 2:22:74 1194 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
19 BAQUET Rosanna 1999 2:23:62 1182 U.S CRETEIL NATATION FRA
20 BEDDOURI Margot 1999 2:23:79 1179 CN MARSEILLE FRA
21 CASTAING Anais 1999 2:24:22 1173 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
22 TOPOLANSKI Anna 1998 2:24:37 1171 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 CORMIER Alexane 1999 2:24:88 1164 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
24 LEQUIEN Constance 2000 2:24:98 1162 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
25 AUNE Marie 1998 2:25:04 1161 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 SYLVESTRE Salome 1998 2:26:64 1139 CANET 66 NATATION FRA
27 MATRAT Clotilde 1997 2:27:84 1122 FOS-SUR-MER NATATION FRA
28 BOUTOUIL Yasmeen 1998 2:28:51 1112 CSM CLAMART FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUSSON Clothilde 1998 2:18:79 1252 MULHOUSE ON FRA
2 CHARLET Camille 1999 2:20:78 1223 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
3 CARO Emma 2000 2:22:78 1194 CANET 66 NATATION FRA
4 COUSSON Bertille 2002 2:22:83 1193 THOUROTTE NATATION FRA
5 LAGANIER Amandine 1999 2:23:33 1186 ASPTT MONTPELLIER FRA
6 PLATON Lea 1998 2:23:48 1184 SA MÉRIGNAC FRA
7 BROSSIER Alizée 2000 2:23:52 1183 TOULON VAR NATATION FRA
8 JULIEN Camille 1997 2:23:78 1179 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 LEFEBVRE Louise 2003 2:24:54 1168 MULHOUSE ON FRA
10 MALLET Lola 2002 2:24:66 1167 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
11 POTHET Lola 2000 2:24:68 1166 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 BOITS BERVOETS Louve 1998 2:25:59 1153 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 CABON Lean 2002 2:25:82 1150 CN BREST FRA
14 SIRLONGE Eva 2002 2:26:03 1147 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 DEACAL Mallaury 2001 2:26:13 1146 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
16 SIMONETTI Romane 1999 2:26:36 1143 STADE DE VANVES FRA
17 PIERRON Marie 2001 2:26:71 1138 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
18 ARAVANTINOU Athéna 2000 2:27:42 1128 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 DUBARRY Chiara 2001 2:28:18 1117 CN MARSEILLE FRA
20 MAILLE Ilona 2001 2:28:21 1117 ES MASSY NATATION FRA
21 VAHE Océane 2000 2:28:55 1112 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 ROYER VIEL Léa 2001 2:28:66 1110 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
23 HESSE Carla 2002 2:28:84 1108 AC HYÈRES FRA
24 GOURAUD Agathe 2001 2:28:89 1107 NANTES NATATION FRA
25 RODRIGUEZ Ilona 2001 2:29:14 1104 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
26 CHAPELET Jeanne 2000 2:29:48 1099 OLYMPIC NICE NATATION FRA
27 LACOMBE Zoé 1999 2:30:33 1087 CN ANTIBES FRA
28 CESAR Justine 2001 2:30:81 1081 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
29 RAGONNEAU Axelle 2001 2:30:90 1079 MONTAUBAN NATATION FRA
30 HERTHE Alexe 2000 2:30:94 1079 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 CACHOUX Pauline 2001 2:31:23 1075 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
32 RAZAFY Elodie 1998 2:31:25 1074 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
33 BONNET Yaël 1999 2:31:58 1070 ASPTT MARSEILLE FRA
34 CONRAD Luana 1998 2:32:27 1061 SN HAGUENAU FRA
35 MOUROU Vanessa 2000 2:33:60 1043 CN MARSEILLE FRA
36 MARZOLINO Laurie 2001 2:33:97 1038 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 BELVES Manon 2000 2:34:65 1028 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
38 BELBACHIR Aliya 2002 2:34:66 1028 AS BONDY FRA
39 MAYOT Axelle 2002 2:34:67 1028 CS MELLE FRA
40 DIJOUX Manon 2002 2:34:80 1026 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
41 PILORGE Louise 1998 2:36:37 1005 JN COMPIÈGNE FRA
42 BATAL Coline 2002 2:36:37 1005 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)